トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
7→ 7→ 7→ 7→ 7→ 7→ 7 → 第7位 勝馬率 78.9% 登録馬 20頭
GAXL Earning Index 2.545 未登録馬 0頭
勝率 16.7% 既出走馬 19頭
馬主登録日 2000/05/30 勝上がり 15頭
構成比 外 70.0%
blank 牡 20.0%
賞金 35376万円 今週分 220万円 牝 10.0%
着度数 26-19-13-18-8-72 SS 15.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 エイシンスタンリー 野元昭 690万 1- 0- 0- 1- 0- 6/ 8 Silver Hawk
Pecan Bayou 母父 Gone West
2 フィールドスパート 山内研二 5560万 2- 3- 1- 1- 0- 6/ 13 Flying Spur
Sawlah 母父 Known Fact
3 アグネスジャンボ 藤沢和雄 1980万 2- 1- 2- 0- 0- 3/ 8 ブライアンズタイム
ベリアーニ 母父 Nureyev

4 グロリアスバラッド 白井寿昭 150万 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 Kingmambo
マプティットジョリ 母父 Northern Dancer
5 ハレルヤサンデー 松山康久 1041万 1- 1- 1- 0- 1- 3/ 7 サンデーサイレンス
ターンバックジアラ 母父 Darn That Alarm
6 ベイシャン 尾形充弘 742万 1- 0- 1- 0- 2- 3/ 7 サンデーサイレンス
バーシャ 母父 Chief's Crown
7 ゲイリームーチョ 増本豊 2140万 1- 2- 0- 0- 0- 0/ 3 Southern Halo
Besame Mucho 母父 Dixieland Band

8 エイシンキャニオン 湯浅三郎 51万 0- 0- 0- 0- 1- 13/ 14 Dayjur
Coribek 母父 Cox's Ridge
9 スイートクラフティ 坂本勝美 3630万 3- 2- 0- 0- 0- 0/ 5 Crafty Prospector
Gaelic Tune 母父 Danzig
10 スワンダイブ 矢野進 128万 0- 0- 0- 1- 1- 0/ 2 Roar
Swan's Pond 母父 Cox's Ridge
11 ユノピエロ 浅見秀一 5624万 3- 1- 1- 4- 0- 5/ 14 Southern Halo
Switch Ur Kingdom 母父 Key to the Kingdom

12 ラショウモン 二ノ宮敬 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 Mr.Greeley
Nimble 母父 Danehill

13 トーヨーウッズ 萩原清 1511万 2- 0- 1- 0- 1- 7/ 11 Deputy Minister
Silken Ripples 母父 Roberto

14 ゴールドポイント 柴崎勇 220万 0- 0- 1- 1- 0- 9/ 11 サンデーサイレンス
ポインテッドパス 母父 Kris
15 ユーワレキシントン 堀井雅広 1781万 2- 1- 1- 1- 1- 6/ 12 Seattle Slew
Particular Style 母父 Deputy Minister
16 マージナルグラマー 石坂正 2250万 2- 3- 2- 1- 0- 3/ 11 Crafty Prospector
Sakura Fabulous 母父 Fabulous Dancer
17 ナイキアカデミー 古賀史生 3260万 2- 2- 0- 3- 0- 1/ 8 Silver Deputy
Aware and Beware 母父 Our Native
18 マイネルシュート 中村均 2248万 2- 1- 0- 3- 1- 4/ 11 サツカーボーイ
ベルベットハニー 母父 ウインザーノツト
19 クラフティスズカ 橋田満 510万 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 Crafty Prospector
Toes Knows 母父 Cormorant
20 セイウンヒノアラシ 浅見秀一 1860万 1- 2- 1- 2- 0- 3/ 9 Dixieland Band
Showering 母父 Miswaki
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 12/23  阪神  江坂特別1000  良  芝2500m  10  4  マイネルシュート  松永幹夫  2.33.8  0.5  36.1  55.0kg  220万
 12/09  阪神  障害未勝利  良  ダ3000m  11  11  エイシンキャニオン  白浜雄造  3.29.2  8.7  13.9  58.0kg  0万
 12/08  中京  天竜川H1000  良  芝2500m  6  7  マイネルシュート  高橋亮  2.37.7  1.3  35.8  53.0kg  0万
 12/02  中京  鳥羽特別1000  良  芝1200m  4  1  スイートクラフティ  橋本広喜  1.10.0  0.0  35.9  53.0kg  1450万
 12/01  阪神  20011600  良  芝2000m  11  8  ユノピエロ  プレブル  2.00.5  0.8  35.3  56.0kg  0万
 12/01  中山  1000万下  良  ダ1800m  12  16  トーヨーウッズ  大西直宏  1.56.8  4.1  41.4  55.0kg  0万
 11/25  京都  障害未勝利  良  ダ2910m  11  8  エイシンキャニオン  田中亮  3.20.0  3.8  13.7  56.0kg  0万
 11/18  福島  ラジオ福1000  良  芝1800m  13  14  ユーワレキシントン  石神深一  1.52.0  3.3  39.3  55.0kg  0万
 11/17  東京  1000万下  良  ダ1600m  10  12  トーヨーウッズ  後藤浩輝  1.38.7  1.9  37.7  55.0kg  0万
 11/10  京都  清水SH1600  良  芝1400m  2  4  ユノピエロ  武豊  1.21.2  0.4  35.2  54.0kg  270万
 11/04  福島  久慈川特500  良  芝1200m  1  1  スイートクラフティ  橋本広喜  1.09.8  0.0  35.6  53.0kg  1050万
 11/04  福島  磐梯山H1000  良  芝2000m  9  4  マイネルシュート  高橋亮  2.01.0  0.7  37.3  53.0kg  220万
 11/03  京都  障害未勝利  良  ダ2910m  7  7  エイシンキャニオン  田中亮  3.21.3  4.6  13.8  56.0kg  0万
 10/28  東京  錦秋特H1000  重  芝1400m  6  1  ユノピエロ  武豊  1.23.1  -0.2  35.5  54.0kg  1450万
 10/21  東京  500万下  良  ダ1400m  1  2  ハレルヤサンデー  岡部幸雄  1.25.6  0.1  38.4  55.0kg  300万
 10/20  京都  障害未勝利  良  ダ2910m  11  6  エイシンキャニオン  田中亮  3.17.9  3.2  13.6  56.0kg  0万
 10/20  新潟  未勝利  良  芝1400m  12  16  ゴールドポイント  蓑島靖典  1.25.1  2.1  38.2  50.0kg  0万
 10/14  京都  愛宕特別1000  良  ダ1800m  12  16  トーヨーウッズ  木幡初広  1.59.0  6.5  43.2  55.0kg  0万
 10/14  新潟  未勝利  良  芝1800m  1  1  ベイシャン  中舘英二  1.48.3  -0.2  36.1  55.0kg  510万
 10/14  京都  渡月橋H1600  良  芝1600m  1  7  フィールドスパート  藤田伸二  1.34.9  0.5  35.0  56.0kg  0万
 10/07  京都  500万下  良  ダ1200m  16  11  エイシンキャニオン  白浜雄造  1.15.1  1.2  37.9  55.0kg  0万
 10/06  東京  本栖湖H1000  良  芝1800m  6  14  ユーワレキシントン  岡部幸雄  1.50.8  4.8  40.1  53.0kg  0万
 10/06  京都  鳴滝特別1000  良  芝2400m  7  8  マイネルシュート  秋山真一  2.25.4  1.4  37.9  55.0kg  0万
 09/30  中山  未勝利  良  芝1800m  1  6  ベイシャン  村田一誠  1.49.1  0.3  35.1  55.0kg  0万
 09/30  中山  スプリンG1  良  芝1200m  11  9  フィールドスパート  藤田伸二  1.07.5  0.5  34.5  55.0kg  0万
 09/29  中山  下総特別500  良  芝1200m  1  2  スイートクラフティ  柴田善臣  1.08.3  0.0  35.2  53.0kg  420万
 09/29  阪神  500万下  良  ダ1400m  1  1  マージナルグラマー  秋山真一  1.25.7  -0.1  37.5  53.0kg  750万
 09/22  中山  上総特別1000  良  芝1600m  3  2  ナイキアカデミー  小林淳一  1.33.6  0.0  36.0  55.0kg  580万
 09/22  阪神  500万下  良  ダ1200m  15  15  エイシンキャニオン  田中亮  1.15.2  2.6  38.5  52.0kg  0万
 09/15  札幌  定山渓特500  良  芝2000m  10  11  エイシンスタンリー  本田優  2.07.0  1.9  37.6  55.0kg  0万
 09/15  阪神  大阪スポ1600  良  芝1600m  1  2  フィールドスパート  熊沢重文  1.34.0  0.4  35.8  55.0kg  720万
 09/15  阪神  兵庫特H1000  良  芝2500m  2  7  マイネルシュート  幸英明  2.32.1  0.9  36.0  53.0kg  0万
 09/15  阪神  未勝利  良  ダ1400m  2  1  マージナルグラマー  秋山真一  1.25.3  -1.3  38.2  53.0kg  510万
 09/09  中山  500万下  良  ダ1200m  2  8  ハレルヤサンデー  後藤浩輝  1.11.9  1.1  37.7  55.0kg  0万
 09/01  新潟  飯豊特H1000  良  芝1400m  2  4  ナイキアカデミー  小林淳一  1.21.3  0.9  35.4  53.0kg  220万
 09/01  新潟  未勝利  良  芝1800m  4  3  ベイシャン  村田一誠  1.46.5  0.7  35.1  55.0kg  130万
 08/26  新潟  500万下  良  芝1000m  2  12  ハレルヤサンデー  岡部幸雄  0.56.5  0.7  33.6  55.0kg  0万
 08/26  札幌  キーンラH  良  芝1200m  5  2  フィールドスパート  藤田伸二  1.09.6  0.2  34.6  53.0kg  960万
 08/25  札幌  十勝岳特500  良  芝1800m  11  9  エイシンスタンリー  菅原勲  1.50.7  1.6  37.3  55.0kg  0万
 08/25  新潟  未勝利  良  芝1200m  1  1  スイートクラフティ  柴田善臣  1.09.0  -0.4  34.7  53.0kg  510万
 08/19  新潟  五頭連峰1000  良  芝1600m  6  4  ナイキアカデミー  小林淳一  1.32.9  0.7  34.1  55.0kg  220万
 08/19  小倉  未勝利  良  芝1200m  3  2  マージナルグラマー  秋山真一  1.10.0  0.4  36.4  53.0kg  200万
 08/12  新潟  未勝利  良  芝1800m  2  7  ベイシャン  村田一誠  1.48.6  0.6  34.1  55.0kg  0万
 08/11  札幌  500万下  良  芝1200m  6  11  エイシンスタンリー  本田優  1.10.9  1.7  36.0  55.0kg  0万
 08/05  新潟  未勝利  良  芝1000m  2  2  スイートクラフティ  岡部幸雄  0.55.7  0.2  32.4  53.0kg  200万
 08/05  札幌  小樽特別500  良  芝1200m  7  15  エイシンスタンリー  武幸四郎  1.11.4  1.6  37.1  55.0kg  0万
 08/05  札幌  札幌日刊  良  芝1200m  5  3  フィールドスパート  藤田伸二  1.08.8  0.1  34.5  52.0kg  600万
 07/29  小倉  未勝利  良  芝1200m  4  3  マージナルグラマー  秋山真一  1.09.1  0.6  35.9  53.0kg  130万
 07/28  函館  500万下  良  芝2600m  1  1  マイネルシュート  藤田伸二  2.44.3  -0.2  37.1  54.0kg  750万
 07/21  新潟  豊栄特別1000  良  芝1600m  3  10  ナイキアカデミー  柴田善臣  1.33.3  1.2  34.4  54.0kg  0万
 07/15  函館  漁火SH1600  良  芝1200m  3  2  フィールドスパート  藤田伸二  1.10.6  0.4  36.1  53.0kg  720万
 07/15  函館  八甲田山500  良  芝2600m  3  2  マイネルシュート  藤田伸二  2.45.4  0.1  36.4  54.0kg  420万
 07/08  阪神  未勝利  良  芝1200m  2  7  マージナルグラマー  河内洋  1.10.9  1.4  36.5  53.0kg  0万
 07/07  阪神  500万下  良  芝1600m  4  15  エイシンスタンリー  河内洋  1.37.4  2.2  37.5  55.0kg  0万
 07/07  福島  未勝利  良  芝2000m  3  5  ベイシャン  吉田豊  2.05.7  0.8  36.7  55.0kg  51万
 07/01  函館  函館スプG3  稍  芝1200m  8  9  フィールドスパート  藤田伸二  1.10.8  1.3  36.4  53.0kg  0万
 06/24  福島  未勝利  良  芝1800m  1  10  ベイシャン  村田一誠  1.51.9  1.7  36.9  55.0kg  0万
 06/23  阪神  やまゆりS(900)  良  芝2000m  6  8  ユノピエロ  河内洋  2.01.8  1.2  36.8  55.0kg  0万
 06/17  阪神  未勝利  良  芝1400m  5  3  マージナルグラマー  河内洋  1.22.8  0.5  36.6  53.0kg  130万
 06/17  福島  さくらんぼS(900)  良  芝1700m  1  8  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.42.3  1.6  36.7  54.0kg  0万
 06/17  函館  未勝利・牝  良  芝1800m  9  12  ゴールドポイント  勝浦正樹  1.52.5  2.1  39.7  53.0kg  0万
 06/10  東京  未勝利  良  芝1800m  3  5  ベイシャン  村田一誠  1.49.1  0.3  35.6  55.0kg  51万
 06/10  東京  500万下  良  ダ1600m  3  3  ハレルヤサンデー  岡部幸雄  1.37.7  0.7  37.9  55.0kg  180万
 06/10  東京  桐花賞(500)  良  芝1400m  1  1  ナイキアカデミー  田中勝春  1.21.5  -0.5  34.8  55.0kg  1000万
 06/10  函館  UHB杯  良  芝1200m  8  4  フィールドスパート  小林徹弥  1.10.3  0.3  35.8  51.0kg  360万
 06/03  中京  未勝利  良  芝1200m  6  9  マージナルグラマー  吉田稔  1.10.7  0.7  36.8  53.0kg  0万
 06/03  東京  エーデル900  良  芝1600m  13  16  ユーワレキシントン  柴田善臣  1.37.0  2.6  36.9  55.0kg  0万
 06/03  東京  エーデル900  良  芝1600m  10  7  ユノピエロ  北村宏司  1.35.1  0.7  35.5  55.0kg  0万
 06/02  東京  芍薬賞500  良  ダ1200m  12  2  セイウンヒノアラシ  北村宏司  1.11.4  0.3  35.1  55.0kg  400万
 05/27  東京  未勝利  不  ダ1600m  2  4  スワンダイブ  岡部幸雄  1.38.8  0.5  38.1  55.0kg  77万
 05/26  中京  500万下  良  ダ1700m  16  14  エイシンキャニオン  和田竜二  1.51.3  4.1  40.3  55.0kg  0万
 05/26  東京  未勝利  稍  ダ1400m  1  1  ハレルヤサンデー  岡部幸雄  1.25.0  -0.7  38.0  55.0kg  510万
 05/20  中京  昇竜S  良  ダ1700m  13  16  トーヨーウッズ  上村洋行  1.51.8  5.3  43.7  55.0kg  0万
 05/12  東京  未勝利  良  ダ1400m  6  5  スワンダイブ  岡部幸雄  1.27.3  0.8  38.9  55.0kg  51万
 05/06  京都  500万下  良  ダ1400m  14  14  エイシンキャニオン  熊沢重文  1.28.2  3.3  39.7  55.0kg  0万
 05/06  福島  こけもも(500)  良  芝2000m  3  6  マイネルシュート  秋山真一  2.04.3  0.9  38.1  55.0kg  0万
 05/06  東京  若鮎賞(500)  良  芝1400m  7  2  ナイキアカデミー  柴田善臣  1.21.6  0.0  35.6  55.0kg  400万
 05/06  東京  若鮎賞(500)  良  芝1400m  10  7  セイウンヒノアラシ  高橋亮  1.22.4  0.8  36.1  55.0kg  0万
 05/04  東京  未勝利・牝  稍  芝1600m  6  13  ゴールドポイント  後藤浩輝  1.36.3  1.2  37.9  53.0kg  0万
 05/04  京都  京都新聞杯(G2)  良  芝2000m  14  17  トーヨーウッズ  勝浦正樹  2.03.9  4.1  40.6  56.0kg  0万
 05/04  東京  プリンシパルS(OP)  良  芝2200m  7  9  アグネスジャンボ  橋本広喜  2.13.7  0.8  36.6  56.0kg  0万
 04/29  東京  500万下  良  芝1600m  1  1  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.34.8  -0.4  36.7  55.0kg  700万
 04/28  東京  青葉賞(G2)  良  芝2400m  13  3  ユノピエロ  北村宏司  2.27.8  0.9  35.3  56.0kg  1400万
 04/22  福島  未出走  良  ダ1700m  1  1  クラフティスズカ  芹沢純一  1.49.4  -0.1  37.2  55.0kg  510万
 04/22  京都  未勝利  良  芝2400m  3  1  マイネルシュート  秋山真一  2.27.8  -0.3  36.3  55.0kg  510万
 04/21  東京  未勝利  良  芝1600m  4  12  ゴールドポイント  蛯名正義  1.39.5  2.8  39.2  53.0kg  0万
 04/15  中山  山藤賞(500)  良  芝1600m  1  3  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.35.9  0.3  36.3  55.0kg  250万
 04/14  阪神  未出走  良  芝2000m  4  4  マイネルシュート  秋山真一  2.04.1  0.5  35.6  55.0kg  77万
 04/07  中山  ニュージーランドT(G2)  良  芝1600m  12  11  ユーワレキシントン  中舘英二  1.36.5  0.8  36.0  56.0kg  0万
 04/01  阪神  未出走  良  ダ1800m  10  5  マイネルシュート  秋山真一  1.57.6  1.2  39.7  55.0kg  51万
 04/01  中山  500万下  重  芝1600m  1  6  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.37.1  0.6  36.6  55.0kg  0万
 04/01  阪神  マーガレットS(OP)  良  芝1400m  1  6  ユノピエロ  河内洋  1.22.2  1.1  35.8  55.0kg  0万
 04/01  阪神  500万下  良  芝1200m  13  15  エイシンキャニオン  熊沢重文  1.11.2  1.8  36.2  55.0kg  0万
 03/18  中山  500万下  良  芝1600m  1  2  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.35.8  0.3  37.1  55.0kg  280万
 03/18  阪神  雪割草特別(500)  良  芝1400m  15  10  エイシンキャニオン  熊沢重文  1.23.0  1.0  36.6  55.0kg  0万
 03/17  中山  未勝利  良  芝1600m  12  3  ゴールドポイント  後藤浩輝  1.37.1  0.6  36.9  53.0kg  130万
 03/11  中山  500万下  良  芝1800m  1  1  ユーワレキシントン  柴田善臣  1.51.3  0.0  37.8  55.0kg  700万
 03/10  中京  はなのき賞(500)  良  芝1200m  2  8  セイウンヒノアラシ  高橋亮  1.10.7  0.7  35.8  55.0kg  0万
 03/04  中山  500万下  不  ダ1800m  3  1  トーヨーウッズ  後藤浩輝  1.53.2  -0.3  39.2  55.0kg  700万
 02/25  中山  未勝利  良  芝2000m  11  14  ゴールドポイント  村田一誠  2.07.5  2.3  41.1  53.0kg  0万
 02/24  阪神  アーリントンC(G3)  稍  芝1600m  4  4  ユノピエロ  河内洋  1.36.3  0.4  35.4  55.0kg  600万
 02/18  東京  ヒヤシンスS(OP)  良  ダ1600m  8  14  トーヨーウッズ  柴田善臣  1.40.1  2.2  39.6  55.0kg  0万
 02/17  東京  未勝利  良  ダ1200m  5  5  ハレルヤサンデー  菊沢隆徳  1.14.8  1.5  37.7  55.0kg  51万
 02/04  京都  梅花賞(500)  良  芝1800m  5  1  ユノピエロ  河内洋  1.49.1  -0.2  35.3  55.0kg  1000万
 02/03  東京  未勝利・牝  稍  ダ1600m  8  9  ゴールドポイント  後藤浩輝  1.42.1  1.4  38.3  53.0kg  0万
 02/03  小倉  かささぎ賞(500)  良  芝1200m  2  2  セイウンヒノアラシ  デムーロ  1.10.3  0.4  36.8  55.0kg  400万
 01/30  東京  セントポーリア賞(500)  稍  芝1800m  3  4  ユーワレキシントン  岡部幸雄  1.50.5  0.5  36.4  55.0kg  150万
 01/28  京都  バイオレットS(OP)  不  ダ1400m  8  13  フィールドスパート  河内洋  1.27.3  2.6  38.5  56.0kg  0万
 01/27  京都  新馬  不  ダ1200m  4  3  グロリアスバラッド  四位洋文  1.14.8  1.5  37.1  53.0kg  150万
 01/14  中山  京成杯(G3)  良  芝2000m  10  9  ユーワレキシントン  岡部幸雄  2.03.8  0.6  38.6  55.0kg  0万
 01/13  中山  黒竹賞(500)  稍  ダ1800m  3  3  トーヨーウッズ  柴田善臣  1.53.6  0.3  39.0  55.0kg  250万
 01/08  京都  シンザン記念(G3)  稍  芝1600m  4  10  フィールドスパート  藤田伸二  1.36.4  1.0  37.4  55.0kg  0万
 01/07  中山  未勝利・牝  良  ダ1800m  7  13  ゴールドポイント  蛯名正義  1.59.0  2.3  40.3  53.0kg  0万
 01/05  中山  朱竹賞(500)  良  ダ1200m  4  3  セイウンヒノアラシ  岡部幸雄  1.13.0  0.6  38.4  55.0kg  250万
 01/05  中山  新馬  良  芝1600m  1  7  ハレルヤサンデー  菊沢隆徳  1.39.9  1.0  37.9  55.0kg  0万
 12/17  阪神  さざんか賞(500)  良  芝1400m  9  4  セイウンヒノアラシ  河内洋  1.23.2  0.7  36.3  54.0kg  150万
 12/16  中山  未勝利  良  ダ1800m  3  1  トーヨーウッズ  後藤浩輝  1.55.9  -0.4  39.2  54.0kg  510万
 12/10  中山  朝日杯3歳S(G1)  良  芝1600m  11  14  ユノピエロ  田中勝春  1.36.0  1.5  36.8  54.0kg  0万
 12/10  中山  未勝利  良  芝2000m  2  1  ユーワレキシントン  岡部幸雄  2.05.2  -0.1  36.2  54.0kg  510万
 12/10  中山  朝日杯3歳S(G1)  良  芝1600m  9  15  フィールドスパート  河内洋  1.36.9  2.4  38.1  54.0kg  0万
 12/02  阪神  ポインセチア賞(500)  良  ダ1200m  7  4  セイウンヒノアラシ  河内洋  1.13.8  1.1  37.5  54.0kg  150万
 11/19  京都  未勝利  良  芝1600m  5  5  トーヨーウッズ  柴田善臣  1.35.7  0.8  36.6  54.0kg  51万
 11/19  京都  未勝利  良  芝1600m  2  1  ユノピエロ  河内洋  1.34.9  -0.5  35.8  54.0kg  510万
 11/19  東京  未勝利  良  芝1600m  4  3  ユーワレキシントン  岡部幸雄  1.37.1  0.1  36.7  54.0kg  130万
 11/18  京都  未勝利  重  ダ1400m  1  1  セイウンヒノアラシ  河内洋  1.28.2  -0.2  38.2  54.0kg  510万
 11/04  東京  百日草特別(500)  稍  芝1800m  -  -  アグネスジャンボ  岡部幸雄  -.--.-  -.-  -.-  54.0kg  0万
 10/28  福島  未勝利  良  芝1800m  1  4  ユノピエロ  千田輝彦  1.52.9  0.1  37.1  53.0kg  77万
 10/28  京都  もみじS(OP)  良  芝1200m  1  1  フィールドスパート  河内洋  1.09.4  -0.1  34.4  53.0kg  1600万
 10/21  東京  新馬  重  芝1600m  1  1  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.37.1  -0.2  36.0  53.0kg  600万
 10/21  東京  未勝利  重  芝1800m  3  5  ユーワレキシントン  武豊  1.50.1  0.8  37.7  53.0kg  51万
 10/14  京都  デイリー杯3歳S(G2)  良  芝1600m  6  7  エイシンスタンリー  河内洋  1.35.4  0.8  35.8  53.0kg  0万
 10/08  東京  新馬  良  ダ1200m  1  11  トーヨーウッズ  後藤浩輝  1.16.2  3.5  39.9  53.0kg  0万
 10/08  京都  新馬  良  ダ1200m  1  1  フィールドスパート  藤田伸二  1.13.7  -0.6  37.8  53.0kg  600万
 10/08  東京  新馬  良  芝1600m  2  3  アグネスジャンボ  岡部幸雄  1.36.7  0.4  35.1  53.0kg  150万
 10/07  京都  未勝利  良  芝1200m  1  4  ユノピエロ  福永祐一  1.10.1  0.5  34.7  53.0kg  77万
 10/01  阪神  新馬  良  芝1600m  1  1  エイシンスタンリー  河内洋  1.35.8  -0.7  35.8  53.0kg  600万
 09/30  阪神  未勝利  良  芝1600m  2  11  マージナルグラマー  河内洋  1.38.1  1.2  36.8  53.0kg  0万
 09/30  中山  未勝利  良  芝1800m  4  15  ゴールドポイント  柴田善臣  1.55.6  4.2  42.5  53.0kg  0万
 09/24  札幌  新馬  良  芝1200m  3  2  ユノピエロ  千田輝彦  1.12.4  0.1  36.6  53.0kg  240万
 09/23  中山  芙蓉S(OP)  良  芝1600m  5  4  ナイキアカデミー  小林淳一  1.37.6  1.1  38.2  53.0kg  240万
 09/23  札幌  未勝利  良  芝1800m  12  13  エイシンキャニオン  勝浦正樹  1.53.9  3.1  38.6  53.0kg  0万
 09/17  阪神  新馬  良  芝1400m  1  4  エイシンスタンリー  河内洋  1.24.5  0.5  37.4  53.0kg  90万
 09/17  札幌  未勝利  良  ダ1000m  8  5  エイシンキャニオン  勝浦正樹  1.02.0  1.7  36.7  53.0kg  51万
 09/09  阪神  未勝利  良  芝1200m  1  2  マージナルグラマー  河内洋  1.10.5  0.6  35.7  53.0kg  200万
 09/03  中山  新馬  良  芝1200m  1  7  ユーワレキシントン  後藤浩輝  1.12.7  1.1  39.1  53.0kg  0万
 08/26  札幌  新馬  不  ダ1000m  8  9  エイシンキャニオン  勝浦正樹  1.02.2  2.2  37.0  53.0kg  0万
 08/13  中山  新馬  稍  芝1200m  1  1  ナイキアカデミー  小林淳一  1.11.2  -0.4  36.5  53.0kg  600万
 08/13  札幌  新馬  良  ダ1000m  10  11  エイシンキャニオン  勝浦正樹  1.05.1  4.5  38.8  53.0kg  0万
 08/12  中山  新馬  良  芝1600m  1  2  ユーワレキシントン  中舘英二  1.36.5  0.2  36.5  53.0kg  240万
 08/06  小倉  新馬  良  芝1000m  3  2  マージナルグラマー  秋山真一  0.58.8  0.6  35.7  53.0kg  240万
 07/30  函館  函館3歳S(G3)  良  芝1200m  1  2  ゲイリームーチョ  岡部幸雄  1.10.7  0.1  35.8  53.0kg  1300万
 07/29  函館  新馬  良  芝1200m  11  4  ゴールドポイント  木幡初広  1.12.8  0.7  36.9  53.0kg  90万
 07/15  函館  新馬  良  芝1000m  3  9  セイウンヒノアラシ  四位洋文  1.01.4  2.9  35.4  53.0kg  0万
 07/15  小倉  新馬  良  ダ1000m  1  4  マージナルグラマー  河内洋  1.02.3  0.4  38.7  53.0kg  90万
 07/09  函館  新馬  稍  芝1200m  7  11  ゴールドポイント  木幡初広  1.14.9  2.5  38.2  53.0kg  0万
 07/02  函館  新馬  良  芝1200m  1  1  ゲイリームーチョ  上村洋行  1.10.8  -1.0  35.9  53.0kg  600万
 06/19  函館  新馬  良  芝1000m  1  2  ゲイリームーチョ  上村洋行  0.58.4  0.4  35.1  53.0kg  240万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POG
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 レーシングプログラムルールリンクPOG Grand Prix

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2001 Sama All rights reserved.
トップロゴ右