トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
16→ 16→ 15→ 14→ 14→ 12→ 14 → 第14位 勝馬率 57.9% 登録馬 20頭
nobu Earning Index 2.053 未登録馬 0頭
勝率 14.2% 既出走馬 19頭
馬主登録日 2000/05/30 勝上がり 11頭
構成比 外 0.0%
blank 牡 65.0%
賞金 28538万円 今週分 110万円 牝 35.0%
着度数 20-14-7-15-8-77 SS 30.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 テイクワンズアイ 山内研二 950万 1- 1- 0- 1- 0- 8/ 11 サンデーサイレンス
パーソナルファイル 母父 Private Account

2 ビスクドール 和田正道 367万 0- 1- 0- 2- 0- 5/ 8 サンデーサイレンス
フェアリードール 母父 Nureyev

3 マックスブライアン 伊藤雄二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 ブライアンズタイム
マックスロゼ 母父 ヘクタープロテクタ
4 センターキュリオス 伊藤雄二 1700万 1- 2- 0- 2- 0- 3/ 8 メジロライアン
センターライジング 母父 ヘクタープロテクタ
5 エイシンハリマオー 坂口正則 1340万 1- 1- 0- 3- 1- 5/ 11 トウカイテイオー
エイシンサニー 母父 ミルジヨージ
6 シャワーパーティー 伊藤雄二 6410万 4- 1- 0- 1- 1- 2/ 9 ブライアンズタイム
アンフイニイ 母父 マルゼンスキー
7 フサイチオーレ 森秀行 4710万 4- 0- 0- 1- 0- 4/ 9 サンデーサイレンス
トリプルワウ 母父 Coastal
8 ダークウィザード 古川平 3180万 2- 3- 3- 0- 0- 2/ 10 サンデーサイレンス
ファームキャット 母父 Storm Cat
9 エイシンナポリタン 太宰義人 240万 0- 0- 1- 0- 0- 6/ 7 サンデーサイレンス
エイシンスポーケン 母父 Alydar
10 タヤスエタニティ 鶴留明雄 1900万 2- 1- 0- 1- 0- 1/ 5 ブライアンズタイム
アサーティブプリン 母父 Assert
11 ナリタフローラ 中尾謙太 638万 1- 0- 0- 1- 1- 5/ 8 サンデーサイレンス
ナリタレッドバード 母父 マルゼンスキー

12 スカイハイ 松田博資 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 Silver Hawk
ワディア 母父 Lyphard
13 ジャストマイタイプ 安田隆行 1412万 1- 1- 2- 0- 3- 5/ 12 ブライアンズタイム
ブルーハワイ 母父 スリルシヨー

14 セイカタカキヤ 田中章博 231万 0- 0- 0- 3- 0- 6/ 9 ティンバーカントリ
サンデーズシス 母父 Halo
15 サマーキャンドル 高橋祥泰 4890万 2- 3- 1- 0- 1- 2/ 9 シアトルダンサー
ワイプザアイ 母父 Gulch
16 スリーブライアン 藤岡範士 0万 0- 0- 0- 0- 0- 6/ 6 ブライアンズタイム
ダキューパン 母父 Manila

17 アドマイヤアトラス 作田誠二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 ティンバーカントリ
クイーンアドマイヤ 母父 サンデーサイレンス

18 ナイナーパレス 武宏平 0万 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 フォーティナイナー
ミリアメイド 母父 Riverman
19 タガノスキム 藤岡範士 570万 1- 0- 0- 0- 1- 5/ 7 フォーティナイナー
スキム 母父 Nijinsky
20 サンエムエリート 佐藤正雄 0万 0- 0- 0- 0- 0- 5/ 5 タマモクロス
サンエムハート 母父 ステイールハート
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 12/23  阪神  500万下  良  ダ1400m  6  4  エイシンハリマオー  芹沢純一  1.26.0  0.5  37.6  55.0kg  110万
 12/23  阪神  500万下  良  ダ1400m  11  8  タガノスキム  小坂忠士  1.26.4  0.9  37.4  52.0kg  0万
 12/16  阪神  500万下  良  ダ1400m  9  11  ジャストマイタイプ  岩田康誠  1.26.9  1.5  39.2  55.0kg  0万
 12/15  中京  CBC賞G2  良  芝1200m  4  8  フサイチオーレ  デムーロ  1.10.1  1.0  36.5  56.0kg  0万
 12/08  阪神  六甲アH1600  良  芝1200m  1  1  シャワーパーティー  松永幹夫  1.08.4  -0.3  34.1  55.0kg  1800万
 12/08  阪神  1000万下  良  芝2000m  2  3  ダークウィザード  藤田伸二  2.01.1  0.4  35.1  55.0kg  260万
 12/08  中京  天竜川H1000  良  芝2500m  2  4  タヤスエタニティ  中舘英二  2.37.1  0.7  35.2  55.0kg  220万
 12/08  中京  500万下  良  芝1800m  5  8  エイシンハリマオー  芹沢純一  1.49.8  0.5  35.5  55.0kg  0万
 12/01  阪神  障害未勝利  良  ダ3000m  4  -  エイシンナポリタン  今村康成  -.--.-  -.-  -.-  56.0kg  0万
 11/25  京都  貴船SH1600  良  ダ1400m  2  4  シャワーパーティー  松永幹夫  1.24.8  0.6  37.8  55.0kg  270万
 11/18  福島  500万下  良  ダ1700m  11  10  タガノスキム  千田輝彦  1.49.4  2.2  41.2  55.0kg  0万
 11/18  東京  奥多摩S1600  良  芝1400m  1  1  フサイチオーレ  石崎隆之  1.22.0  -0.2  35.2  55.0kg  1800万
 11/17  京都  障害未勝利  良  ダ2910m  9  3  エイシンナポリタン  植野貴也  3.16.7  1.4  13.5  56.0kg  240万
 11/17  東京  500万下  良  芝2300m  1  1  タヤスエタニティ  武豊  2.21.4  -0.1  35.0  55.0kg  750万
 11/11  京都  1000万下  良  芝1800m  1  3  ダークウィザード  武幸四郎  1.48.1  0.1  34.0  55.0kg  260万
 11/10  福島  500万下  良  芝2000m  1  7  エイシンハリマオー  畑端省吾  2.02.9  0.6  36.9  52.0kg  0万
 10/28  京都  障害未勝利  良  ダ2910m  6  6  エイシンナポリタン  今村康成  3.18.9  3.9  13.7  56.0kg  0万
 10/28  福島  霊山特別500  良  芝2000m  2  2  タヤスエタニティ  佐藤哲三  2.00.0  0.2  35.5  55.0kg  420万
 10/28  京都  京洛S1600  良  芝1200m  6  2  シャワーパーティー  松永幹夫  1.08.5  0.3  34.2  55.0kg  720万
 10/28  京都  京洛S1600  良  芝1200m  5  6  フサイチオーレ  吉田稔  1.08.9  0.7  34.3  55.0kg  0万
 10/27  福島  500万下  良  芝1800m  4  4  エイシンハリマオー  畑端省吾  1.49.0  0.3  36.8  52.0kg  110万
 10/27  東京  500万下  良  ダ2100m  10  7  セイカタカキヤ  田中勝春  2.15.5  1.3  36.6  55.0kg  0万
 10/27  京都  北野特別1000  良  芝1800m  2  2  ダークウィザード  武幸四郎  1.46.7  0.0  34.3  55.0kg  580万
 10/27  京都  500万下  良  芝1400m  7  8  テイクワンズアイ  上籠勝仁  1.23.0  1.0  35.1  53.0kg  0万
 10/13  京都  500万下・牝  良  芝1200m  8  4  テイクワンズアイ  上籠勝仁  1.09.5  0.8  34.4  53.0kg  110万
 10/13  京都  1000万下  良  芝1400m  9  3  ダークウィザード  武幸四郎  1.21.7  0.4  34.6  55.0kg  260万
 10/07  新潟  未勝利  良  芝1800m  2  16  ビスクドール  中舘英二  1.49.9  2.7  37.7  53.0kg  0万
 10/07  京都  保津峡特1000  良  芝1600m  2  1  フサイチオーレ  吉田稔  1.34.1  -0.1  34.8  55.0kg  1450万
 09/29  新潟  未勝利  稍  ダ1800m  11  8  セイカタカキヤ  武英智  1.57.2  1.3  41.3  54.0kg  0万
 09/29  新潟  未勝利  良  芝2000m  2  6  ビスクドール  大西直宏  2.02.8  0.2  35.7  53.0kg  0万
 09/23  阪神  未勝利  良  ダ1400m  5  8  エイシンナポリタン  今村康成  1.28.6  1.5  38.8  53.0kg  0万
 09/23  阪神  未勝利  良  ダ1800m  7  16  セイカタカキヤ  蛯名正義  1.57.4  3.2  40.2  55.0kg  0万
 09/22  札幌  朝里川特500  良  芝1200m  6  7  テイクワンズアイ  藤田伸二  1.11.4  0.8  35.9  53.0kg  0万
 09/08  札幌  礼文特別500  良  芝1200m  3  6  テイクワンズアイ  藤田伸二  1.10.8  0.4  35.5  53.0kg  0万
 09/08  中山  紫苑S  良  芝1800m  3  5  サマーキャンドル  田中勝春  1.47.9  0.6  35.5  54.0kg  190万
 09/08  阪神  蓬莱峡特1000  良  芝1600m  1  6  フサイチオーレ  福永祐一  1.34.6  0.3  35.1  55.0kg  0万
 09/08  阪神  未勝利  良  芝2000m  1  1  タヤスエタニティ  池添謙一  2.01.5  0.0  35.3  55.0kg  510万
 09/08  阪神  未勝利・牝  重  ダ1800m  6  6  エイシンナポリタン  太宰啓介  1.55.1  2.8  40.1  53.0kg  0万
 09/02  新潟  未勝利・牝  良  芝2000m  2  4  ビスクドール  田中勝春  2.01.2  0.9  36.5  53.0kg  77万
 09/01  小倉  未勝利  良  ダ1700m  7  8  セイカタカキヤ  幸英明  1.52.3  2.1  39.3  55.0kg  0万
 08/26  小倉  未勝利  良  芝1800m  3  7  タヤスエタニティ  池添謙一  1.50.4  0.6  36.4  55.0kg  0万
 08/26  札幌  500万下  良  芝1200m  8  6  テイクワンズアイ  松田大作  1.10.2  1.1  35.1  53.0kg  0万
 08/25  小倉  未勝利  良  芝1800m  5  8  エイシンナポリタン  太宰啓介  1.50.4  0.8  38.0  53.0kg  0万
 08/19  新潟  五頭連峰1000  良  芝1600m  1  7  サマーキャンドル  田中勝春  1.33.1  0.9  34.5  53.0kg  0万
 08/11  小倉  未勝利  良  芝1800m  9  10  エイシンナポリタン  太宰啓介  1.51.4  2.9  39.4  53.0kg  0万
 08/11  新潟  500万下  良  芝1600m  1  1  フサイチオーレ  安藤勝己  1.32.8  -0.1  33.6  55.0kg  750万
 08/05  小倉  未勝利  良  ダ1700m  7  13  ナイナーパレス  武英智  1.56.7  7.3  45.7  52.0kg  0万
 07/29  小倉  未勝利  良  芝2000m  5  11  セイカタカキヤ  幸英明  2.05.8  3.9  41.4  55.0kg  0万
 07/22  小倉  未勝利  良  芝2000m  7  4  セイカタカキヤ  幸英明  2.03.0  1.9  38.0  55.0kg  77万
 07/22  小倉  500万下  良  芝1700m  1  4  フサイチオーレ  幸英明  1.42.9  1.1  37.4  55.0kg  110万
 07/21  新潟  豊栄特別1000  良  芝1600m  2  2  サマーキャンドル  田中勝春  1.32.4  0.3  34.1  52.0kg  580万
 07/21  函館  未勝利  良  芝2000m  6  2  ビスクドール  松永幹夫  2.05.7  0.4  38.0  53.0kg  200万
 07/15  小倉  500万下  重  ダ1700m  12  14  スリーブライアン  熊沢重文  1.51.4  4.4  42.6  55.0kg  0万
 07/15  小倉  未勝利・牝  良  ダ1700m  12  10  ナイナーパレス  武英智  1.53.2  3.1  44.3  52.0kg  0万
 07/08  函館  未勝利  良  芝1800m  6  7  ビスクドール  松永幹夫  1.51.5  0.5  37.2  53.0kg  0万
 07/08  阪神  500万下・牝  良  ダ1200m  2  6  ナリタフローラ  安藤勝己  1.13.6  1.2  37.4  53.0kg  0万
 07/07  阪神  500万下  良  芝1600m  14  16  サンエムエリート  高橋亮  1.37.6  2.4  37.4  55.0kg  0万
 07/07  阪神  未勝利  稍  ダ1800m  3  4  セイカタカキヤ  幸英明  1.55.7  0.9  39.2  55.0kg  77万
 07/01  阪神  未勝利・牝  良  ダ1200m  7  10  ナイナーパレス  武英智  1.16.4  1.7  38.6  52.0kg  0万
 06/30  阪神  すいれん賞(500)  良  芝2500m  1  7  センターキュリオス  秋山真一  2.33.3  0.8  37.0  55.0kg  0万
 06/24  阪神  未勝利  稍  ダ1800m  5  4  セイカタカキヤ  幸英明  1.54.1  1.3  38.3  55.0kg  77万
 06/24  函館  未勝利  良  ダ1700m  3  10  ビスクドール  松永幹夫  1.50.5  0.5  40.8  53.0kg  0万
 06/23  阪神  未勝利・牝  稍  ダ1400m  4  1  ナリタフローラ  幸英明  1.25.9  -0.1  38.2  53.0kg  510万
 06/23  阪神  500万下  稍  ダ1200m  11  10  サンエムエリート  秋山真一  1.14.0  2.5  38.6  55.0kg  0万
 06/16  阪神  野苺賞(500)  良  芝2200m  1  2  センターキュリオス  武豊  2.13.4  0.1  35.7  55.0kg  400万
 06/16  阪神  野苺賞(500)  良  芝2200m  4  5  ジャストマイタイプ  秋山真一  2.14.5  1.2  37.1  55.0kg  100万
 06/09  中京  未勝利  良  芝1800m  4  5  ナリタフローラ  幸英明  1.50.4  0.3  38.0  53.0kg  51万
 06/09  中京  未勝利  良  ダ1700m  6  6  セイカタカキヤ  安藤勝己  1.49.5  1.3  38.8  55.0kg  0万
 06/02  中京  なでしこ500  良  ダ1700m  6  8  ジャストマイタイプ  藤田伸二  1.48.7  1.5  40.3  55.0kg  0万
 05/26  中京  未勝利  良  芝1700m  7  4  ナリタフローラ  芹沢純一  1.45.9  0.3  35.3  53.0kg  77万
 05/20  東京  オークス(G1)  良  芝2400m  12  18  サマーキャンドル  柴田善臣  2.30.5  4.2  39.2  55.0kg  0万
 05/13  京都  矢車賞(500)  良  芝1800m  3  7  ジャストマイタイプ  小牧太  1.47.2  1.0  35.6  55.0kg  0万
 05/13  福島  未勝利  良  ダ1700m  5  6  スリーブライアン  千田輝彦  1.48.8  1.1  40.1  55.0kg  0万
 05/12  東京  夏木立賞(500)  良  芝1800m  1  4  センターキュリオス  蛯名正義  1.48.9  0.2  34.4  55.0kg  150万
 05/06  京都  未勝利・牝  良  芝1800m  11  8  ナリタフローラ  渡辺薫彦  1.48.3  0.6  36.8  53.0kg  0万
 05/06  東京  NHKマイルC(G1)  良  芝1600m  7  9  シャワーパーティー  江田照男  1.34.5  1.5  36.0  57.0kg  0万
 05/06  東京  NHKマイルC(G1)  良  芝1600m  12  3  サマーキャンドル  田中勝春  1.33.6  0.6  35.6  55.0kg  2300万
 05/04  京都  京都新聞杯(G2)  良  芝2000m  7  9  ダークウィザード  武幸四郎  2.01.2  1.4  37.2  56.0kg  0万
 04/29  福島  未勝利  良  ダ1700m  9  7  スリーブライアン  千田輝彦  1.48.7  1.0  40.9  55.0kg  0万
 04/28  京都  たちばな賞(500)  良  芝2000m  2  3  ジャストマイタイプ  小牧太  2.01.9  0.5  35.2  55.0kg  250万
 04/22  東京  500万下・牝  良  芝1400m  1  1  サマーキャンドル  柴田善臣  1.23.0  -0.1  35.4  53.0kg  700万
 04/21  京都  ムーニーバレーRC賞(500)  良  芝2400m  2  2  センターキュリオス  四位洋文  2.27.3  0.2  34.8  55.0kg  400万
 04/21  福島  未勝利・牝  良  芝1700m  5  13  ナリタフローラ  小林慎一  1.45.8  2.7  38.4  50.0kg  0万
 04/15  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  10  12  ダークウィザード  武幸四郎  2.01.5  1.2  36.2  57.0kg  0万
 04/15  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  6  14  シャワーパーティー  四位洋文  2.01.8  1.5  37.2  57.0kg  0万
 04/14  阪神  未勝利  良  ダ1200m  13  16  スカイハイ  本田優  1.18.7  4.7  40.8  53.0kg  0万
 04/14  阪神  未勝利・父  良  ダ1400m  10  7  サンエムエリート  秋山真一  1.28.1  0.4  39.9  55.0kg  0万
 04/08  阪神  忘れな草S(OP)  良  芝2000m  10  11  テイクワンズアイ  藤田伸二  2.02.4  2.4  37.9  54.0kg  0万
 04/07  阪神  500万下  良  ダ1800m  14  15  タガノスキム  松本達也  1.57.3  3.1  40.7  55.0kg  0万
 04/07  阪神  未勝利  良  ダ1800m  11  11  スリーブライアン  松本達也  1.57.6  2.6  38.9  55.0kg  0万
 04/07  阪神  アザレア賞(500)  良  芝2000m  12  3  ジャストマイタイプ  秋山真一  2.02.7  0.2  35.2  55.0kg  250万
 04/07  阪神  アザレア賞(500)  良  芝2000m  4  6  センターキュリオス  四位洋文  2.02.9  0.4  35.0  55.0kg  0万
 04/01  中山  500万下  重  芝1600m  3  2  サマーキャンドル  柴田善臣  1.36.6  0.1  36.0  53.0kg  280万
 03/31  阪神  500万下  良  芝2000m  1  1  ダークウィザード  武幸四郎  2.02.8  0.0  35.9  55.0kg  700万
 03/24  阪神  500万下・市  良  ダ1800m  7  13  タガノスキム  小林徹弥  1.57.1  2.0  40.9  55.0kg  0万
 03/24  中京  未出走  良  芝1800m  12  13  スリーブライアン  松本達也  1.53.4  2.8  37.9  55.0kg  0万
 03/18  阪神  新馬  良  ダ1800m  7  6  サンエムエリート  松永幹夫  1.58.1  2.8  40.6  55.0kg  0万
 03/17  阪神  未勝利  良  ダ1800m  1  1  ジャストマイタイプ  四位洋文  1.55.8  -0.1  38.8  55.0kg  510万
 03/17  中京  フリージア賞(500)  良  芝2000m  6  11  テイクワンズアイ  上籠勝仁  2.03.1  1.8  37.4  53.0kg  0万
 03/11  阪神  500万下  良  ダ1400m  3  2  ダークウィザード  武幸四郎  1.26.3  0.1  37.7  55.0kg  280万
 03/10  阪神  未勝利  良  ダ1800m  1  2  ジャストマイタイプ  四位洋文  1.55.8  0.9  38.6  55.0kg  200万
 03/10  阪神  ゆきやな賞(500)  良  芝2000m  3  9  エイシンハリマオー  福永祐一  2.02.4  0.6  36.8  55.0kg  0万
 03/03  中京  未出走  重  ダ1700m  6  9  スリーブライアン  松本達也  1.52.1  3.8  41.7  55.0kg  0万
 03/03  中京  未勝利  重  ダ1700m  5  1  タガノスキム  松本達也  1.48.6  -0.3  38.8  55.0kg  510万
 02/25  阪神  新馬  稍  ダ1800m  9  7  サンエムエリート  横山典弘  1.57.2  1.9  40.1  55.0kg  0万
 02/24  阪神  未勝利  重  ダ1800m  2  5  ジャストマイタイプ  松永幹夫  1.54.9  1.8  38.2  55.0kg  51万
 02/18  東京  未勝利  良  ダ1600m  4  6  ビスクドール  的場均  1.40.6  1.0  38.2  53.0kg  0万
 02/18  京都  新馬  良  ダ1800m  6  5  タガノスキム  松本達也  1.57.3  1.7  39.7  55.0kg  60万
 02/17  京都  つばき賞(500)  良  芝2000m  4  4  エイシンハリマオー  福永祐一  2.03.1  0.5  34.7  55.0kg  150万
 02/17  京都  つばき賞(500)  良  芝2000m  1  14  センターキュリオス  四位洋文  2.04.4  1.8  36.7  55.0kg  0万
 02/17  京都  新馬  良  ダ1400m  1  1  ダークウィザード  武幸四郎  1.27.5  -0.6  37.7  55.0kg  600万
 02/11  京都  きさらぎ賞(G3)  良  芝1800m  2  5  シャワーパーティー  四位洋文  1.48.5  0.6  35.4  56.0kg  420万
 02/11  京都  きさらぎ賞(G3)  良  芝1800m  4  7  フサイチオーレ  デムーロ  1.49.0  1.1  35.9  55.0kg  0万
 02/04  京都  梅花賞(500)  良  芝1800m  2  4  センターキュリオス  蛯名正義  1.49.4  0.3  35.0  55.0kg  150万
 02/03  京都  エルフィンS(OP)  良  芝1600m  7  6  テイクワンズアイ  熊沢重文  1.37.1  1.1  36.7  53.0kg  0万
 02/03  京都  未勝利  重  ダ1800m  6  5  ジャストマイタイプ  松永幹夫  1.54.1  1.5  37.5  55.0kg  51万
 01/28  京都  新馬  不  ダ1400m  1  2  ダークウィザード  武幸四郎  1.27.8  0.1  38.5  55.0kg  240万
 01/27  京都  新馬  不  芝1800m  13  10  タガノスキム  松本達也  1.55.8  3.6  40.2  55.0kg  0万
 01/27  小倉  あすなろ賞(500)  重  芝2000m  3  2  エイシンハリマオー  野元昭嘉  2.06.7  0.4  39.1  55.0kg  400万
 01/27  京都  新馬  不  芝1800m  1  1  フサイチオーレ  デムーロ  1.52.2  -0.6  38.5  55.0kg  600万
 01/27  京都  新馬  不  ダ1400m  4  6  エイシンナポリタン  太宰啓介  1.28.7  2.3  39.9  52.0kg  0万
 01/21  京都  新馬  重  芝2000m  7  7  ナリタフローラ  藤田伸二  2.05.0  0.5  36.7  53.0kg  0万
 01/20  京都  未勝利  良  ダ1800m  3  6  ジャストマイタイプ  松永幹夫  1.58.1  1.7  39.8  55.0kg  0万
 01/13  京都  紅梅S(OP)  良  芝1400m  6  9  テイクワンズアイ  藤田伸二  1.23.4  0.9  36.0  53.0kg  0万
 01/08  京都  新馬・牝  不  ダ1400m  2  6  ナリタフローラ  松永幹夫  1.27.4  1.2  38.5  53.0kg  0万
 01/08  京都  新馬・牝  不  ダ1400m  7  12  スカイハイ  高田潤  1.30.0  3.8  40.9  50.0kg  0万
 01/05  中山  新馬  良  芝1600m  2  4  ビスクドール  蛯名正義  1.39.4  0.5  37.2  53.0kg  90万
 01/05  京都  新馬  良  芝1800m  1  1  センターキュリオス  四位洋文  1.50.6  0.0  35.7  55.0kg  600万
 12/16  阪神  新馬・牝  良  芝1600m  1  1  テイクワンズアイ  藤田伸二  1.36.5  -0.1  35.1  53.0kg  600万
 12/09  阪神  未勝利  良  芝2000m  5  1  エイシンハリマオー  福永祐一  2.02.9  -0.1  35.3  54.0kg  510万
 12/02  阪神  新馬・牝  良  芝1400m  1  2  テイクワンズアイ  藤田伸二  1.22.8  0.1  35.8  53.0kg  240万
 11/26  京都  新馬  良  芝1600m  7  5  エイシンハリマオー  岩田康誠  1.36.1  0.8  36.3  54.0kg  60万
 11/12  京都  京都3歳S(OP)  良  芝1800m  1  1  シャワーパーティー  四位洋文  1.48.6  0.0  35.4  55.0kg  1600万
 11/12  京都  新馬  良  芝1400m  12  10  エイシンハリマオー  畑端省吾  1.23.9  0.9  35.7  51.0kg  0万
 11/05  京都  新馬  良  芝2000m  5  6  ジャストマイタイプ  松永幹夫  2.04.0  1.4  36.3  54.0kg  0万
 11/04  京都  新馬  良  芝1600m  16  14  エイシンハリマオー  畑端省吾  1.37.6  1.9  35.3  51.0kg  0万
 10/22  京都  未勝利  稍  ダ1400m  9  11  アドマイヤアトラス  柴田善臣  1.28.5  3.2  38.9  53.0kg  0万
 10/22  京都  黄菊賞(500)  良  芝1800m  1  1  シャワーパーティー  四位洋文  1.47.0  -0.2  36.4  53.0kg  1000万
 10/01  福島  新馬  良  芝1200m  15  15  アドマイヤアトラス  須貝尚介  1.13.7  2.1  37.3  53.0kg  0万
 08/05  福島  新馬  良  芝1200m  1  1  サマーキャンドル  後藤浩輝  1.12.3  -0.1  37.8  53.0kg  600万
 07/22  福島  新馬・牝  良  芝1200m  2  2  サマーキャンドル  サンチェ  1.10.2  1.0  35.9  53.0kg  240万
 07/09  函館  新馬  稍  芝1200m  1  1  シャワーパーティー  四位洋文  1.12.4  -0.2  37.1  53.0kg  600万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POG
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 レーシングプログラムルールリンクPOG Grand Prix

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2001 Sama All rights reserved.
トップロゴ右