トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
16→ 16→ 16→ 16→ 16→ 16→ 17 → 第17位 勝馬率 50.0% 登録馬 20頭
wind Earning Index 1.898 未登録馬 0頭
勝率 10.6% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2010/06/04 勝ち上がり 10頭
構成比 内 : 100.0%
外 : 0.0%

blank
賞金 15532万円 今週分 0万円 牡 : 55.0%
牝 : 45.0%

着度数 11-13-12-12-12-44
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
18 リアライズキング 森秀行  0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 キングカメハメハ
ミヤビサクラコ 母父 ノーザンテースト

17 ボンバルドマン 尾形充弘 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 シンボリクリスエス
ヒゼンウタヒメ 母父 スキャン

19 レオパルドゥス 橋田満  50万 0- 0- 0- 0- 1- 2/ 3 ハーツクライ
ラプーマ 母父 Lord At War

15 ロンギングエリー 勢司和浩 200万 0- 1- 0- 0- 0- 1/ 2 ゼンノロブロイ
センボンザクラ 母父 サクラユタカオー
13 スズカセクレターボ 橋田満  250万 0- 0- 1- 0- 2- 0/ 3 アグネスタキオン
セクレゴールド 母父 Seeking the Gold
3 マギストラ 平田修  280万 0- 1- 0- 0- 0- 3/ 4 ディープインパクト
マンファス 母父 Last Tycoon

10 ヒカルウインド 勢司和浩 390万 0- 0- 3- 0- 0- 2/ 5 アグネスタキオン
ヒカルウェイブ 母父 トニービン

6 ミスターロックマン 小笠倫弘 450万 0- 0- 1- 2- 3- 3/ 9 タニノギムレット
グランパドドゥ 母父 フジキセキ

9 タガノキズナ 吉田直弘 480万 0- 1- 1- 2- 0- 5/ 9 フジキセキ
タガノシャルフ 母父 トニービン
16 ミススパイダー 萱野浩二 630万 0- 2- 0- 2- 0- 5/ 9 ゼンノロブロイ
ハートストリングス 母父 Primo Dominie
12 アドマイヤバーラム 戸田博文 680万 1- 0- 1- 0- 0- 0/ 2 スペシャルウィーク
シアトルスペシャル 母父 Nureyev
5 ヌーベルバーグ 音無秀孝 850万 1- 0- 0- 1- 0- 1/ 3 ディープインパクト
マジックコード 母父 Lost Code
4 マリアビスティー 矢作芳人 900万 1- 0- 0- 0- 2- 6/ 9 ハーツクライ
ダリンダ 母父 Nureyev
20 アドマイヤラクティ 梅田智之 970万 1- 1- 0- 0- 1- 2/ 5 ハーツクライ
アドマイヤテレサ 母父 エリシオ
7 ロングスローイン 尾形充弘 980万 1- 2- 0- 0- 0- 1/ 4 ジャングルポケット
クラウンアスリート 母父 アフリート

14 マイネマオ 宮本博  1122万 1- 0- 3- 1- 0- 4/ 9 キングカメハメハ
レッドジグ 母父 Danzig
11 チェリービスティー 矢作芳人 1390万 1- 1- 2- 1- 2- 2/ 9 サクラバクシンオー
ミレニアムポップ 母父 Bering
1 カーマイン 石坂正  1690万 2- 1- 0- 1- 1- 2/ 7 キングカメハメハ
スカーレットレディ 母父 サンデーサイレンス
2 ホーマンフリップ 安田隆行 1900万 1- 1- 0- 0- 0- 0/ 2 フジキセキ
レーゲンボーゲン 母父 フレンチデピュティ

8 ハッピーグラス 藤原英昭 2320万 1- 2- 0- 2- 0- 2/ 7 ディープインパクト
ビッグハッピー 母父 アフリート
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/29  東京  未勝利  不  ダ1400m  8  6  ミスターロックマン  福永祐一  1.26.3  0.8  38.2  56.0kg  0万
 05/22  京都  500万下・牝*  不  芝1600m  6  3  マイネマオ  和田竜二  1.37.3  0.1  35.2  54.0kg  180万
 05/22  東京  優駿牝馬G1  良  芝2400m  17  8  ハッピーグラス  松田大作  2.26.4  0.7  35.1  55.0kg  0万
 05/21  東京  ガーベラ500*  良  芝1400m  9  3  チェリービスティー  三浦皇成  1.21.2  0.3  34.6  54.0kg  250万
 05/21  東京  未勝利・牝  良  芝1800m  8  7  ミススパイダー  岩部純二  1.48.2  0.4  34.6  54.0kg  0万
 05/21  新潟  未勝利  良  芝2000m  1  4  タガノキズナ  丸山元気  2.02.5  0.6  37.4  56.0kg  75万
 05/15  東京  未勝利  良  芝2000m  1  3  ヒカルウインド  横山典弘  2.01.9  0.4  34.6  56.0kg  130万
 05/08  京都  矢車賞500*  良  芝1800m  10  3  マイネマオ  川島信二  1.48.9  0.2  33.8  54.0kg  250万
 05/08  東京  未勝利  良  ダ1300m  5  5  ミスターロックマン  福永祐一  1.21.1  0.6  38.0  56.0kg  50万
 05/08  新潟  未勝利  良  芝1800m  2  8  ミススパイダー  中舘英二  1.50.0  0.6  36.2  54.0kg  0万
 04/30  東京  青葉賞G2  良  芝2400m  7  9  カーマイン  和田竜二  2.29.7  0.9  34.5  56.0kg  0万
 04/24  東京  未勝利  重  芝2000m  2  3  ヒカルウインド  四位洋文  2.04.8  0.3  34.9  56.0kg  130万
 04/23  東京  フローラG2  重  芝2000m  8  4  ハッピーグラス  松田大作  2.03.4  0.1  37.1  54.0kg  780万
 04/23  東京  フローラG2  重  芝2000m  13  10  マリアビスティー  吉田豊  2.04.0  0.7  36.6  54.0kg  0万
 04/23  東京  未勝利  稍  ダ1600m  3  2  ロンギングエリー  後藤浩輝  1.38.7  0.0  36.9  54.0kg  200万
 04/17  小倉  未勝利  良  芝1200m  8  7  ミスターロックマン  藤岡康太  1.09.6  0.8  35.3  56.0kg  0万
 04/16  小倉  ドラセナ500*  良  芝1200m  9  5  チェリービスティー  石橋脩  1.09.4  1.1  35.0  54.0kg  90万
 04/10  小倉  未勝利  良  芝2000m  3  4  タガノキズナ  高倉稜  2.01.5  0.6  36.3  54.0kg  75万
 04/10  阪神  忘れな草  良  芝2000m  7  2  ハッピーグラス  池添謙一  2.02.5  0.1  36.1  54.0kg  760万
 04/10  阪神  忘れな草  良  芝2000m  8  7  マリアビスティー  田中勝春  2.03.3  0.9  37.2  54.0kg  0万
 04/09  小倉  ネモフィ500*  良  芝2000m  3  7  ロングスローイン  勝浦正樹  2.01.1  1.1  36.7  56.0kg  0万
 04/03  小倉  500万下*  良  ダ1700m  5  14  マイネマオ  川島信二  1.49.0  1.7  39.3  54.0kg  0万
 04/03  小倉  未勝利  良  芝2000m  5  10  マギストラ  藤懸貴志  2.02.5  1.5  36.6  51.0kg  0万
 04/02  小倉  芝桜賞500*  良  芝1200m  5  12  チェリービスティー  川須栄彦  1.09.9  1.4  35.6  54.0kg  0万
 04/02  阪神  500万下*  良  芝2400m  8  1  カーマイン  和田竜二  2.25.4  -0.2  35.1  56.0kg  700万
 04/02  阪神  500万下*  良  芝2400m  6  10  アドマイヤラクティ  藤岡佑介  2.27.0  1.6  36.4  56.0kg  0万
 03/26  阪神  フラワーG3  良  芝1800m  9  14  マリアビスティー  田中勝春  1.48.6  1.6  36.7  54.0kg  0万
 03/20  阪神  若葉S  良  芝2000m  10  5  アドマイヤラクティ  藤岡佑介  1.59.9  0.8  35.1  56.0kg  190万
 03/19  小倉  未勝利  良  芝2000m  8  3  タガノキズナ  高倉稜  2.01.5  0.1  34.7  54.0kg  130万
 03/19  阪神  500万下*  良  ダ1800m  1  4  カーマイン  リスポリ  1.55.8  0.6  37.8  56.0kg  110万
 03/05  小倉  未勝利  良  芝2000m  6  2  タガノキズナ  高倉稜  2.03.4  0.1  36.1  54.0kg  200万
 02/26  阪神  未勝利  良  ダ1400m  1  5  スズカセクレターボ  福永祐一  1.28.1  0.9  38.9  56.0kg  50万
 02/20  京都  未勝利  稍  芝2000m  11  7  レオパルドゥス  上村洋行  2.05.9  1.5  35.9  56.0kg  0万
 02/14  小倉  未勝利  稍  芝2000m  15  7  タガノキズナ  北村友一  2.04.7  1.6  39.3  56.0kg  0万
 02/12  小倉  未勝利・牝  重  ダ1700m  2  14  ミススパイダー  岩部純二  1.52.4  5.7  41.5  54.0kg  0万
 02/12  京都  つばき賞500*  良  芝1800m  3  4  ヌーベルバーグ  安藤勝己  1.49.0  0.9  35.5  54.0kg  150万
 02/12  東京  未勝利  稍  芝1800m  1  1  ロングスローイン  蛯名正義  1.49.8  -0.3  35.2  56.0kg  500万
 02/06  京都  きさらぎG3  良  芝1800m  6  7  カーマイン  和田竜二  1.48.8  1.2  34.9  56.0kg  0万
 02/05  京都  新馬  良  ダ1800m  5  13  リアライズキング  福永祐一  2.00.9  3.9  40.6  56.0kg  0万
 02/05  東京  春菜賞500*  良  芝1400m  7  4  ハッピーグラス  横山典弘  1.23.7  0.5  34.2  54.0kg  150万
 01/30  小倉  未勝利  良  芝2000m  8  12  タガノキズナ  赤木高太  2.03.5  1.7  36.7  56.0kg  0万
 01/30  東京  新馬  良  芝1800m  7  9  ロンギングエリー  秋山真一  1.54.1  1.0  35.4  54.0kg  0万
 01/29  京都  梅花賞500*  良  芝2400m  6  5  マリアビスティー  福永祐一  2.31.3  0.3  34.3  54.0kg  100万
 01/23  中山  未勝利・牝  良  芝1600m  2  7  ミススパイダー  蛯名正義  1.38.2  0.5  35.6  54.0kg  0万
 01/16  中山  京成杯G3  良  芝2000m  4  10  ヌーベルバーグ  松岡正海  2.02.0  1.1  37.6  54.0kg  0万
 01/16  中山  京成杯G3  良  芝2000m  11  11  マリアビスティー  北村宏司  2.02.3  1.4  37.3  54.0kg  0万
 01/09  京都  未勝利  良  ダ1200m  3  3  スズカセクレターボ  福永祐一  1.14.6  0.2  37.1  56.0kg  130万
 01/08  京都  福寿草特500*  良  芝2000m  3  5  カーマイン  福永祐一  2.01.3  0.5  34.6  56.0kg  100万
 01/08  京都  福寿草特500*  良  芝2000m  2  6  アドマイヤラクティ  岩田康誠  2.01.5  0.7  34.6  56.0kg  0万
 01/08  中山  未勝利  良  ダ1800m  4  9  ミスターロックマン  蛯名正義  1.57.9  1.2  40.3  56.0kg  0万
 01/05  中山  未勝利  良  芝2000m  4  3  ヒカルウインド  横山典弘  2.02.6  0.1  35.6  56.0kg  130万
 01/05  中山  未勝利  良  芝2000m  2  4  ミススパイダー  後藤浩輝  2.02.6  0.1  35.6  54.0kg  75万
 12/26  阪神  500万下*  良  芝1600m  6  16  ハッピーグラス  藤田伸二  1.37.4  1.4  36.0  54.0kg  0万
 12/26  阪神  未勝利*  良  芝2000m  5  5  レオパルドゥス  安部幸夫  2.04.5  0.5  35.8  55.0kg  50万
 12/19  阪神  未勝利*  良  芝2000m  1  1  カーマイン  川田将雅  2.02.1  0.0  35.3  55.0kg  500万
 12/19  中山  未勝利*  良  ダ1800m  3  4  ミスターロックマン  スミヨン  1.58.0  1.0  39.9  55.0kg  75万
 12/18  小倉  つわぶき500*  良  芝1200m  3  10  チェリービスティー  田辺裕信  1.10.1  1.1  36.3  54.0kg  0万
 12/18  中山  未勝利*  良  芝2000m  4  2  ロングスローイン  蛯名正義  2.03.0  0.4  35.7  55.0kg  200万
 12/12  阪神  阪神ジュG1  良  芝1600m  13  12  マリアビスティー  小林慎一  1.36.6  0.9  34.3  54.0kg  0万
 12/11  小倉  新馬  良  芝2000m  2  5  スズカセクレターボ  福永祐一  2.03.6  0.8  36.6  55.0kg  70万
 12/11  阪神  未勝利*  良  芝1800m  1  1  アドマイヤラクティ  岩田康誠  1.48.1  -0.2  34.3  55.0kg  500万
 12/05  阪神  新馬  良  芝2000m  1  1  ヌーベルバーグ  デムーロ  2.03.7  -0.2  34.5  54.0kg  700万
 12/04  中山  未勝利・牝*  重  ダ1800m  2  6  ミススパイダー  後藤浩輝  1.56.1  0.7  39.9  54.0kg  0万
 11/28  京都  白菊賞500*  良  芝1600m  4  5  マリアビスティー  ウィリア  1.37.4  0.6  33.8  54.0kg  100万
 11/28  京都  白菊賞500*  良  芝1600m  7  8  マイネマオ  和田竜二  1.37.8  1.0  34.8  54.0kg  0万
 11/28  京都  新馬  良  芝2000m  2  2  カーマイン  福永祐一  2.03.7  0.1  34.3  55.0kg  280万
 11/28  東京  新馬  良  芝1600m  3  2  ロングスローイン  蛯名正義  1.37.5  0.1  34.3  55.0kg  280万
 11/28  東京  未勝利*  良  ダ1400m  6  5  ミスターロックマン  後藤浩輝  1.27.9  0.3  38.2  55.0kg  50万
 11/27  京都  新馬  良  芝1600m  10  6  レオパルドゥス  ボニヤ  1.36.7  0.7  35.1  55.0kg  0万
 11/27  京都  未勝利・牝*  良  芝1600m  4  1  ハッピーグラス  池添謙一  1.35.4  0.0  34.8  54.0kg  350万
 11/27  京都  未勝利・牝*  良  芝1600m  5  9  マギストラ  秋山真一  1.36.3  0.9  35.2  54.0kg  0万
 11/27  東京  未勝利*  良  芝1600m  6  8  ヒカルウインド  スミヨン  1.35.5  0.4  36.9  55.0kg  0万
 11/21  東京  からまつ500*  良  芝1400m  4  4  チェリービスティー  藤田伸二  1.23.5  0.8  33.9  54.0kg  150万
 11/14  京都  黄菊賞500*  良  芝1800m  8  9  マイネマオ  幸英明  1.49.6  1.9  37.7  54.0kg  0万
 11/14  京都  新馬  良  芝2000m  3  2  アドマイヤラクティ  藤岡康太  2.04.6  0.1  34.9  55.0kg  280万
 11/13  東京  未勝利・牝*  良  芝1800m  3  2  ミススパイダー  後藤浩輝  1.50.6  0.7  34.8  54.0kg  200万
 11/13  東京  未勝利*  良  ダ1400m  2  3  ミスターロックマン  後藤浩輝  1.28.7  0.9  38.6  55.0kg  130万
 11/06  京都  ファンタG3  良  芝1400m  7  2  ホーマンフリップ  古川吉洋  1.22.3  0.0  35.3  54.0kg  1200万
 11/06  福島  未勝利・牝*  良  芝1200m  3  1  チェリービスティー  中舘英二  1.09.4  -0.7  35.1  54.0kg  500万
 10/31  京都  新馬  良  芝1600m  2  2  ハッピーグラス  池添謙一  1.35.7  0.6  35.6  54.0kg  280万
 10/31  東京  新馬  重  芝1600m  2  7  ヒカルウインド  後藤浩輝  1.39.3  0.8  34.3  55.0kg  0万
 10/24  東京  未勝利*  良  芝1600m  5  4  ミスターロックマン  後藤浩輝  1.36.9  0.7  35.2  55.0kg  75万
 10/17  東京  サフラン500*  良  芝1400m  1  10  マリアビスティー  石橋脩  1.22.6  0.7  34.5  54.0kg  0万
 10/17  東京  未勝利*  良  芝1800m  1  1  アドマイヤバーラム  北村宏司  1.48.6  -0.7  35.5  55.0kg  500万
 10/10  京都  未勝利*  重  ダ1400m  7  10  タガノキズナ  小牧太  1.27.7  2.8  39.6  55.0kg  0万
 10/02  中山  未勝利*  稍  芝1800m  8  11  ボンバルドマン  内田博幸  1.51.4  1.8  36.5  55.0kg  0万
 10/02  札幌  未勝利*  良  芝1200m  3  3  チェリービスティー  藤田伸二  1.11.3  0.3  36.4  54.0kg  130万
 09/20  阪神  未勝利*  良  芝1800m  8  10  タガノキズナ  藤岡佑介  1.51.1  1.5  35.0  54.0kg  0万
 09/20  札幌  新馬  良  芝1800m  2  1  マリアビスティー  三浦皇成  1.51.8  -0.3  35.5  54.0kg  700万
 09/12  中山  新馬  良  ダ1800m  4  7  ボンバルドマン  吉田豊  2.03.3  1.5  39.4  54.0kg  0万
 09/05  新潟  新潟2歳G3  良  芝1600m  -  -  ホーマンフリップ  福永祐一  -.--.-  -.-  99.9  54.0kg  0万
 09/05  札幌  未勝利*  良  芝1200m  5  2  チェリービスティー  藤岡佑介  1.11.1  0.6  36.6  54.0kg  200万
 08/22  札幌  新馬  良  芝1800m  4  5  ミスターロックマン  横山典弘  1.52.7  1.3  36.8  54.0kg  70万
 08/22  札幌  新馬  良  芝1200m  8  5  チェリービスティー  藤岡佑介  1.11.4  0.7  36.8  54.0kg  70万
 08/22  札幌  未勝利*  良  芝1500m  2  1  マイネマオ  松岡正海  1.32.7  0.0  34.9  54.0kg  500万
 08/08  函館  未勝利*  良  芝1800m  1  8  マギストラ  藤田伸二  1.53.6  0.7  37.0  54.0kg  0万
 08/01  小倉  未勝利*  良  芝1800m  8  4  マイネマオ  松岡正海  1.48.7  0.2  35.1  54.0kg  62万
 07/24  新潟  新馬  良  芝1600m  5  3  アドマイヤバーラム  北村宏司  1.36.9  0.2  34.0  54.0kg  180万
 07/24  新潟  未勝利*  良  芝1800m  2  4  ミススパイダー  大庭和弥  1.48.6  0.8  36.4  54.0kg  75万
 07/18  函館  新馬  良  芝1200m  1  2  マギストラ  藤田伸二  1.11.8  0.0  35.4  54.0kg  280万
 07/03  阪神  未勝利*  重  芝1200m  5  3  マイネマオ  和田竜二  1.12.2  0.4  36.1  54.0kg  130万
 06/27  福島  新馬  良  芝1800m  9  2  ミススパイダー  大庭和弥  1.52.6  0.1  34.9  54.0kg  280万
 06/26  阪神  新馬  重  芝1400m  1  1  ホーマンフリップ  福永祐一  1.24.3  -0.1  36.0  54.0kg  700万
 06/26  阪神  新馬  重  芝1400m  4  7  マイネマオ  和田竜二  1.25.5  1.2  37.0  54.0kg  0万
 06/20  阪神  新馬  良  芝1600m  5  7  タガノキズナ  北村宏司  1.37.3  1.6  35.7  54.0kg  0万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows XP SP3 & IE6.0 SP3、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2009 Sama All rights reserved.