トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
23→23→23→24→24→24→第24位 勝馬率 57.9% 登録馬 20頭
HISA Earning Index 1.994 未登録馬 0頭
勝率 15.9% 既出走馬 19頭
馬主登録日 2011/06/01 勝ち上がり 11頭
構成比 内 : 90.0%
外 : 10.0%

blank
賞金 15610万円 今週分 680万円 牡 : 80.0%
牝 : 20.0%

着度数 14-11-12-7-5-39
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統

1 シェイクスピア 角居勝彦 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ディープインパクト
グレースアドマイヤ 母父 トニービン
2 クラヴェジーナ 音無秀孝 710万 0- 3- 0- 1- 0- 1/ 5 アグネスタキオン
ムーンライトダンス 母父 Sinndar

3 サトノプレジデント 藤沢和雄 1190万 1- 0- 2- 2- 1- 3/ 9 シンボリクリスエス
ダンスインザムード 母父 サンデーサイレンス
4 ソードブレイカー 橋口弘次 255万 0- 0- 1- 1- 1- 3/ 6 ディープインパクト
カリズマティックゴールド 母父 Charismatic

5 ルナフォンターナ 池江泰寿 780万 1- 1- 0- 0- 0- 2/ 4 アドマイヤムーン
ファーザ 母父 Mr. Prospector
6 グランプリブラッド 矢作芳人 1060万 1- 1- 1- 0- 0- 3/ 6 ディープインパクト
シルクプリマドンナ 母父 ブライアンズタイム
7 ダイワマッジョーレ 矢作芳人 1830万 2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4 ダイワメジャー
ファンジカ 母父 Law Society
8 ドラケンスバーグ 池江泰寿 650万 1- 0- 1- 0- 0- 1/ 3 フジキセキ
アドマイヤハッピー 母父 トニービン
9 マーティンボロ 友道康夫 390万 0- 1- 1- 0- 1- 1/ 4 ディープインパクト
ハルーワソング 母父 Nureyev

10 フランベルジェ 安田隆行 700万 1- 1- 0- 0- 0- 6/ 8 デュランダル
ムガメール 母父 Mr. Prospector
11 エクセラントカーヴ 堀宣行  1550万 1- 0- 1- 0- 0- 1/ 3 ダイワメジャー
インディアナカーヴ 母父 A.P. Indy
12 ミルドリーム 角居勝彦 2690万 2- 1- 2- 0- 0- 2/ 7 シンボリクリスエス
ミルフィオリ 母父 サンデーサイレンス

13 ロゼッタストーン 矢作芳人 240万 0- 1- 0- 0- 0- 2/ 3 ディープインパクト
ローズボー 母父 Spinning World

14 ダノンクリエーター 村山明  755万 1- 0- 1- 1- 0- 2/ 5 Half Ours
Difficult 母父 Concern
15 ローレルレジェンド 吉村圭司 1030万 1- 1- 1- 0- 1- 3/ 7 ディープインパクト
アサカフジ 母父 Seeking the Gold
16 リバーオリエンタル 大久保洋 160万 0- 0- 0- 1- 1- 2/ 4 ディープインパクト
メジロダーリング 母父 Green Desert
17 イジゲン 堀宣行  1620万 2- 0- 1- 1- 0- 0/ 4 Empire Maker
Cosmic Wish 母父 Dixieland Band
18 アリスマイン 池江泰寿 0万 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 タニノギムレット
ビスクドール 母父 サンデーサイレンス

19 ヴァンダンジュ 高橋文雅 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 ファルブラヴ
ロフティーエイム 母父 サンデーサイレンス
20 リードホイッスル 松山康久 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 キングカメハメハ
ペニーホイッスル 母父 サンデーサイレンス
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/27  京都  500万下*  良  芝1600m  11  12  フランベルジェ  藤岡康太  1.34.7  1.6  35.4  56.0kg  0万
 05/27  京都  未勝利  良  芝1400m  6  1  ルナフォンターナ  幸英明  1.20.8  0.0  34.4  54.0kg  500万
 05/27  東京  500万下*  良  芝1600m  3  3  サトノプレジデント  内田博幸  1.35.6  0.3  34.1  56.0kg  180万
 05/20  東京  未勝利  良  芝2400m  -  -  リバーオリエンタル  吉田豊  -.--.-  -.-  99.9  56.0kg  0万
 05/19  新潟  未勝利  稍  芝2200m  2  1  ドラケンスバーグ  中舘英二  2.16.1  -0.1  35.8  56.0kg  500万
 05/12  京都  未勝利  良  芝1400m  6  10  ロゼッタストーン  丸野勝虎  1.23.0  2.0  36.9  56.0kg  0万
 05/06  京都  未勝利  良  芝1600m  1  8  マーティンボロ  武幸四郎  1.35.4  0.6  35.8  56.0kg  0万
 05/05  京都  500万下*  良  ダ1800m  9  13  フランベルジェ  幸英明  1.55.9  3.4  40.7  56.0kg  0万
 05/05  東京  プリンシ  良  芝2000m  10  17  グランプリブラッド  三浦皇成  2.05.3  4.4  39.0  56.0kg  0万
 04/29  京都  端午S  良  ダ1800m  2  4  イジゲン  石橋脩  1.51.1  0.2  35.8  56.0kg  270万
 04/28  京都  未勝利  良  ダ1800m  3  4  ソードブレイカー  福永祐一  1.55.3  0.5  38.0  56.0kg  75万
 04/28  東京  青葉賞G2  良  芝2400m  7  12  ミルドリーム  後藤浩輝  2.27.1  1.4  35.4  56.0kg  0万
 04/28  福島  ひめさゆ500*  良  芝1800m  2  1  ダイワマッジョーレ  丸田恭介  1.47.5  0.0  33.9  56.0kg  850万
 04/22  京都  500万下*  稍  ダ1400m  1  5  ローレルレジェンド  池添謙一  1.24.4  0.3  37.1  56.0kg  70万
 04/21  京都  ムーニー500*  良  芝2400m  7  2  グランプリブラッド  小牧太  2.26.8  0.1  35.3  56.0kg  380万
 04/21  京都  未勝利  良  芝1800m  1  3  マーティンボロ  四位洋文  1.48.7  0.2  35.1  56.0kg  130万
 04/15  中山  500万下*  不  ダ1800m  5  3  ダノンクリエーター  岩田康誠  1.52.9  0.9  37.7  56.0kg  180万
 04/15  中山  500万下*  不  ダ1800m  4  9  サトノプレジデント  北村宏司  1.54.2  2.2  38.9  56.0kg  0万
 04/14  阪神  未勝利・牝  重  ダ1800m  5  11  アリスマイン  ピンナ  1.57.3  3.1  40.3  54.0kg  0万
 04/14  中山  山藤賞500*  不  芝2000m  3  2  ダイワマッジョーレ  北村宏司  2.07.7  0.3  36.9  56.0kg  380万
 04/08  阪神  未勝利  良  ダ1800m  2  3  ソードブレイカー  福永祐一  1.54.9  0.6  38.7  56.0kg  130万
 04/08  福島  未勝利  良  芝2000m  7  11  リバーオリエンタル  黛弘人  2.02.8  0.8  35.3  56.0kg  0万
 04/01  中山  500万下*  良  芝1600m  4  3  サトノプレジデント  北村宏司  1.35.6  0.3  34.6  56.0kg  180万
 03/31  中山  500万下*  良  ダ1800m  1  1  イジゲン  石橋脩  1.55.6  -0.6  36.7  56.0kg  700万
 03/24  阪神  500万下*  不  ダ1200m  3  3  ローレルレジェンド  池添謙一  1.12.0  0.6  36.3  56.0kg  180万
 03/24  阪神  未勝利  重  芝1600m  1  2  マーティンボロ  四位洋文  1.39.6  0.5  36.8  56.0kg  200万
 03/18  中山  500万下*  重  芝1600m  5  4  サトノプレジデント  北村宏司  1.38.6  0.3  38.0  56.0kg  110万
 03/17  阪神  若葉S  稍  芝2000m  3  3  ミルドリーム  M.デム  2.04.9  0.5  36.1  56.0kg  480万
 03/17  阪神  若葉S  稍  芝2000m  13  13  グランプリブラッド  小林慎一  2.07.3  2.9  39.1  56.0kg  0万
 03/17  阪神  未勝利  重  ダ1800m  5  5  ソードブレイカー  福永祐一  1.54.4  0.2  37.8  56.0kg  50万
 03/11  阪神  未勝利  重  ダ1800m  6  7  ルナフォンターナ  ピンナ  1.56.4  2.1  40.2  54.0kg  0万
 03/10  中京  未勝利  稍  芝2000m  2  9  ドラケンスバーグ  藤岡康太  2.07.9  1.2  37.3  56.0kg  0万
 03/10  中山  アネモネ  不  芝1600m  5  8  エクセラントカーヴ  石橋脩  1.40.5  0.9  38.5  54.0kg  0万
 03/04  阪神  新馬  良  芝1600m  3  5  マーティンボロ  四位洋文  1.39.4  0.9  34.9  56.0kg  60万
 03/04  中京  未勝利  稍  ダ1800m  4  6  ソードブレイカー  福永祐一  1.57.9  1.2  38.3  56.0kg  0万
 03/03  阪神  未勝利  良  芝2200m  5  1  グランプリブラッド  C.デム  2.17.9  -0.4  36.1  56.0kg  500万
 03/03  中山  未勝利  不  ダ1800m  1  1  イジゲン  石橋脩  1.52.8  -0.7  37.1  56.0kg  500万
 02/26  阪神  すみれS  良  芝2200m  2  3  ミルドリーム  C.デム  2.19.3  0.4  35.1  56.0kg  480万
 02/25  阪神  アーリンG3  良  芝1600m  8  8  ダイワマッジョーレ  ピンナ  1.37.1  0.8  35.3  56.0kg  0万
 02/25  阪神  500万下*  重  ダ1200m  5  2  ローレルレジェンド  池添謙一  1.12.0  0.1  36.6  56.0kg  280万
 02/25  阪神  新馬  良  芝2000m  1  3  ドラケンスバーグ  ピンナ  2.06.0  0.8  36.8  56.0kg  150万
 02/19  東京  未勝利  良  芝1600m  3  16  ロゼッタストーン  戸崎圭太  1.38.3  2.7  37.7  56.0kg  0万
 02/18  東京  ヒヤシン  良  ダ1600m  15  12  ダノンクリエーター  石橋脩  1.40.3  1.6  38.0  56.0kg  0万
 02/18  東京  未勝利  良  芝1800m  7  8  リバーオリエンタル  吉田豊  1.50.8  0.9  35.5  56.0kg  0万
 02/11  小倉  未勝利・牝  良  芝2000m  1  8  ルナフォンターナ  吉田隼人  2.03.1  0.6  36.1  54.0kg  0万
 02/11  京都  未勝利  良  ダ1200m  4  1  ローレルレジェンド  池添謙一  1.13.6  0.0  37.4  56.0kg  500万
 02/11  東京  クイーンG3  良  芝1600m  6  3  エクセラントカーヴ  石橋脩  1.37.0  0.4  33.6  54.0kg  850万
 02/05  京都  新馬  良  芝1600m  4  1  ダイワマッジョーレ  吉田稔  1.36.4  0.0  34.2  56.0kg  600万
 02/04  小倉  未勝利  良  芝1800m  2  -  シェイクスピア  池添謙一  -.--.-  -.-  99.9  56.0kg  0万
 02/04  京都  未勝利  良  ダ1800m  5  6  ソードブレイカー  福永祐一  1.57.0  0.9  37.8  56.0kg  0万
 01/28  京都  梅花賞500*  良  芝2400m  4  1  ミルドリーム  ルメール  2.27.9  -0.3  34.8  56.0kg  950万
 01/28  東京  500万下*  稍  ダ1600m  13  13  フランベルジェ  北村宏司  1.40.0  1.8  39.0  56.0kg  0万
 01/28  東京  新馬  良  芝1400m  3  2  ロゼッタストーン  クウィリ  1.24.3  0.2  35.0  56.0kg  240万
 01/28  東京  未勝利  良  芝1600m  2  5  リバーオリエンタル  吉田豊  1.36.7  0.3  35.1  56.0kg  50万
 01/21  中山  未勝利  稍  芝2000m  10  6  リードホイッスル  津村明秀  2.05.6  0.8  37.5  56.0kg  0万
 01/15  京都  500万下*  良  芝1600m  11  10  フランベルジェ  佐藤哲三  1.36.1  1.8  35.5  56.0kg  0万
 01/15  京都  新馬  良  芝1800m  1  6  シェイクスピア  福永祐一  1.51.4  0.9  34.3  56.0kg  0万
 01/15  京都  新馬  良  芝1800m  11  9  ソードブレイカー  小牧太  1.51.9  1.4  34.6  56.0kg  0万
 01/09  京都  福寿草特500*  良  芝2000m  6  7  ミルドリーム  後藤浩輝  2.02.7  0.5  34.2  56.0kg  0万
 01/09  京都  未勝利  良  ダ1800m  3  1  ダノンクリエーター  岩田康誠  1.55.7  -0.4  38.6  56.0kg  500万
 01/05  京都  未勝利  良  芝1800m  4  6  グランプリブラッド  藤岡佑介  1.50.2  1.1  35.0  56.0kg  0万
 01/05  中山  新馬  良  芝2000m  1  3  イジゲン  石橋脩  2.03.3  0.7  35.5  56.0kg  150万
 12/25  小倉  未勝利*  良  芝1200m  6  6  ローレルレジェンド  黛弘人  1.10.0  1.1  34.7  55.0kg  0万
 12/24  阪神  新馬  良  芝1600m  2  3  グランプリブラッド  藤岡佑介  1.38.3  0.3  34.6  55.0kg  180万
 12/17  阪神  未勝利・牝*  良  芝1600m  1  10  クラヴェジーナ  四位洋文  1.36.0  0.8  36.6  54.0kg  0万
 12/11  中山  新馬・牝  稍  芝1600m  1  1  エクセラントカーヴ  石橋脩  1.37.1  -0.2  34.6  54.0kg  700万
 12/04  小倉  未勝利*  不  ダ1700m  2  6  アリスマイン  川須栄彦  1.47.0  1.0  38.7  54.0kg  0万
 12/03  中山  新馬  不  芝1800m  5  8  リードホイッスル  三浦皇成  1.57.3  1.0  37.3  55.0kg  0万
 11/26  京都  未勝利*  良  芝1600m  4  12  ローレルレジェンド  池添謙一  1.36.8  2.1  36.7  55.0kg  0万
 11/26  東京  新馬  良  芝1600m  4  4  リバーオリエンタル  吉田豊  1.37.9  0.4  34.3  55.0kg  110万
 11/20  東京  500万下*  稍  芝1400m  3  5  サトノプレジデント  蛯名正義  1.23.4  0.4  36.1  55.0kg  70万
 11/12  京都  未勝利*  良  ダ1800m  5  4  ダノンクリエーター  ルメール  1.55.5  0.6  38.4  55.0kg  75万
 11/06  京都  新馬  稍  芝1400m  7  6  ローレルレジェンド  池添謙一  1.23.4  0.5  34.7  55.0kg  0万
 11/06  東京  500万下*  良  ダ1400m  6  10  フランベルジェ  古川吉洋  1.29.8  3.8  40.9  55.0kg  0万
 11/05  東京  百日草特500*  良  芝1800m  4  4  サトノプレジデント  北村宏司  1.49.1  0.6  33.9  55.0kg  150万
 10/29  京都  新馬  良  ダ1400m  2  6  ダノンクリエーター  ルメール  1.27.5  1.6  39.0  55.0kg  0万
 10/22  京都  未勝利・牝*  稍  芝1600m  1  2  クラヴェジーナ  四位洋文  1.34.5  0.0  35.7  54.0kg  200万
 10/22  東京  いちょう  不  芝1600m  2  6  サトノプレジデント  北村宏司  1.39.8  0.8  34.7  55.0kg  0万
 10/09  京都  新馬  良  芝1400m  1  2  ルナフォンターナ  ピンナ  1.22.2  0.3  34.8  54.0kg  280万
 09/25  阪神  新馬  良  芝1600m  2  6  アリスマイン  池添謙一  1.37.7  0.7  34.9  54.0kg  0万
 09/25  阪神  未勝利*  良  芝1600m  1  2  クラヴェジーナ  福永祐一  1.36.5  0.0  34.1  54.0kg  200万
 09/18  阪神  未勝利*  良  芝1800m  1  1  ミルドリーム  後藤浩輝  1.49.4  -0.1  34.6  54.0kg  500万
 08/27  新潟  新馬  良  芝1600m  4  2  ミルドリーム  吉田豊  1.38.4  0.0  32.7  54.0kg  280万
 08/21  小倉  未勝利*  重  芝1800m  1  2  クラヴェジーナ  北村友一  1.51.3  0.2  36.1  54.0kg  200万
 07/24  京都  未勝利*  良  ダ1200m  1  1  フランベルジェ  川田将雅  1.13.8  -0.3  38.1  54.0kg  500万
 07/24  新潟  新馬  良  芝1800m  2  4  クラヴェジーナ  福永祐一  1.49.6  0.2  34.8  54.0kg  110万
 07/23  新潟  未勝利*  良  芝1800m  4  1  サトノプレジデント  北村宏司  1.49.1  0.0  34.3  54.0kg  500万
 07/09  中山  新馬  良  芝1600m  1  8  サトノプレジデント  田面木博  1.38.4  2.3  36.8  54.0kg  0万
 07/02  京都  未勝利*  良  芝1400m  3  2  フランベルジェ  福永祐一  1.22.7  0.2  36.2  54.0kg  200万
 06/18  阪神  新馬  良  芝1200m  1  6  フランベルジェ  福永祐一  1.10.3  0.7  34.8  54.0kg  0万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows XP SP3 & IE6.0 SP3、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2011 Sama All rights reserved.