トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
37→37→35→33→34→34→第34位 勝馬率 50.0% 登録馬 19頭
pb Earning Index 1.384 未登録馬 1頭
勝率 12.3% 既出走馬 18頭
馬主登録日 2011/06/01 勝ち上がり 9頭
構成比 内 : 100.0%
外 : 0.0%

blank
賞金 10260万円 今週分 200万円 牡 : 84.2%
牝 : 15.8%

着度数 10-10-7-9-7-38
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統

1 メテオライト 藤原英昭 1650万 2- 2- 0- 0- 1- 1/ 6 アグネスタキオン
ガヴィオラ 母父 Cozzene

2 マジカルツアー 石坂正  600万 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 アグネスタキオン
ゴーカロライナ 母父 Rahy

3 エポキシ 国枝栄  455万 0- 1- 0- 1- 2- 2/ 6 ディープインパクト
シーズアン 母父 Zieten
5 アルアマーナ 石坂正  940万 1- 0- 2- 1- 1- 2/ 7 ディープインパクト
オネストリーダーリン 母父 Kingmambo
6 スズカチャンプ 橋田満  625万 1- 0- 0- 1- 1- 3/ 6 ディープインパクト
スプリングマンボ 母父 Kingmambo

7 ムーンベックカフェ 小島太  505万 0- 0- 1- 3- 2- 4/ 10 アドマイヤムーン
パーベック 母父 Polish Precedent

8 ベルニーニ 岡田稲男 400万 0- 2- 0- 0- 0- 1/ 3 ジャングルポケット
スカルプトレス 母父 サンデーサイレンス

9 ニシノカチヅクシ 田所秀孝 1340万 1- 1- 0- 0- 0- 6/ 8 ゼンノロブロイ
パラディナ 母父 Rahy
10 マイネルヴェリタス 斎藤誠  850万 1- 1- 1- 0- 0- 2/ 5 チーフベアハート
カルチェラタン 母父 トニービン

11 グラーネ 笹田和秀 700万 1- 1- 0- 0- 0- 5/ 7 ネオユニヴァース
ヴォークリンデ 母父 Singspiel
12 キタサンエピソード 橋口弘次 780万 1- 0- 2- 0- 0- 1/ 4 フジキセキ
キタサンメッセージ 母父 キングヘイロー

13 フリーマン 畠山重則 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ステイゴールド
イスズドリーム 母父 デインヒル
14 カピトリヌス 安田隆行 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 クロフネ
コンコルディア 母父 フジキセキ

15 ロジテール 萩原清  130万 0- 0- 1- 0- 0- 0/ 1 タニノギムレット
トリプレックス 母父 サンデーサイレンス
16 ロードバッカス 吉村圭司 355万 0- 1- 0- 1- 0- 4/ 6 タニノギムレット
レディチャーム 母父 サンデーサイレンス
17 ペリクレス 野中賢二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 アグネスタキオン
ゴールドレリック 母父 Kingmambo

18 ゴールデンクラウン 大竹正博 930万 1- 1- 0- 2- 0- 1/ 5 フジキセキ
ゴールドティアラ 母父 Seeking the Gold

19 アグネスロイヤル 長浜博之 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 アグネスタキオン
アグネスバラード 母父 ヘネシー

20 シュラ 領家政蔵 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 ジャングルポケット
レガシーウィンド 母父 サンデーサイレンス
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/27  東京  未勝利  良  芝1800m  6  6  エポキシ  蛯名正義  1.48.1  0.4  35.0  54.0kg  0万
 05/26  京都  白百合S  良  芝1800m  10  10  グラーネ  浜中俊  1.48.1  1.1  33.6  56.0kg  0万
 05/26  京都  未勝利  良  芝2200m  1  2  ベルニーニ  秋山真一  2.13.0  0.0  35.2  56.0kg  200万
 05/20  京都  500万下・牝*  良  芝1600m  5  5  アルアマーナ  北村友一  1.34.6  0.3  34.2  54.0kg  70万
 05/20  東京  未勝利  良  芝1600m  4  3  ロジテール  内田博幸  1.35.4  0.4  33.9  56.0kg  130万
 05/13  京都  未勝利  良  芝2000m  1  2  ベルニーニ  秋山真一  2.01.0  0.0  33.9  56.0kg  200万
 05/12  京都  500万下*  良  芝1400m  8  6  ニシノカチヅクシ  中井裕二  1.21.3  0.5  35.7  53.0kg  0万
 05/12  京都  未勝利  良  芝1400m  2  1  キタサンエピソード  小牧太  1.21.0  0.0  35.4  56.0kg  500万
 05/12  東京  夏木立賞500*  良  芝2000m  4  6  マイネルヴェリタス  柴田大知  2.01.0  1.1  36.8  56.0kg  0万
 05/12  東京  夏木立賞500*  良  芝2000m  11  10  フリーマン  中谷雄太  2.03.2  3.3  37.1  56.0kg  0万
 05/05  京都  500万下*  良  ダ1800m  1  1  メテオライト  岩田康誠  1.52.5  0.0  37.0  56.0kg  700万
 04/29  福島  未勝利  良  芝2000m  1  1  マイネルヴェリタス  吉田隼人  2.01.0  -0.2  35.6  56.0kg  500万
 04/28  京都  未勝利・牝  良  芝1800m  3  1  アルアマーナ  浜中俊  1.49.8  0.0  34.3  54.0kg  500万
 04/22  京都  未勝利  良  芝2200m  5  11  ロードバッカス  ピンナ  2.20.7  1.4  35.3  56.0kg  0万
 04/22  福島  未勝利  良  ダ1150m  4  9  カピトリヌス  古川吉洋  1.11.5  1.8  38.0  54.0kg  0万
 04/21  京都  未勝利  良  芝1400m  6  3  キタサンエピソード  小牧太  1.21.5  0.2  34.3  56.0kg  130万
 04/21  京都  未勝利  良  芝1800m  5  6  ベルニーニ  秋山真一  1.48.8  0.3  34.5  56.0kg  0万
 04/15  阪神  500万下*  良  芝1400m  13  7  ニシノカチヅクシ  中井裕二  1.23.5  0.4  36.2  53.0kg  0万
 04/08  中山  未勝利  良  芝2000m  4  2  マイネルヴェリタス  柴田大知  2.00.6  0.2  35.4  56.0kg  200万
 04/08  中山  未勝利  良  ダ1200m  4  10  ムーンベックカフェ  武幸四郎  1.14.5  1.3  38.5  56.0kg  0万
 03/31  阪神  未勝利  重  芝1800m  6  6  ロードバッカス  ピンナ  1.52.2  0.6  37.2  56.0kg  0万
 03/31  中山  未勝利  良  芝1800m  6  8  エポキシ  田中勝春  1.51.1  1.2  34.7  54.0kg  0万
 03/17  阪神  若葉S  稍  芝2000m  10  10  グラーネ  四位洋文  2.06.3  1.9  37.7  56.0kg  0万
 03/11  中山  未勝利  重  芝1600m  5  9  ムーンベックカフェ  松岡正海  1.40.9  1.7  37.0  56.0kg  0万
 03/10  阪神  未勝利  稍  芝1800m  4  7  キタサンエピソード  小牧太  1.50.9  1.7  36.9  56.0kg  0万
 03/04  阪神  アルメリ500*  良  芝1800m  2  7  マジカルツアー  浜中俊  1.52.3  0.3  35.4  56.0kg  0万
 03/03  阪神  未勝利  重  ダ1800m  1  1  メテオライト  岩田康誠  1.55.3  -0.3  37.9  56.0kg  500万
 02/26  中山  500万下*  不  ダ1800m  6  9  スズカチャンプ  武豊  1.54.7  0.6  38.0  56.0kg  0万
 02/25  阪神  未勝利  重  ダ1800m  1  2  メテオライト  岩田康誠  1.54.1  0.3  36.6  56.0kg  200万
 02/25  中山  水仙賞500*  不  芝2200m  5  9  ゴールデンクラウン  後藤浩輝  2.22.2  1.2  38.6  56.0kg  0万
 02/25  中山  未勝利  不  芝2000m  3  7  マイネルヴェリタス  柴田大知  2.08.3  2.3  39.6  56.0kg  0万
 02/19  京都  新馬  良  芝1600m  7  3  キタサンエピソード  小牧太  1.38.6  0.2  34.4  56.0kg  150万
 02/19  東京  セントポ500*  良  芝1800m  7  7  グラーネ  C.デム  1.51.0  0.4  33.5  56.0kg  0万
 02/19  東京  未勝利  良  ダ1400m  4  4  ムーンベックカフェ  武豊  1.27.9  1.1  37.8  56.0kg  75万
 02/18  京都  未勝利  稍  芝1600m  10  9  アルアマーナ  国分恭介  1.36.6  1.0  36.5  54.0kg  0万
 02/12  東京  新馬  良  芝1600m  7  3  マイネルヴェリタス  柴田大知  1.36.7  0.1  35.7  56.0kg  150万
 02/05  京都  きさらぎG3  良  芝1800m  7  6  マジカルツアー  浜中俊  1.48.3  1.3  34.6  56.0kg  0万
 02/05  京都  500万下*  良  ダ1800m  10  10  ニシノカチヅクシ  国分優作  1.57.9  3.3  39.3  55.0kg  0万
 02/04  東京  未勝利  良  ダ1600m  1  1  ゴールデンクラウン  後藤浩輝  1.41.8  -0.2  36.6  56.0kg  500万
 01/29  京都  未勝利  良  ダ1800m  3  1  スズカチャンプ  武豊  1.55.5  -0.1  38.2  56.0kg  500万
 01/28  小倉  未勝利  良  芝2000m  4  6  ロードバッカス  大野拓弥  2.05.0  1.0  34.6  56.0kg  0万
 01/22  中山  未勝利  不  ダ1200m  1  4  ムーンベックカフェ  柴田善臣  1.12.4  0.8  37.4  56.0kg  75万
 01/21  京都  新馬  重  芝1600m  2  -  アグネスロイヤル  武豊  -.--.-  -.-  99.9  56.0kg  0万
 01/21  京都  未勝利  重  芝2200m  6  12  スズカチャンプ  武豊  2.18.4  2.2  37.7  56.0kg  0万
 01/15  京都  500万下*  良  芝1600m  10  12  ニシノカチヅクシ  藤田伸二  1.37.0  2.7  36.7  56.0kg  0万
 01/15  京都  新馬  良  芝1800m  5  1  マジカルツアー  浜中俊  1.50.5  -0.2  34.1  56.0kg  600万
 01/09  中山  未勝利  良  ダ1200m  5  5  ムーンベックカフェ  武豊  1.13.7  0.3  38.3  56.0kg  50万
 01/08  京都  シンザンG3  良  芝1600m  4  12  グラーネ  武豊  1.35.6  1.3  34.7  56.0kg  0万
 12/24  阪神  未勝利*  良  芝1800m  5  10  ロードバッカス  ルメール  1.49.9  0.9  35.1  55.0kg  0万
 12/24  阪神  未勝利*  良  芝1600m  2  5  スズカチャンプ  武豊  1.36.2  1.1  35.5  55.0kg  50万
 12/18  中山  未勝利*  良  芝2000m  4  4  エポキシ  蛯名正義  2.03.9  0.2  36.0  54.0kg  75万
 12/10  小倉  未勝利*  稍  芝1800m  2  1  グラーネ  M.デム  1.49.4  -0.3  35.4  55.0kg  500万
 12/10  中山  未勝利*  重  ダ1800m  1  4  ゴールデンクラウン  後藤浩輝  1.54.3  0.8  37.9  55.0kg  75万
 11/27  東京  未勝利*  良  ダ1600m  5  13  ムーンベックカフェ  武豊  1.42.2  2.0  39.3  55.0kg  0万
 11/20  京都  未勝利・牝*  不  芝1600m  2  10  アルアマーナ  岩田康誠  1.39.1  1.7  38.2  54.0kg  0万
 11/20  東京  未勝利・牝*  重  芝1800m  3  5  エポキシ  蛯名正義  1.49.8  0.3  36.7  54.0kg  50万
 11/19  京都  未勝利*  重  芝1600m  2  4  スズカチャンプ  武豊  1.38.6  0.2  36.9  55.0kg  75万
 11/13  東京  未勝利*  良  芝1800m  1  4  ゴールデンクラウン  安藤勝己  1.50.3  1.1  34.3  55.0kg  75万
 11/12  京都  新馬  良  芝1600m  6  17  ペリクレス  池添謙一  1.39.0  2.3  36.0  55.0kg  0万
 11/12  京都  未勝利*  良  ダ1800m  3  2  メテオライト  岩田康誠  1.54.9  0.0  38.1  55.0kg  200万
 11/06  京都  新馬  稍  芝1800m  2  6  スズカチャンプ  武豊  1.52.3  0.6  34.5  55.0kg  0万
 10/30  京都  未勝利*  良  芝1800m  6  5  メテオライト  浜中俊  1.50.3  0.4  35.4  55.0kg  50万
 10/22  京都  未勝利・牝*  稍  芝1600m  5  3  アルアマーナ  岩田康誠  1.34.8  0.3  35.7  54.0kg  130万
 10/22  東京  未勝利・牝*  重  芝1400m  2  5  エポキシ  蛯名正義  1.25.2  0.8  35.5  54.0kg  50万
 10/10  東京  未勝利*  良  芝1800m  2  4  ムーンベックカフェ  武豊  1.49.4  0.4  34.7  55.0kg  75万
 10/08  京都  未勝利*  良  芝1600m  6  2  グラーネ  後藤浩輝  1.33.9  0.5  34.1  55.0kg  200万
 10/01  札幌  札幌2歳G3  稍  芝1800m  10  10  ニシノカチヅクシ  村田一誠  1.52.6  1.8  37.9  55.0kg  0万
 09/25  中山  未勝利*  良  芝1800m  1  6  ムーンベックカフェ  田中勝春  1.51.9  0.3  35.0  54.0kg  0万
 09/18  阪神  新馬  良  芝1400m  1  12  グラーネ  後藤浩輝  1.24.6  1.4  37.1  54.0kg  0万
 09/11  阪神  未勝利・牝*  良  芝1400m  2  3  アルアマーナ  岩田康誠  1.23.0  0.3  36.4  54.0kg  130万
 09/10  札幌  コスモス  良  芝1800m  2  2  ニシノカチヅクシ  勝浦正樹  1.53.7  0.1  36.8  54.0kg  640万
 08/28  札幌  新馬  良  芝1800m  2  2  ゴールデンクラウン  安藤勝己  1.55.4  0.2  34.9  54.0kg  280万
 08/07  新潟  未勝利*  良  芝1600m  4  5  ムーンベックカフェ  田中勝春  1.36.5  0.8  35.4  54.0kg  50万
 08/07  函館  函館2歳G3  良  芝1200m  6  7  ニシノカチヅクシ  藤田伸二  1.11.6  0.8  36.5  54.0kg  0万
 07/31  小倉  新馬  良  芝1200m  4  7  カピトリヌス  北村友一  1.10.2  0.7  35.0  54.0kg  0万
 07/23  新潟  未勝利*  良  芝1800m  2  4  ロードバッカス  福永祐一  1.49.3  0.2  34.0  54.0kg  75万
 07/17  新潟  新馬  良  芝1600m  2  3  ムーンベックカフェ  田中勝春  1.37.8  0.1  34.8  54.0kg  180万
 07/17  新潟  新馬・牝  良  芝1400m  2  2  エポキシ  蛯名正義  1.23.6  0.5  35.3  54.0kg  280万
 07/10  函館  新馬  良  芝1200m  1  1  ニシノカチヅクシ  藤田伸二  1.10.6  -0.1  34.9  54.0kg  700万
 07/03  京都  新馬  良  芝1800m  6  2  ロードバッカス  ピンナ  1.50.6  0.3  35.5  54.0kg  280万
 07/03  京都  新馬  良  芝1800m  3  6  メテオライト  鮫島良太  1.51.4  1.1  36.2  54.0kg  0万
 06/26  阪神  新馬  良  芝1400m  5  4  アルアマーナ  福永祐一  1.23.4  0.9  35.4  54.0kg  110万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows XP SP3 & IE6.0 SP3、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2011 Sama All rights reserved.