トップロゴ左 ホームへ
≪≪ 前の25件  | 次の25件 ≫≫
■ ランキング / 馬主 6/30更新、全25件
順位 名前  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 代表産駒
21 嶋田賢  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 ニタモノドウシ
21 村尾賢二  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 カルプスペルシュ
21 ワタナベホールディングス  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 キトンインザスカイ
21 TNレーシング  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 スターウェーブ
21 コスモ・コスモ  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 コスモストーム
21 井山登  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 ゴーゴータカシ
21 里見治  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 サトノカルナバル
21 トライスターレーシング  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 ハッピーマン
21 大石秀夫  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 ヒデノブルースカイ
21 大澤繁昌  1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 720 4.722 100.0% 100.0% 720 ラインパシオン
36 ミルファーム  0- 0- 2- 2- 1- 5/ 10 585 0.480 0.0% 50.0% 320 レイオーバー
37 青山洋一  0- 2- 0- 0- 0- 1/ 3 580 1.902 0.0% 66.7% 290 ベルリネッタ
38 ライオンレースホース  1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 550 3.607 100.0% 50.0% 550 レーヴドロペラ
38 MOJA  1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 550 3.607 100.0% 50.0% 550 モジャーリオ
40 ビッグレッドファーム  0- 1- 0- 1- 1- 5/ 8 455 0.597 0.0% 37.5% 290 コスモコロネット
41 由井健太郎  0- 1- 1- 0- 0- 2/ 4 400 0.874 0.0% 50.0% 400 ユイノオールイン
41 広尾レース  0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 400 1.312 0.0% 100.0% 290 ブルータス
41 前田葉子  0- 1- 1- 0- 0- 0/ 2 400 2.623 0.0% 100.0% 400 ドゥアムール
41 江口知宙  0- 1- 1- 0- 0- 0/ 2 400 2.623 0.0% 100.0% 400 ミッドナイトゲイル
41 ロイヤルパーク  0- 1- 0- 1- 0- 1/ 3 400 0.874 0.0% 66.7% 290 レーニス
46 佐野信幸  0- 1- 0- 1- 0- 2/ 4 373 1.223 0.0% 50.0% 290 サノノロンドン
47 ノースヒルズ  0- 0- 2- 0- 0- 0/ 2 360 1.180 0.0% 100.0% 180 アンジュオスリール
48 服部英利  0- 1- 0- 0- 1- 0/ 2 345 2.262 0.0% 100.0% 345 ダイチラポール
49 ゼンレーシング  0- 1- 0- 1- 0- 0/ 2 330 2.164 0.0% 100.0% 330 ゼンダンハヤブサ
50 ディアレストクラブ  0- 0- 2- 0- 0- 3/ 5 320 0.699 0.0% 40.0% 180 ユリ

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.