トップロゴ左 ホームへ
blank
■ 特別レース登録馬 / 全馬 5/20更新、全155件
日付 場所 レース名 距離 馬名 母名99

P.O. 厩舎 騎手 前走
 間隔  人気  着順
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m アヤトリ トライハーベスト99 (美)高橋祥泰 中8週 7人 7着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m イーグルスマイル スマイルフォーミー99 (美)保田一隆 中3週 8人 6着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m オメガダイヤ ポールトゥウィン99 (美)坂本勝美 中3週 2人 5着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m カリスマサンロード ミホクイーン99 (栗)崎山博樹 中3週 2人 4着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m キタサンジェット Dakar99 (美)中島敏文 中3週 2人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m クイーンゲット ラッキータカハタ99 (美)佐藤征助 中2週 18人 18着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m クライスレリアーナ Kooyonga99 (美)藤沢和雄 中28週 1人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m クリスタラン Crimsons Contender99 9 鷹匠 (美)田村康仁 中12週 2人 5着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m クリスタルレヴィン Saratoga Mist99 16 さーにゃ (栗)白井寿昭 中3週 6人 6着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ケイアイタイガー ケイアイメロディー99 (美)鈴木康弘 中2週 6人 8着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ゲイリーピアー Sesame99 (美)石毛善彦 中2週 2人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m サンエムタロウ サンエムタフネス99 (栗)松田正弘 中4週 10人 4着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ジョウテンターボ Barbarika99 (美)阿部新生 中9週 8人 15着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m スイートチャーム Sunbaked99 (美)高橋祥泰 中3週 1人 3着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m スノースタイル シャルムダンサー99 (美)栗田博憲 中2週 15人 17着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m スピードオーバー ビューティクイーン99 (美)増沢末夫 中13週 7人 15着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m スペルノレジーナ タケショウティアラ99 (美)勢司和浩 中18週 4人 7着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m セトノアケボノ ピサノトウショウ99 (栗)西園正都 中2週 1人 3着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ダイタクソニック ラブルーセント99 (美)嶋田潤 中6週 3人 5着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m タニノカプリース タニノルミエール99 4 nobu (栗)松田国英 中2週 3人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m タヤスジャスティス タヤスメモリー99 (美)高木嘉夫 中5週 9人 3着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ティアレスクイーン ヒアワサズソング99 (美)杉浦宏昭 中2週 9人 10着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m トーセンフレンド ダイゴウロリエル99 (美)萩原清 中3週 6人 4着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m トーヨーアトランタ Gwedda99 (美)成島英春 中14週 1人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ナイキアヘッド Bay Barrister99 (美)古賀史生 中2週 5人 2着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ナルコスパー キクノベルニーナ99 (美)田子冬樹 中3週 16人 14着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハコダテジンジン カリスタオパール99 (美)伊藤伸一 中2週 3人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハスラー セブンレツトウ99 (美)和田正道 中2週 1人 3着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハセノコンコルド インフルエンス99 (美)成宮明光 中2週 4人 2着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハニーデュー ミサトヘルメス99 (美)小桧山悟 中22週 15人 10着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ヒシスキャット フューチャーフアン99 (栗)佐山優 中3週 4人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ビッグマックス スウィーピングズ99 (栗)白井寿昭 中3週 3人 14着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m フィナンシェ オギサバンナ99 (美)嶋田功 中2週 9人 8着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m フジノウォーニング シンポリッシュ99 (美)諏訪富三 中7週 15人 13着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m プリモピアット マターオブプライド99 (美)土田稔 中2週 5人 6着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ベルベットスノー ベルベットハニー99 (美)平井雄二 中2週 8人 8着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ボイスオブリーズン コールミーネイム99 (美)小島太 中2週 1人 4着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m マイティーコスモス ブリズントゥアウィ99 (美)中島敏文 中14週 11人 16着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m マーベラスショット ミスシャーリー99 (美)矢野照正 中4週 9人 8着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ミラクルレイク イグザンプルスター99 (美)本郷一彦 中34週 7人 8着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ユーコーストック ヒートウェイブ99 (美)小林常泰 中12週 10人 9着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ルイジアナスワン Anya Mon Amour99 (美)斎藤宏 中23週 4人 5着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m レッツリヴラージ ブリリアントアイ99 (美)松永勇 中10週 1人 1着
5/25 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ローレルバレット Mother Knows Best99 (美)矢野照正 中2週 10人 7着
5/25 東京11R 欅S ダ1400m フィールドバースト フィールドソング99 (栗)野村彰彦 中3週 13人 12着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m アラマサカイセイ アラカイセイ99 (栗)昆貢 中2週 13人 14着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m イットービコー キープイットアップ99 (栗)西浦勝一 中4週 6人 6着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m オテンバコマチ ボールドワン99 (栗)太宰義人 中7週 3人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m カネツテンビー プロポーション99 (美)黒坂洋基 中3週 8人 16着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m キミカゲソウ フサイチスズラン99 (栗)浅見秀一 中4週 17人 14着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m キョウワモンロー プティットイル99 (栗)佐山優 中2週 11人 17着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ケイエムブライアン キリシマジョオー99 (栗)木原一良 中2週 8人 14着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m コンフィチュール バッフドオレンジ99 11 B.Wたけし (栗)瀬戸口勉 中24週 2人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m サウスリバティー スターホームズ99 (栗)加用正 中3週 7人 2着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ジョーマリコ ジョーセイバー99 (栗)坪正直 中4週 9人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m スウィートエルフ ダンシングエルフ99 (栗)柴田光陽 中2週 1人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m スーリア メイシヨウコマチ99 (栗)藤原英昭 中3週 10人 7着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m タニノミストラル カウンテスアイヴァ99 (栗)古川平 中3週 1人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ダブルタイトル ネオン99 (栗)土門一美 中3週 6人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m テイエムハーバー シークレッツトール99 13 グリグリ (栗)福島勝 中3週 6人 3着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ドミナスナイナー ドミナスクリスタル99 (栗)野元昭 中3週 4人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ナイトファンタジー フェンジー99 (栗)森秀行 中2週 6人 4着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ハコダテジンジン カリスタオパール99 (美)伊藤伸一 中2週 3人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ホッコーメモリー ヤサカシヨウリ99 (栗)浜田光正 中3週 13人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m マヤノオードリー ジゼールペン99 7 さま (栗)坂口正大 中4週 5人 6着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m マルカバイオレット マルカジャンプ99 (栗)北橋修二 中5週 1人 2着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m マルシゲダイヤ マルシゲベッピン99 (栗)湯窪幸雄 中2週 9人 10着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ミスホーユー シーラデルソル99 (栗)飯田雄三 中4週 14人 9着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ミットリーベ リズムロッチ99 (栗)藤原英昭 中2週 13人 15着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ムーンライトソナタ ブルースフォーユー99 (栗)湯浅三郎 中4週 1人 1着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m メイジノジョケツ フォーシングビッド99 9 スターパス (栗)浅見秀一 中2週 7人 9着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m メイショウケリー クールドフランス99 (栗)飯田明弘 中2週 4人 9着
5/25 中京9R こでまり500* 芝1200m ユキノフェアリー ユキノショウリ99 (栗)福永甲 中17週 11人 9着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m アグネスプラネット ポインテッドパス99 1 おーたけ (栗)白井寿昭 中3週 3人 5着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ウイングロリア ニフティニース99 (栗)森秀行 中5週 4人 8着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ウエスタンメジャー ウエスタンシャープ99 19 オドー (美)尾形充弘 中3週 1人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m エリモマキシム エリモアメジスト99 10 鷹匠 (栗)坂口正則 中2週 2人 6着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ギャロップサンダー ドリームワールド99 (美)中野栄治 中3週 13人 9着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m グラスステージ ムーンライトグラス99 (美)尾形充弘 中2週 7人 5着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m コスモディグニティ ドージマビクトリー99 (栗)中村均 中2週 5人 10着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m コスモレジスタ ダービーローズ99 (美)勢司和浩 中2週 2人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ゴールドアリュール ニキーヤ99 6 鷹匠 (栗)池江泰郎 中3週 1人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m サスガ ダボナアンビション99 3 さま (美)藤沢和雄 中5週 10人 6着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m シーディザーブス ディフェレンテ99 3 ファピアノ (栗)森秀行 中4週 5人 14着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ソウゴン ゴールデンショット99 (美)成宮明光 中3週 5人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ダディーズドリーム ダディーズシューズ99 5 鷹匠 (栗)松田博資 中3週 6人 4着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m タニノカプリース タニノルミエール99 4 nobu (栗)松田国英 中2週 3人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m トウカイアロー ブリリアントミスト99 (美)後藤由之 中3週 7人 18着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ニシノサブライム ブランドノーブル99 (美)上原博之 中3週 14人 6着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m モノポライザー ダイナカール99 3 ペタ巻 (栗)橋口弘次 中2週 1人 3着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m リゼルヴァ シェリーザ99 2 オドー (美)二ノ宮敬 中3週 3人 3着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m レニングラード ブリリアントベリー99 (栗)音無秀孝 中3週 1人 1着
5/26 東京7R 駒草賞 芝2000m ローエングリン カーリング99 9 ぽてち (美)伊藤正徳 中5週 1人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m アドマイヤドン ベガ99 10 さーにゃ (栗)松田博資 中5週 4人 7着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ギャロップサンダー ドリームワールド99 (美)中野栄治 中3週 13人 9着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ゴールドアリュール ニキーヤ99 6 鷹匠 (栗)池江泰郎 中3週 1人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m サスガ ダボナアンビション99 3 さま (美)藤沢和雄 中5週 10人 6着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m サンヴァレー ヴァレリー99 (栗)岩元市三 中2週 6人 4着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m シンボリクリスエス Tee Kay99 18 B.Wたけし (美)藤沢和雄 中3週 1人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m タイガーカフェ セトフローリアン99 2 鷹匠 (美)小島太 中5週 8人 2着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ダイタクフラッグ ダイタクジーニアス99 (栗)鹿戸明 中5週 13人 4着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m タニノギムレット タニノクリスタル99 5 さま (栗)松田国英 中2週 1人 3着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m チアズシュタルク チアズフラワー99 1 GAXL (栗)山内研二 中2週 1人 11着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ディーエスサンダー アフターディナー99 (美)藤原辰雄 中3週 11人 7着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m テレグノシス メイクアウイッシュ99 (美)杉浦宏昭 中2週 4人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ノーリーズン アンブロジン99 9 オドー (栗)池江泰郎 中5週 15人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m バランスオブゲーム ホールオブフェーム99 (美)宗像義忠 中5週 7人 8着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m バンブーユベントス スプリングバンブー99 (栗)田島良保 中3週 8人 2着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ファストタテヤマ メインゲスト99 6 チョイ (栗)安田伊佐 中2週 6人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マイソールサウンド チアズスミレ99 (栗)西浦勝一 中1週 3人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マチカネアカツキ ノースオブダンジグ99 11 オドー (美)藤沢和雄 中2週 4人 2着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m メガスターダム フミノスキー99 (栗)山本正司 中2週 3人 1着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m モノポライザー ダイナカール99 3 ペタ巻 (栗)橋口弘次 中2週 1人 3着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ヤマノブリザード モガミオージー99 (美)藤沢和雄 中3週 2人 3着
5/26 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ローエングリン カーリング99 9 ぽてち (美)伊藤正徳 中5週 1人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m アイマストウイン ウイニングベット99 (美)高橋祥泰 中6週 8人 14着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m アグネスパウエル アイシャパウエル99 14 オドー (栗)長浜博之 中2週 8人 10着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m アロハスピリッツ Musicale99 (美)加賀武見 中4週 6人 7着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m イダテンパワー アイレスタイセイ99 (栗)境直行 中11週 - -
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m エイシンルンルン エイシンエルーセラ99 (栗)野元昭 中3週 13人 15着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m カシノプログレス ルミナールロッサ99 (栗)田所清広 中32週 1人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m キングパパ リードスパーリング99 (美)鈴木伸尋 中3週 15人 7着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m クリスタルレヴィン Saratoga Mist99 16 さーにゃ (栗)白井寿昭 中3週 6人 6着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ケイエスブリザード プライムファクター99 (栗)高橋成忠 中3週 3人 2着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ゲンパチコジーン ヘルシーベル99 (美)加藤修甫 中4週 9人 9着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m サウンドステージ グランドモガミ99 (栗)北橋修二 中3週 2人 8着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m サンエムタロウ サンエムタフネス99 (栗)松田正弘 中4週 10人 4着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m シュンサイ ジュディミラー99 (栗)川村禎彦 中2週 10人 3着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m シルクアンビシャス アンビグア99 (栗)松元茂樹 中3週 5人 9着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m シロキタゴッドラン シクレノンメモリー99 (栗)中尾謙太 中4週 2人 9着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m シーディザーブス ディフェレンテ99 3 ファピアノ (栗)森秀行 中4週 5人 14着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m スウィートエルフ ダンシングエルフ99 (栗)柴田光陽 中2週 1人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ストレンジャシチー ダイキチコトヒメ99 (美)笹倉武久 中6週 11人 12着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ダイシンボックス Slewtress99 (栗)太宰義人 中3週 12人 4着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m タガノキングダム コウベッコ99 (栗)新川恵 中2週 7人 8着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m タガノツヨシ サンエイブレイヴ99 (栗)川村禎彦 中2週 10人 6着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ダブルタイトル ネオン99 (栗)土門一美 中3週 6人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ツルハチキング グッバイヘイロー99 9 B.Wたけし (栗)飯田明弘 中5週 4人 11着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m テイエムタイクン アオイパレー99 (栗)福島勝 中2週 4人 6着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m トップジャンボ トップデボネア99 20 チョイ (栗)岩元市三 中3週 4人 5着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ハードクリティック Limberlost Star99 12 nobu (栗)松田国英 中10週 1人 4着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ヒシスキャット フューチャーフアン99 (栗)佐山優 中3週 4人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ビッグマックス スウィーピングズ99 (栗)白井寿昭 中3週 3人 14着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ファンドリアサマ マンジユデンメガミ99 (栗)福島信晴 中4週 15人 14着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ファンドリヤマビコ ホボスキー99 (栗)南井克巳 中4週 8人 3着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m マイネルライナー ウインエキスプレス99 (栗)太宰義人 中3週 10人 7着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m マルブツアンセム マルブツメグミ99 (栗)北橋修二 中3週 2人 3着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ミッキーヒーロー アスクイメージ99 7 B.Wたけし (栗)清水出美 中5週 6人 12着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ミルフォードパイン ヤスコデビル99 (栗)鹿戸幸治 中4週 14人 6着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m メイショウカザハヤ ストームシェルター99 (栗)中竹和也 中2週 11人 12着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m メンタルシャウト Kelbey99 (栗)太宰義人 中6週 8人 12着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ヤナギムシ ピーチブルーム99 (美)和田正道 中5週 4人 1着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ユウタースキャン タカハギ99 (栗)佐藤正雄 中2週 5人 11着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ユウワンナイト ホーリーナイト99 (栗)五十嵐忠 中4週 11人 3着
5/26 中京9R なでしこ500* ダ1700m ワイドレシーバー コメンスメント99 (栗)西橋豊治 中2週 12人 15着
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POG
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 レーシングプログラムルールリンクPOG Grand Prix

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2001 Sama All rights reserved.
トップロゴ右