トップロゴ左 ホームへ
blank
■ 特別レース登録馬 / 全馬 5/26更新、全119件
日付 場所 レース名 距離 馬名 母名00

P.O. 厩舎 騎手 前走
 間隔  人気  着順
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m アレグレッツァ トミアルコ00 (美)佐藤全弘 中4週 10人 6着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m エルダンジュ ガゼルロワイヤル00 (栗)松田国英 中1週 4人 5着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m オンワードマルタ オンワードナレル00 (美)前田禎 中1週 2人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m カフェピノコ ピノシェット00 14 YUNN (美)小島太 中7週 10人 11着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m カフェフロリデアン Susie Ticket00 (美)松山康久 中30週 8人 8着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m キャンディッド ダイナシユガー00 (美)田村康仁 中1週 10人 13着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ゲイリーファング Eye Bright00 (栗)増本豊 中2週 2人 10着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ケージーアフリート ケージートップ00 (美)前田禎 中32週 3人 5着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m コスモゾーン ロングシヤープ00 (美)斎藤宏 中29週 7人 5着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m コスモニルヴァーナ トツプイチレデイー00 (美)清水美波 中2週 10人 14着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ジェリクル キトゥントリックス00 (美)浅野洋一 中3週 15人 13着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m シベリアンブルー Raise a Ten00 (美)鈴木勝美 中4週 7人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m シンボリロッキー フォーミド00 (美)高橋祥泰 中1週 14人 7着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m タケデンバトル ノースピンク00 (美)田子冬樹 中4週 6人 3着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m テイエムチトセオー クララトウショウ00 (栗)池添兼雄 中1週 4人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m デリンジャー サーティエイトゴーゴー00 (美)栗田博憲 中3週 1人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハイエストヒル Hill Silver00 (美)萩原清 中2週 9人 7着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ハニーガーデン ナムラクイーン00 (美)小林常泰 中31週 7人 9着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ヒカルラブリーアイ ポンパドール00 (美)奥平真治 中4週 11人 7着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ビコーナターシャー プリンセスビコー00 (美)堀井雅広 中5週 5人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ヒシジェーン ヒシスリーク00 (美)坂本勝美 中1週 1人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m フォートムマルタカ フォートムーン00 (美)石栗龍彦 中2週 17人 9着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ブラストシチー ギャラントシービー00 (美)嶋田功 中2週 6人 7着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m マイネルフルーク ファーストクラス00 15 モンキュー (美)菊川正達 中2週 11人 14着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m マルターズカイザー Affirmed Halo00 (美)堀井雅広 中4週 10人 10着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ミスタータダヒロ ハピネスママ00 (美)堀宣行 中1週 2人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m メイショウラシャ ツジノダイアナ00 (栗)中竹和也 中19週 9人 10着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m メジロトッティ メジロディッシュ00 20 じゅにあ (美)大久保洋 中2週 3人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m リモンチェロ セレクトレモン00 (栗)大久保龍 中5週 4人 4着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m レンダ メイクミーレインボーズ00 15 GAXL (美)成宮明光 中2週 8人 1着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ロミオダンス オリンピアオーカン00 (美)古賀一隆 中5週 9人 8着
5/31 東京9R ガーベラ500* 芝1400m ローレルアイ ミスメイバン00 (美)南田美知 中4週 13人 10着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m アナステーシア イシノリード00 (栗)福島勝 中2週 12人 3着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m アレグレッツァ トミアルコ00 (美)佐藤全弘 中4週 10人 6着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m カシノビューティ ミスミンキイ00 (栗)島崎宏 中1週 16人 11着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m カッパビジン ワンモアギャル00 (栗)服部利之 中2週 7人 9着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m カミノチドリ カミノグリーン00 (栗)清水出美 連闘 9人 7着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m カントリースタイル キヌノヤシオ00 (栗)目野哲也 中3週 6人 3着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m クリノレディスルガ ビーバップアルー00 6 スターパス (栗)橋口弘次 中2週 10人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m グロリーレイ マキハタグロリー00 17 きしめんパイ (栗)新川恵 中2週 8人 7着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m コスモニルヴァーナ トツプイチレデイー00 (美)清水美波 中2週 10人 14着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m コスモブルーノート セピックブルー00 (栗)坪憲章 中2週 2人 5着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m サクラメモリアル サクラキャンドル00 17 ブルリズ (栗)池江泰郎 中2週 6人 11着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m サーチエンジン ヴァリッドサーチ00 19 HISA (栗)北橋修二 中1週 9人 4着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ジターナフォンテン クインポイント00 (美)稲葉隆一 中4週 3人 3着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m シルキーラグーン シーヴィーナス00 8 グリグリ (美)池上昌弘 中2週 1人 2着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m シルクオルテンシア アジサイ00 (栗)五十嵐忠 中1週 4人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m シルクカンパーナ パールネツクレース00 (美)中野栄治 中1週 14人 12着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ダンシングシャトル ダンシングエルフ00 (栗)柴田光陽 連闘 10人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ダービーゾーン ダービーキングダム00 (栗)高橋成忠 中5週 7人 9着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ナムラキャサリン フェナ00 20 ファピアノ (栗)目野哲也 中5週 1人 10着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ハヤザキ サチモジャンヌ00 (美)柄崎孝 連闘 13人 9着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ビコーナターシャー プリンセスビコー00 (美)堀井雅広 中5週 5人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m フミノラピス レイクアイル00 (栗)土門一美 中2週 10人 7着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m フローレスティアラ シチーインフライト00 (栗)加用正 中15週 2人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m マヤノセイリュウ カスパースカイゴールド00 (栗)梅内忍 中1週 4人 8着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m メイショウカゼッコ ノトリイフオー00 (栗)瀬戸口勉 中2週 3人 4着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ユウワンハピネス トップバナナ00 (美)高橋裕 中1週 2人 1着
5/31 中京9R こでまり500* 芝1200m ラガーエンジェル シリウスラガー00 (栗)大久保正 中3週 13人 15着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m ヴィータローザ ローザネイ00 7 HISA (栗)橋口弘次 中1週 2人 1着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m オーゴンプリンス エンジェルミカ00 (栗)増本豊 中3週 12人 11着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m カイシュウコンドル シルムーン00 (美)田中清隆 中3週 8人 12着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m カズサヴァンベール タケノアロー00 (美)小林常泰 中3週 11人 9着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m シルクチャンピオン ビワカレン00 (栗)鮫島一歩 中2週 13人 9着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m シンワインザダーク スワンプキャット00 (栗)武宏平 中2週 3人 5着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m チャクラ カーロッサ00 (栗)安達昭夫 中2週 8人 2着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m トリリオンカット Sabeline00 6 オドー (栗)音無秀孝 中2週 7人 4着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m パリティチェック ポーラリヴァール00 (美)坂本勝美 中14週 7人 3着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m ブラックカフェ アドマイス00 2 HISA (美)小島太 中3週 7人 13着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m マイジョーカー エピファニー00 (栗)池添兼雄 中3週 5人 4着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m マイネルレジオ アンバーオーカン00 (美)高橋裕 中3週 4人 1着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m マーブルバルダー マーブルズタイム00 (栗)田所清広 中2週 12人 6着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m ミッキーベル エイシンゴーデイー00 (栗)中村均 中3週 4人 1着
6/1 東京7R 駒草賞 芝2000m ワールドスケール Savannah Song00 (美)宗像義忠 中1週 1人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m エイシンチャンプ Eishin Michigan00 8 鷹匠 (栗)瀬戸口勉 中5週 3人 3着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m エースインザレース レインボーファスト00 (栗)鮫島一歩 中2週 16人 5着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m クラフトワーク ワーキングガール00 (美)後藤由之 中3週 3人 3着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m コスモインペリアル イエローサファイア00 (美)清水利章 中5週 10人 15着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m サイレントディール フェアリードール00 1 ブルリズ (栗)池江泰郎 中5週 4人 6着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m サクラプレジデント セダンフオーエバー00 5 ファピアノ (美)小島太 中5週 2人 2着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m サザンツイスター バトンルージュ00 (栗)新川恵 中1週 5人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ザッツザプレンティ バブルプロスペクター00 4 GAXL (栗)橋口弘次 中5週 5人 8着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m シンワインザダーク スワンプキャット00 (栗)武宏平 中2週 3人 5着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m スズカドリーム ワキアオブスズカ00 1 オドー (栗)橋田満 中3週 4人 10着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m スズノマーチ サイレントプレアー00 9 nobu (美)藤沢和雄 中5週 6人 9着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ゼンノジャンゴ ダイナクラシツク00 6 さま (美)藤沢和雄 中2週 2人 2着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ゼンノロブロイ ローミンレイチェル00 4 オドー (美)藤沢和雄 中3週 1人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m タカラシャーディー オオクラダンサー00 (栗)佐々木晶 中3週 2人 2着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m チキリテイオー リュウコウサクラ00 (栗)西橋豊治 中2週 10人 12着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m チャクラ カーロッサ00 (栗)安達昭夫 中2週 8人 2着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ネオユニヴァース ポインテッドパス00 3 ussy (栗)瀬戸口勉 中5週 1人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ブイロッキー アシヤマダム00 (栗)安達昭夫 連闘 4人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ブラックカフェ アドマイス00 2 HISA (美)小島太 中3週 7人 13着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ペルフェット カムイイットー00 (栗)角居勝彦 連闘 6人 5着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マイジョーカー エピファニー00 (栗)池添兼雄 中3週 5人 4着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マイネヌーヴェル マイネプリテンダー00 14 おーたけ (美)稲葉隆一 連闘 4人 11着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マイネルソロモン タカイロドリゴ00 (美)国枝栄 中2週 1人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m マーブルチーフ レアシングチェリー00 (栗)田所清広 中2週 10人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ヨシサイバーダイン ホーセンルビー00 (美)嶋田潤 中3週 11人 5着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ラントゥザフリーズ ソロシンガー00 1 きしめんパイ (栗)山内研二 中5週 8人 4着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m リンカーン グレースアドマイヤ00 1 おーたけ (栗)音無秀孝 中12週 1人 1着
6/1 東京10R 東京優駿G1 芝2400m ワールドスケール Savannah Song00 (美)宗像義忠 中1週 1人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m エリニュス ルースズリヴェンジ00 (栗)渡辺栄 中1週 4人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m グランプリゴールド ニュースヴァリュー00 (栗)北橋修二 中1週 2人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m シロキタファルコン コガネテスコ00 (栗)佐山優 中1週 6人 2着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m ストロングドン ユーキャンフライ00 (栗)小原伊佐 中2週 1人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m ダイタクアルビン ダイタクイチバン00 (栗)福島信晴 中7週 9人 4着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m タニノボルガ キンジョウテンカ00 (栗)長浜博之 中2週 11人 7着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m テイエムテンライ ハイランドトーク00 12 ブルリズ (栗)岩元市三 中2週 3人 8着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m テンプテーション ケイウーマン00 15 ペタ巻 (栗)坂口正大 中1週 1人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m トウカイエリート トウカイナチユラル00 5 鷹匠 (栗)松元省一 中1週 1人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m ナチュラルヴォイス コッパーバタフライ00 (栗)沖芳夫 中2週 5人 1着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m ニシノシンフォニー ブランドセレナーデ00 (栗)松元茂樹 中22週 5人 9着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m バンプアヘッド Thunderlake00 (栗)太宰義人 中1週 10人 13着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m ホシノプレゼント プリンセスホーラー00 (栗)音無秀孝 中1週 2人 5着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m マイネルエタンセル ローマンフレーム00 (美)高木嘉夫 中2週 10人 14着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m マイネルゲーリック センシューリーブ00 (栗)柴田光陽 中4週 9人 7着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m マーブルバルダー マーブルズタイム00 (栗)田所清広 中2週 12人 6着
6/1 中京9R かきつば500* 芝2500m マーベラスボーイ ホマレノサチ00 (栗)川村禎彦 中1週 9人 2着
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルールリンクPOG Grand Prix

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2002 Sama All rights reserved.
トップロゴ右