トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
10→ 3→ 4→ 4→ 5→ 5→ 7 → 第9位 勝馬率 82.4% 登録馬 20頭
ussy Earning Index 3.955 未登録馬 0頭
勝率 24.1% 既出走馬 17頭
馬主登録日 2003/05/16 勝上がり 14頭
構成比 外 15.0%
blank 牡 45.0%
賞金 32365万円 今週分 0万円 牝 40.0%
着度数 20-14-11-4-5-29 SS 30.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 トシザショーマ 音無秀孝 1715万 2- 1- 1- 2- 0- 1/ 7 ブライアンズタイム
ノルデンフリマー 母父 ブレイヴエストローマン
2 プラズマ 萩原清 500万 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 サンデーサイレンス
キッスパシオン 母父 ジェイドロバリー
3 ファインセラ 松田国英 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 サンデーサイレンス
ビワハイジ 母父 Caerleon
4 キャメロンガール 坂口正則 2040万 1- 1- 2- 1- 1- 1/ 7 With Approval
Above the Salt 母父 Master Derby
5 クラシックローズ 橋口弘次 510万 0- 1- 2- 0- 0- 0/ 3 コマンダーインチーフ
ロゼカラー 母父 Shirley Heights
6 レガシービビッド 坂口正則 820万 1- 0- 1- 0- 1- 4/ 7 サンデーサイレンス
ギンガノユメ 母父 シンボリルドルフ
7 イストワール 古賀史生 630万 1- 0- 1- 0- 0- 3/ 5 サンデーサイレンス
アピーリングストーリー 母父 Valid Appeal
8 ダイワメジャー 上原博之 11990万 2- 1- 1- 1- 0- 1/ 6 サンデーサイレンス
スカーレットブーケ 母父 ノーザンテースト
9 トーホウファイター 石坂正 1960万 1- 5- 1- 0- 1- 0/ 8 エルコンドルパサー
メモリーズオブロニー 母父 Storm Cat
10 ナイキデラックス 白井寿昭 1500万 2- 0- 0- 0- 0- 2/ 4 アフリート
ケイエイローズ 母父 Slew o'Gold
11 ドルチェリモーネ 松田博資 3360万 2- 1- 1- 0- 0- 5/ 9 サンデーサイレンス
レモンスフレ 母父 Salse
12 ピノタージュ 畠山吉宏 680万 1- 0- 1- 0- 0- 1/ 3 サクラバクシンオー
ピノシェット 母父 Storm Cat
13 ウェディングバレー 松山康久 4130万 3- 1- 0- 0- 1- 3/ 8 Peaks and Valleys
Dime Queen 母父 Sham
14 エスティメーション 手塚貴久 770万 1- 0- 0- 0- 1- 0/ 2 エンドスウィープ
ハイエストエスティメイト 母父 Seattle Slew
15 ユウゼータ 田中章博 780万 1- 1- 0- 0- 0- 3/ 5 ユウトウセイ
ユウサレム 母父 マルゼンスキー
16 アールデコ 大久保龍 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 タイキシャトル
エリモファンタジー 母父 Riverman
17 ロイヤルスペシャル 畠山吉宏 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 スピニングワールド
シーキングロイヤル 母父 Seeking the Gold
18 マチカネミセバヤナ 浅見秀一 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 Saint Ballado
Briarcliff 母父 Red Ransom

19 ニシノシンセカイ 田所秀孝 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 アマジックマン
ニシノアート 母父 ネヴアーダンス
20 ラヴァーズナット 加藤征弘 980万 1- 2- 0- 0- 0- 2/ 5 ダンスインザダーク
イージーラヴァー 母父 Alwasmi
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/30  東京  ダービー(G1)  良  芝2400m  4  6  ダイワメジャー  デムーロ  2243  1.0  36.3  57.0kg  0万
 05/23  東京  オークス(G1)  稍  芝2400m  10  9  ドルチェリモーネ  安藤勝己  2286  1.4  34.9  55.0kg  0万
 05/23  中京  昇竜S  良  ダ1700m  5  9  ナイキデラックス  幸英明  1471  1.7  39.0  56.0kg  0万
 05/16  京都  未勝利  不  芝1600m  8  16  マチカネミセバヤナ  四位洋文  1468  6.8  42.8  56.0kg  0万
 05/16  京都  あずさ賞500*  不  芝1600m  1  2  トーホウファイター  松永幹夫  1388  0.0  38.0  56.0kg  400万
 05/16  東京  未勝利  稍  芝2000m  1  1  プラズマ  武豊  2035  -0.3  34.3  56.0kg  500万
 05/08  京都  500万下*  良  芝1400m  2  3  キャメロンガール  安藤勝己  1221  0.3  35.9  54.0kg  180万
 05/08  京都  500万下*  良  芝1400m  4  9  ユウゼータ  柴原央明  1229  1.1  36.3  55.0kg  0万
 05/02  新潟  わらび賞500*  良  ダ1800m  4  1  ナイキデラックス  秋山真一  1532  -0.6  39.4  56.0kg  1000万
 05/02  東京  スイートピーS(OP)  良  芝1800m  12  13  ラヴァーズナット  吉田豊  1484  1.9  35.4  54.0kg  0万
 04/24  京都  未勝利  良  芝1600m  1  1  トーホウファイター  武豊  1344  -0.2  35.2  56.0kg  500万
 04/18  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  10  1  ダイワメジャー  デムーロ  1586  -0.2  33.9  57.0kg  9700万
 04/17  阪神  500万下*  良  ダ1800m  3  1  トシザショーマ  岩田康誠  1530  -0.4  37.8  56.0kg  700万
 04/11  阪神  500万下*  良  ダ1800m  4  10  ナイキデラックス  四位洋文  1569  2.4  38.9  56.0kg  0万
 04/11  阪神  忘れな草S(OP)  良  芝2000m  3  1  ドルチェリモーネ  安藤勝己  2018  -0.2  34.6  54.0kg  1900万
 04/11  阪神  桜花賞(G1)  良  芝1600m  17  18  ウェディングバレー  松永幹夫  1367  3.1  37.1  55.0kg  0万
 04/03  中山  ミモザ賞500*  稍  芝2000m  4  6  ラヴァーズナット  横山典弘  2037  0.8  37.1  54.0kg  0万
 03/28  阪神  れんげ賞500*  良  芝1200m  11  10  レガシービビッド  高橋亮  1112  1.5  35.9  56.0kg  0万
 03/28  中京  未勝利  良  芝1800m  3  5  トーホウファイター  中舘英二  1496  0.9  36.1  56.0kg  50万
 03/27  阪神  500万下*  良  芝2000m  2  8  トシザショーマ  四位洋文  2033  0.6  35.1  56.0kg  0万
 03/21  中山  スプリングS(G2)  稍  芝1800m  11  3  ダイワメジャー  菊沢隆徳  1485  0.2  36.3  56.0kg  1400万
 03/21  阪神  未勝利  良  ダ1800m  5  1  ナイキデラックス  四位洋文  1553  -0.1  37.9  56.0kg  500万
 03/20  中山  フラワーC(G3)  重  芝1800m  11  6  ドルチェリモーネ  高田潤  1523  1.4  37.1  54.0kg  0万
 03/14  中山  クリスタルC(G3)  良  芝1200m  3  9  ウェディングバレー  横山典弘  1091  0.5  35.6  55.0kg  0万
 03/13  阪神  500万下・牝*  良  ダ1200m  3  5  エスティメーション  小牧太  1150  1.7  39.7  54.0kg  70万
 03/07  阪神  未勝利  良  ダ1800m  1  1  トシザショーマ  四位洋文  1561  -1.5  38.9  56.0kg  500万
 02/29  中山  500万下*  良  ダ1800m  1  4  ダイワメジャー  菊沢隆徳  1570  0.8  40.8  56.0kg  110万
 02/15  東京  新馬  良  ダ1400m  5  1  エスティメーション  田中勝春  1275  0.0  38.5  54.0kg  700万
 02/15  東京  未勝利・牝  良  ダ1600m  1  1  ラヴァーズナット  ペリエ  1409  -0.1  37.7  54.0kg  500万
 02/15  京都  未勝利  良  ダ1800m  2  2  トシザショーマ  四位洋文  1568  0.0  37.5  56.0kg  200万
 02/14  京都  未勝利  良  芝1600m  5  2  クラシックローズ  武幸四郎  1369  0.4  36.3  54.0kg  200万
 02/07  京都  エルフィンS(OP)  良  芝1600m  8  6  ドルチェリモーネ  高田潤  1361  0.7  35.2  54.0kg  0万
 02/01  小倉  未勝利  良  芝1800m  4  3  クラシックローズ  武幸四郎  1515  0.4  36.4  54.0kg  130万
 01/31  東京  未勝利・牝  良  ダ1600m  1  2  ラヴァーズナット  ペリエ  1416  0.7  40.1  54.0kg  200万
 01/24  中山  菜の花賞(OP)  良  芝1200m  1  2  ウェディングバレー  柴田善臣  1089  0.0  35.2  55.0kg  760万
 01/18  小倉  未勝利  良  芝1800m  1  2  トーホウファイター  中舘英二  1510  0.0  37.2  56.0kg  200万
 01/18  京都  紅梅S(OP)  良  芝1400m  5  4  キャメロンガール  四位洋文  1228  0.9  35.6  54.0kg  290万
 01/18  京都  紅梅S(OP)  良  芝1400m  4  3  ドルチェリモーネ  安藤勝己  1228  0.9  34.2  54.0kg  480万
 01/17  中山  未勝利  良  ダ1800m  1  1  ダイワメジャー  菊沢隆徳  1564  -1.5  39.4  56.0kg  500万
 01/11  京都  新馬・牝  良  ダ1400m  2  3  クラシックローズ  幸英明  1282  0.4  39.7  54.0kg  180万
 12/28  阪神  500万下*  良  芝1600m  3  5  キャメロンガール  松永幹夫  1369  0.3  36.3  54.0kg  70万
 12/28  中山  新馬  良  芝1600m  1  2  ダイワメジャー  菊沢隆徳  1369  0.0  35.0  55.0kg  280万
 12/27  中山  クリスマスローズS(OP)  稍  ダ1200m  1  1  ウェディングバレー  柴田善臣  1120  -0.1  38.1  55.0kg  1600万
 12/27  阪神  未勝利*  良  芝1400m  3  3  トーホウファイター  安藤勝己  1223  0.1  35.7  55.0kg  130万
 12/20  中京  中京2歳S(OP)  重  ダ1700m  5  12  ドルチェリモーネ  高田潤  1508  4.2  41.5  54.0kg  0万
 12/20  中山  ひいらぎ500*  良  芝1600m  10  13  イストワール  田中勝春  1365  1.4  36.6  54.0kg  0万
 12/14  阪神  未勝利*  良  芝1400m  1  2  トーホウファイター  岩田康誠  1236  0.0  35.8  55.0kg  200万
 12/14  中山  500万下*  良  ダ1200m  4  8  ピノタージュ  バルジュ  1138  2.4  39.5  55.0kg  0万
 12/13  中山  黒松賞500*  良  芝1200m  2  1  ウェディングバレー  ペリエ  1090  -0.7  35.5  54.0kg  1000万
 12/06  中京  つわぶき500*  良  芝1200m  2  2  キャメロンガール  中舘英二  1101  0.0  35.8  54.0kg  400万
 11/30  京都  500万下*  不  芝1600m  11  14  レガシービビッド  秋山真一  1410  3.1  39.9  55.0kg  0万
 11/30  京都  500万下*  不  芝1600m  9  2  ドルチェリモーネ  高田潤  1382  0.3  36.9  54.0kg  280万
 11/30  京都  未勝利*  不  芝1800m  1  4  トシザショーマ  四位洋文  1522  0.8  37.8  55.0kg  75万
 11/29  東京  新馬  重  ダ1600m  5  2  ラヴァーズナット  ペリエ  1416  0.2  40.0  54.0kg  280万
 11/23  京都  もみじS(OP)  良  芝1200m  3  3  キャメロンガール  安藤勝己  1099  0.5  34.6  54.0kg  400万
 11/23  京都  未勝利*  稍  ダ1400m  4  12  アールデコ  四位洋文  1328  6.4  44.5  54.0kg  0万
 11/22  京都  未勝利*  良  芝1200m  1  2  トーホウファイター  安藤勝己  1111  0.0  36.6  55.0kg  200万
 11/16  東京  赤松賞500*  良  芝1600m  5  7  ドルチェリモーネ  高田潤  1364  1.2  37.3  54.0kg  0万
 11/16  東京  赤松賞500*  良  芝1600m  6  6  ウェディングバレー  菊沢隆徳  1363  1.1  37.3  54.0kg  0万
 11/15  東京  未勝利・牝*  良  芝1600m  1  1  イストワール  田中勝春  1365  -0.1  36.1  54.0kg  500万
 11/15  福島  未勝利*  稍  ダ1000m  1  1  ピノタージュ  中舘英二  1002  -0.1  37.2  55.0kg  500万
 11/09  京都  未勝利*  良  芝2000m  6  3  トシザショーマ  四位洋文  2030  0.1  35.2  55.0kg  130万
 11/09  京都  ファンタジーS(G3)  良  芝1400m  10  9  キャメロンガール  池添謙一  1235  0.9  35.5  54.0kg  0万
 11/08  東京  百日草特500*  良  芝1800m  5  11  レガシービビッド  横山典弘  1501  2.2  36.0  55.0kg  0万
 11/01  東京  500万下*  良  芝1400m  8  5  ウェディングバレー  村田一誠  1229  1.0  34.4  54.0kg  70万
 11/01  京都  新馬  良  芝1200m  3  2  トーホウファイター  武豊  1099  0.0  33.8  55.0kg  280万
 10/26  福島  新馬  良  芝1200m  1  3  ピノタージュ  中舘英二  1111  0.2  36.4  55.0kg  180万
 10/26  東京  未勝利*  良  芝1600m  3  3  イストワール  田中勝春  1366  0.2  35.2  54.0kg  130万
 10/25  福島  きんもく500*  良  芝1700m  5  3  レガシービビッド  秋山真一  1424  0.9  36.5  55.0kg  250万
 10/19  京都  新馬  良  芝1600m  5  4  トシザショーマ  池添謙一  1365  1.0  36.1  55.0kg  110万
 10/18  京都  新馬・牝  良  芝1400m  4  14  アールデコ  福永祐一  1253  2.4  37.2  54.0kg  0万
 10/18  京都  新馬  良  芝1200m  4  1  キャメロンガール  岩田康誠  1096  0.0  34.6  54.0kg  700万
 10/05  中山  未勝利*  良  芝1800m  7  7  イストワール  田中勝春  1520  0.7  36.7  54.0kg  0万
 10/04  阪神  ききょうS(OP)  良  芝1400m  9  6  ユウゼータ  柴原央明  1228  0.9  36.0  55.0kg  0万
 10/04  阪神  ききょうS(OP)  良  芝1400m  6  12  レガシービビッド  熊沢重文  1234  1.5  36.1  55.0kg  0万
 09/27  中山  新馬  良  芝1200m  1  1  ウェディングバレー  柴田善臣  1123  0.0  36.4  54.0kg  700万
 09/14  中山  新馬  良  芝1600m  2  6  イストワール  柴田善臣  1389  0.6  37.1  54.0kg  0万
 09/13  札幌  新馬  稍  芝1200m  1  1  ドルチェリモーネ  横山典弘  1126  -0.2  36.9  54.0kg  700万
 09/07  小倉  小倉2歳S(G3)  良  芝1200m  6  8  ユウゼータ  柴原央明  1.10.8  1.5  37.0  54.0kg  0万
 08/10  小倉  未勝利*  良  芝1000m  1  1  ユウゼータ  柴原央明  0.58.2  -0.3  35.1  53.0kg  500万
 07/20  小倉  未勝利*  良  芝1200m  2  1  レガシービビッド  安藤勝己  1.09.7  -0.2  35.2  54.0kg  500万
 07/20  小倉  新馬  良  芝1000m  4  2  ユウゼータ  柴原央明  0.58.0  0.4  34.4  53.0kg  280万
 06/29  阪神  新馬  良  芝1400m  2  5  レガシービビッド  安藤勝己  1.25.9  1.6  39.3  54.0kg  70万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2003 Sama All rights reserved.