トップロゴ左 ホームへ
blank
■ ランキング / P.O. 5/30更新、全33件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 ゴドルフィン +15000  16- 7- 11- 6- 5- 40/ 85 43730 5.678 50.0% 52.9% キングカメハメハ 33000
2 O茸 +180  19- 30- 12- 12- 12- 35/ 120 42030 4.851 61.1% 70.8% ナムラビッグタイム 8980
3 きしめんパイ +2300  15- 15- 14- 8- 10- 44/ 106 38275 4.677 58.8% 58.5% メイショウボーラー 18600
4 オドー +1500  18- 13- 15- 10- 6- 50/ 112 37415 4.091 63.2% 55.4% ダンスインザムード 16100
5 くるくる +830  19- 11- 10- 11- 7- 42/ 100 36885 3.831 50.0% 58.0% スイープトウショウ 15190
6 ブルリズ +110  18- 12- 10- 6- 9- 42/ 97 36060 3.943 63.2% 56.7% シーキングザダイヤ 11870
7 ちょっぴ 0  18- 4- 12- 12- 7- 53/ 106 35210 4.303 64.7% 50.0% ダイワエルシエーロ 15160
8 クロクロ +3800  19- 17- 9- 9- 8- 46/ 108 33270 3.456 60.0% 57.4% ハイアーゲーム 12910
9 ussy 0  20- 14- 11- 4- 5- 29/ 83 32365 3.955 82.4% 65.1% ダイワメジャー 11990
10 クリフ +830  19- 24- 20- 18- 11- 48/ 140 27295 2.984 68.4% 65.7% ホオキパウェーブ 4150
11 GAXL +280  17- 14- 7- 5- 6- 55/ 104 25510 3.312 62.5% 47.1% マイネルマクロス 6470
12 モンキュー 0  12- 10- 7- 10- 9- 39/ 87 20590 2.673 50.0% 55.2% マイネルブルック 7400
13 Freizeit +130  14- 8- 14- 12- 9- 52/ 109 20415 2.495 64.7% 52.3% グレイトジャーニー 6680
14 鷹匠 0  11- 20- 3- 17- 4- 40/ 95 19000 2.193 50.0% 57.9% ホシノピアス 3170
15 マグアンドマユ。 +925  9- 13- 11- 9- 12- 32/ 86 18385 2.387 37.5% 62.8% ムーヴオブサンデー 8960
16 あゆ舞 +2100  11- 9- 3- 5- 11- 46/ 85 17755 2.170 47.1% 45.9% ミスティックエイジ 7870
17 サンデーブレイク 0  16- 12- 9- 8- 8- 59/ 112 17610 2.032 72.2% 47.3% パーソナルラッシュ 3370
18 グリグリ +1250  13- 4- 10- 5- 9- 30/ 71 17270 2.242 43.8% 57.7% タイキバカラ 5400
19 FALCON +6110  5- 1- 4- 1- 2- 36/ 49 17000 3.210 27.3% 26.5% ハーツクライ 15100
20 Lynx 0  14- 14- 9- 7- 6- 34/ 84 16800 2.053 64.7% 59.5% コンコルディア 3880
21 nobu 0  13- 9- 7- 1- 1- 28/ 59 15840 1.732 47.4% 52.5% ピサノクウカイ 3930
22 茂呂太 0  12- 6- 6- 12- 6- 39/ 81 15765 2.047 43.8% 51.9% マイネルゼスト 5830
23 YUNN 0  14- 15- 10- 1- 7- 25/ 72 15460 1.889 52.9% 65.3% カフェオリンポス 3660
24 じゅにあ +500  10- 15- 14- 6- 13- 31/ 89 15420 1.602 35.0% 65.2% フサイチホクトセイ 4470
25 ガイア +230  8- 11- 11- 9- 6- 45/ 90 12685 1.464 33.3% 50.0% テンザンダンディー 2860
26 ファピアノ 0  9- 8- 5- 6- 3- 41/ 72 11900 1.373 33.3% 43.1% ウイングレット 3700
27 G-Duke 0  10- 6- 7- 12- 7- 41/ 83 11575 1.336 44.4% 50.6% マルカフローリアン 2160
28 HISA +130  7- 12- 10- 6- 4- 32/ 71 11505 1.406 35.3% 54.9% レディインブラック 3250
29 ぽてち +1000  9- 6- 9- 7- 9- 33/ 73 10845 1.325 47.1% 54.8% ブラッドバローズ 2720
30 ナダノサケ +360  8- 7- 5- 9- 5- 45/ 79 8860 1.023 44.4% 43.0% ミュージックホーク 1720
31 Pastels Badges 0  8- 9- 6- 4- 7- 35/ 69 8550 1.110 50.0% 49.3% フィールドトラップ 1015
32 チョイ 0  6- 8- 11- 6- 4- 48/ 83 7730 0.945 35.3% 42.2% テイエムジャイアン 1570
33 さま +290  6- 10- 5- 8- 6- 49/ 84 7615 0.833 26.3% 41.7% フウランジョー 2020
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms@yabumi.comまでどうぞ。
©1999-2003 Sama All rights reserved.