トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
10→ 11→ 11→ 6→ 7→ 6→ 7 → 第3位 勝馬率 76.5% 登録馬 20頭
G-Duke Earning Index 4.450 未登録馬 0頭
勝率 23.2% 既出走馬 17頭
馬主登録日 2005/05/10 勝上がり 13頭
構成比 外 5.0%
blank 牡 65.0%
賞金 34440万円 今週分 7200万円 牝 30.0%
着度数 19-11-10-8-4-30 SS 10.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 ウインレジェンド 瀬戸口勉 4720万 3- 3- 0- 0- 1- 1/ 8 サンデーサイレンス
シンコウノビー 母父 Nashwan
2 アドマイヤメイン 橋田満  18390万 4- 3- 1- 1- 1- 0/ 10 サンデーサイレンス
プロモーション 母父 ヘクタープロテクター
3 ウインイージス 佐々木晶 630万 1- 0- 1- 0- 0- 2/ 4 タイキシャトル
レディソヴリン 母父 Sovereign Dancer
4 ロードアルファード 山内研二 1800万 2- 1- 1- 1- 0- 2/ 7 エルコンドルパサー
シンコウラブリイ 母父 Caerleon
5 ウインブラッド 国枝栄  500万 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 クロフネ
サワズソング 母父 Cox's Ridge
6 ロードエキスパート 藤岡健一 760万 1- 0- 0- 2- 0- 2/ 5 Singspiel
Anna of Brunswick 母父 Rainbow Quest

7 ゼンノスコッピオ 萱野浩二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 アグネスタキオン
ソングオブティアーズ 母父 A.P. Indy
8 フェーデ 池江泰寿 0万 0- 0- 0- 0- 0- 5/ 5 スペシャルウィーク
マルダムール 母父 Danzig
9 ウインフェイム 浅見秀一 1180万 1- 1- 2- 2- 0- 5/ 11 アグネスタキオン
リーガルウェイズ 母父 Danzig
10 プライベートプラン 小島太  680万 1- 0- 1- 0- 0- 0/ 2 フレンチデピュティ
ビッグサーブ 母父 Mr. Prospector

11 レーヌヴェルト 池江泰郎 180万 0- 0- 1- 0- 0- 1/ 2 フレンチデピュティ
グリーンポーラ 母父 Nijinsky
12 キャンディーストア 手塚貴久 1180万 1- 2- 0- 0- 0- 3/ 6 スペシャルウィーク
フサイチハッスル 母父 トニービン
13 ウインシンシア 石坂正  1960万 1- 0- 1- 2- 0- 2/ 6 ダンスインザダーク
ラッキーダイアリー 母父 ジヤツジアンジエルーチ
14 エッセイスト 勢司和浩 1160万 1- 1- 1- 0- 0- 0/ 3 フレンチデピュティ
トコア 母父 カーネギー
15 ベルモントヒーロー 鈴木康弘 50万 0- 0- 0- 0- 1- 2/ 3 フサイチコンコルド
ペラドンナ 母父 Woodman
16 スパイキーボーイ 友道康夫 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 フォーティナイナー
メス 母父 St. Hilarion

17 アドマイヤサターン 南井克巳 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 クロフネ
フサイチバナナ 母父 Red Ransom
18 ニューカーレッジ 古賀史生 70万 0- 0- 0- 0- 1- 1/ 2 スペシャルウィーク
ニュースヴァリュー 母父 Seattle Song
19 アドマイヤマントル 古賀史生 680万 1- 0- 1- 0- 0- 2/ 4 フサイチコンコルド
サンワッシュ 母父 Affirmed
20 ウインアズライト 小島茂之 500万 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 フジキセキ
マジックショール 母父 Diamond Shoal
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/28  中京  未勝利  良  芝1200m  1  1  ウインイージス  中舘英二  1102  -0.3  36.3  56.0kg  500万
 05/28  東京  ダービー(G1)  稍  芝2400m  4  2  アドマイヤメイン  柴田善臣  2280  0.1  35.4  57.0kg  6000万
 05/28  東京  500万下*  重  ダ1600m  5  13  ウインアズライト  田中勝春  1389  2.4  38.9  54.0kg  0万
 05/27  中京  500万下*  良  芝1800m  1  1  ロードアルファード  武豊  1483  0.0  35.3  56.0kg  700万
 05/27  中京  500万下*  良  ダ1700m  7  11  ウインフェイム  中舘英二  1490  2.0  38.5  54.0kg  0万
 05/27  東京  未勝利・父  良  ダ1600m  4  12  ベルモントヒーロー  横山典弘  1416  1.7  40.5  56.0kg  0万
 05/21  東京  未勝利  重  ダ1300m  5  1  ウインブラッド  蛯名正義  1200  -0.3  37.4  56.0kg  500万
 05/20  中京  500万下・牝*  稍  芝2000m  3  4  ウインシンシア  秋山真一  2033  1.1  37.6  54.0kg  110万
 05/14  京都  葵S(OP)  稍  芝1400m  1  1  ウインレジェンド  川田将雅  1230  -0.7  34.4  56.0kg  1900万
 05/13  京都  未勝利・牝  重  芝1800m  9  11  フェーデ  上村洋行  1540  2.2  40.9  54.0kg  0万
 05/13  東京  夏木立賞500*  良  芝2000m  5  6  ロードアルファード  四位洋文  2021  0.4  35.4  56.0kg  0万
 05/13  東京  500万下*  稍  ダ1600m  1  3  エッセイスト  蛯名正義  1389  0.5  38.7  56.0kg  180万
 05/07  東京  500万下・牝*  良  芝1600m  1  15  キャンディーストア  田中勝春  1370  1.8  38.2  54.0kg  0万
 05/07  京都  未勝利  稍  芝1200m  7  3  ウインイージス  川原正一  1115  0.2  35.2  56.0kg  130万
 05/07  京都  矢車賞500*  稍  芝1800m  2  4  ウインシンシア  秋山真一  1511  1.4  37.6  54.0kg  150万
 05/06  新潟  未勝利  良  ダ1200m  3  14  ウインブラッド  柴山雄一  1155  1.6  38.5  56.0kg  0万
 05/06  京都  500万下*  良  芝1600m  7  11  ウインフェイム  石橋守  1360  1.4  36.1  54.0kg  0万
 04/29  京都  500万下*  良  芝1800m  7  14  ロードエキスパート  福永祐一  1494  1.6  35.3  56.0kg  0万
 04/29  東京  青葉賞(G2)  良  芝2400m  1  1  アドマイヤメイン  武豊  2253  -0.7  35.3  56.0kg  5400万
 04/23  東京  未勝利・牝  良  ダ1400m  3  1  ウインアズライト  田中勝春  1274  -0.2  37.0  54.0kg  500万
 04/23  京都  橘S  良  芝1200m  1  2  ウインレジェンド  福永祐一  1093  0.1  35.1  56.0kg  760万
 04/22  東京  未勝利・父  良  ダ1600m  4  5  ベルモントヒーロー  藤田伸二  1416  1.8  40.6  56.0kg  50万
 04/16  阪神  500万下・牝*  不  ダ1400m  5  4  ウインフェイム  川原正一  1255  0.5  38.4  54.0kg  110万
 04/15  阪神  未勝利  良  芝1600m  6  10  ウインイージス  川原正一  1391  1.1  36.0  56.0kg  0万
 04/09  阪神  500万下*  良  芝1400m  2  1  ウインレジェンド  福永祐一  1219  -0.7  35.6  56.0kg  700万
 04/09  阪神  桜花賞(G1)  良  芝1600m  12  6  ウインシンシア  秋山真一  1352  0.6  35.3  55.0kg  0万
 04/08  中山  未勝利  稍  ダ1200m  2  12  ベルモントヒーロー  藤田伸二  1165  3.5  40.2  56.0kg  0万
 04/08  阪神  アザレア500*  良  芝2000m  8  3  ロードアルファード  四位洋文  2042  0.1  36.1  56.0kg  250万
 04/02  中山  500万下*  良  芝1600m  2  2  エッセイスト  蛯名正義  1347  0.1  34.3  56.0kg  280万
 04/01  阪神  500万下*  良  芝2500m  6  13  ロードエキスパート  藤岡佑介  2389  1.4  37.4  56.0kg  0万
 03/26  阪神  君子蘭賞500*  良  芝1400m  13  8  ウインフェイム  川原正一  1240  1.0  36.4  54.0kg  0万
 03/25  阪神  毎日杯(G3)  良  芝2000m  1  1  アドマイヤメイン  福永祐一  2005  -0.2  35.9  56.0kg  4200万
 03/19  阪神  さわらび500*  稍  芝1600m  4  4  ロードアルファード  武豊  1372  0.9  37.2  56.0kg  150万
 03/18  中京  フリージ500*  稍  芝2000m  3  4  ロードエキスパート  藤岡佑介  2019  0.5  36.7  56.0kg  150万
 03/05  中京  未勝利・牝  良  ダ1700m  1  1  ウインフェイム  柴山雄一  1492  -0.2  39.0  54.0kg  500万
 03/04  阪神  チューリップ賞(G3)  良  芝1600m  11  3  ウインシンシア  秋山真一  1368  0.3  35.7  54.0kg  1000万
 03/04  阪神  500万下*  良  芝2000m  1  1  アドマイヤメイン  武豊  2009  -1.5  36.5  56.0kg  700万
 03/04  中京  未勝利・牝  良  芝2000m  9  11  フェーデ  赤木高太  2044  1.1  37.0  54.0kg  0万
 03/04  中山  500万下*  不  ダ1800m  6  3  アドマイヤマントル  村田一誠  1546  0.2  38.1  56.0kg  180万
 02/26  中山  水仙賞500*  稍  芝2200m  7  11  キャンディーストア  横山典弘  2191  2.0  37.1  54.0kg  0万
 02/25  中山  新馬  稍  芝1600m  2  1  エッセイスト  蛯名正義  1369  -0.3  35.3  56.0kg  700万
 02/19  京都  未勝利・牝  良  ダ1800m  2  2  ウインフェイム  岩田康誠  1567  0.4  38.4  54.0kg  200万
 02/12  京都  きさらぎ賞(G3)  良  芝1800m  4  5  アドマイヤメイン  武豊  1478  0.4  35.0  56.0kg  420万
 02/11  東京  未勝利  良  芝1800m  1  1  ロードアルファード  藤田伸二  1492  -0.1  36.4  56.0kg  500万
 02/04  京都  未勝利・牝  稍  ダ1400m  4  3  ウインフェイム  四位洋文  1274  1.0  37.4  54.0kg  130万
 02/04  東京  未勝利  重  ダ1400m  9  1  アドマイヤマントル  村田一誠  1284  -0.1  39.2  56.0kg  500万
 01/28  東京  未勝利・市  良  ダ1400m  1  1  プライベートプラン  武豊  1281  -0.7  38.7  56.0kg  500万
 01/22  中山  菜の花賞(OP)  稍  芝1600m  3  13  キャンディーストア  田中勝春  1366  1.3  36.6  54.0kg  0万
 01/21  京都  未勝利・市  良  ダ1200m  5  3  ウインフェイム  四位洋文  1143  0.7  37.1  54.0kg  130万
 01/21  京都  未勝利  良  芝1800m  5  2  ロードアルファード  藤田伸二  1490  0.0  35.9  56.0kg  200万
 01/15  京都  紅梅S(OP)  稍  芝1400m  6  7  ウインシンシア  秋山真一  1244  0.7  35.4  54.0kg  0万
 01/08  中山  新馬  良  ダ1800m  2  3  プライベートプラン  後藤浩輝  1593  0.5  40.4  56.0kg  180万
 01/07  京都  500万下*  良  ダ1800m  3  10  ウインレジェンド  福永祐一  2001  6.3  44.0  56.0kg  0万
 01/05  京都  未勝利・牝  良  ダ1400m  5  12  ウインフェイム  武豊  1293  2.2  41.1  54.0kg  0万
 12/25  阪神  新馬・牝  良  ダ1400m  1  1  ウインシンシア  秋山真一  1288  0.0  38.9  54.0kg  700万
 12/25  中山  ホープフルS(OP)  良  芝2000m  1  4  アドマイヤメイン  武豊  2039  0.3  36.0  55.0kg  240万
 12/24  阪神  未勝利*  良  芝1400m  5  6  フェーデ  デザーモ  1247  1.1  37.5  54.0kg  0万
 12/18  阪神  未勝利*  良  芝2000m  3  1  ロードエキスパート  藤岡佑介  2032  0.0  38.1  54.0kg  500万
 12/18  阪神  新馬  良  芝1400m  3  7  ロードアルファード  藤田伸二  1252  1.4  37.4  55.0kg  0万
 12/10  阪神  エリカ賞500*  良  芝2000m  1  3  アドマイヤメイン  武豊  2036  0.2  35.4  55.0kg  250万
 12/03  中京  未勝利*  良  ダ1700m  7  15  フェーデ  藤岡佑介  1535  4.7  42.9  53.0kg  0万
 12/03  阪神  新馬  良  芝1400m  2  4  ロードエキスパート  岩田康誠  1237  0.7  35.6  55.0kg  110万
 12/03  阪神  千両賞500*  良  芝1400m  2  5  ウインレジェンド  福永祐一  1233  0.4  36.5  55.0kg  100万
 11/20  京都  500万下*  良  芝1400m  1  2  ウインレジェンド  福永祐一  1229  0.2  35.1  55.0kg  280万
 11/13  京都  黄菊賞500*  良  芝1800m  1  2  アドマイヤメイン  武豊  1502  0.3  34.1  55.0kg  400万
 11/13  東京  赤松賞500*  良  芝1600m  2  2  キャンディーストア  田中勝春  1355  0.2  35.3  54.0kg  400万
 11/13  東京  未勝利*  良  芝1800m  9  11  ニューカーレッジ  村田一誠  1503  2.7  37.5  55.0kg  0万
 11/12  京都  新馬・牝  不  ダ1200m  4  6  フェーデ  藤岡佑介  1145  1.1  38.7  53.0kg  0万
 11/05  京都  500万下*  良  芝1400m  1  2  ウインレジェンド  福永祐一  1217  0.2  35.4  55.0kg  280万
 10/22  京都  未勝利*  良  芝2000m  8  9  レーヌヴェルト  幸英明  2038  2.5  37.8  54.0kg  0万
 10/22  京都  新馬  良  芝1400m  1  1  ウインレジェンド  福永祐一  1225  -0.2  35.6  55.0kg  700万
 10/16  東京  新馬  重  芝1600m  8  5  ニューカーレッジ  木幡初広  1405  0.5  35.2  55.0kg  70万
 10/16  東京  未勝利・牝*  重  芝1400m  1  1  キャンディーストア  田中勝春  1227  -0.6  34.9  54.0kg  500万
 10/08  京都  未勝利・市*  良  芝1600m  1  1  アドマイヤメイン  武豊  1353  -1.0  34.6  55.0kg  500万
 09/25  中山  未勝利*  稍  芝1600m  8  9  アドマイヤマントル  村田一誠  1385  1.2  39.0  54.0kg  0万
 09/19  札幌  新馬  良  芝1200m  1  2  キャンディーストア  松岡正海  1118  0.2  36.0  53.0kg  280万
 09/18  阪神  新馬  良  芝1600m  1  2  アドマイヤメイン  武豊  1367  0.3  36.3  54.0kg  280万
 09/18  阪神  新馬  良  芝1600m  7  6  ウインイージス  佐藤哲三  1376  1.2  36.2  54.0kg  0万
 09/03  札幌  新馬  良  芝1800m  2  3  レーヌヴェルト  四位洋文  1544  0.8  36.9  54.0kg  180万
 08/28  新潟  新馬  良  芝1800m  8  14  アドマイヤマントル  村田一誠  1569  2.2  35.3  54.0kg  0万
 08/07  函館  未勝利*  良  芝1200m  4  9  ウインフェイム  四位洋文  1137  1.4  37.3  54.0kg  0万
 07/17  小倉  新馬  良  芝1200m  1  4  ウインフェイム  武豊  1112  2.1  37.8  54.0kg  110万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000SP4 & IE6.0SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.