トップロゴ左 ホームへ
blank
■ ランキング / P.O. 5/28更新、全49件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 Pastels Badges +910  22- 21- 13- 13- 8- 37/ 114 46940 5.155 70.0% 67.5% アドマイヤムーン 17900
2 あさしお +130  17- 12- 14- 12- 4- 48/ 107 39540 4.825 50.0% 55.1% フサイチリシャール 16280
3 G-Duke +7200  19- 11- 10- 8- 4- 30/ 82 34440 4.450 76.5% 63.4% アドマイヤメイン 18390
4 Ryo-Ta +700  18- 14- 13- 14- 11- 45/ 115 30715 3.551 63.2% 60.9% コイウタ 11150
5 O茸 +1600  15- 8- 20- 15- 12- 46/ 116 30530 3.353 60.0% 60.3% ロジック 17140
6 Lynx +380  13- 14- 12- 8- 2- 32/ 81 27735 3.583 52.9% 60.5% アドマイヤキッス 10080
7 タンバ 0  20- 13- 7- 7- 10- 54/ 111 27425 3.012 70.0% 51.4% ステキシンスケクン 6100
8 オロロン +3300  18- 14- 7- 13- 8- 38/ 98 26715 3.088 63.2% 61.2% マルカシェンク 8940
9 タウ・ゼロ +3950  12- 13- 7- 14- 11- 32/ 89 26570 3.647 62.5% 64.0% ドリームパスポート 15460
10 ナダノサケ 0  17- 13- 13- 8- 10- 46/ 107 25190 2.912 73.7% 57.0% マイネルアラバンサ 4760
11 池田清駿 0  19- 8- 9- 7- 6- 36/ 85 24575 2.999 61.1% 57.6% フサイチジャンク 7900
12 ブルリズ 0  19- 17- 18- 9- 16- 43/ 122 23340 2.563 65.0% 64.8% マイネルファーマ 2910
13 zef 0  12- 17- 12- 12- 14- 51/ 118 22655 2.488 50.0% 56.8% エイシンアモーレ 5590
14 クロクロ +110  13- 8- 12- 9- 8- 35/ 85 21945 2.678 61.1% 58.8% フサイチパンドラ 8880
15 がみ 0  13- 11- 10- 4- 8- 58/ 104 18575 2.267 61.1% 44.2% セントルイスガール 3310
16 westy 0  11- 13- 8- 3- 5- 45/ 85 17975 2.468 50.0% 47.1% ジャリスコライト 7800
17 焼魚定食 0  15- 14- 7- 9- 7- 27/ 79 17835 2.304 64.7% 65.8% トップオブツヨシ 3720
18 ウタマロ 0  11- 7- 6- 3- 8- 35/ 70 16910 2.321 43.8% 50.0% マイネルスケルツィ 8480
19 なおくん 0  11- 16- 20- 8- 8- 43/ 106 16710 1.835 50.0% 59.4% シルクドラグーン 2300
20 ussy +610  12- 18- 9- 5- 5- 41/ 90 16700 2.293 62.5% 54.4% トウショウシロッコ 3220
21 鷹匠 0  10- 11- 6- 8- 5- 39/ 79 15100 1.746 36.8% 50.6% タガノバスティーユ 5990
22 Tym 0  10- 12- 4- 4- 7- 21/ 58 14680 2.303 57.1% 63.8% シークレットコード 3100
23 RH西葛西店 0  8- 14- 9- 11- 9- 44/ 95 14590 1.687 31.6% 53.7% ディープエアー 5440
24 あゆ舞 +830  12- 8- 7- 6- 5- 44/ 82 14555 1.776 55.6% 46.3% ニシノフジムスメ 5150
25 シュワジ〜ル 0  8- 7- 1- 7- 6- 36/ 65 14030 1.926 31.3% 44.6% アルーリングボイス 9560
26 HISA +500  14- 7- 5- 4- 3- 26/ 59 13950 1.915 62.5% 55.9% ブルーメンブラット 3820
27 じゅにあ 0  13- 9- 11- 4- 10- 36/ 83 13462 1.556 57.9% 56.6% マイネルスパークル 2100
28 jijinman 0  8- 6- 3- 8- 2- 31/ 58 12175 1.783 40.0% 46.6% グロリアスウィーク 6130
29 グリグリ +75  9- 7- 10- 9- 7- 42/ 84 12025 1.761 40.0% 50.0% フラムドパシオン 3550
30 てぃー 0  12- 10- 4- 6- 9- 42/ 83 11915 1.636 62.5% 49.4% ヒトリムスメ 1960
31 PHAS +280  7- 15- 15- 11- 9- 31/ 88 11295 1.551 37.5% 64.8% ソングオブウインド 2520
32 ぽてち +70  8- 6- 8- 4- 4- 28/ 58 11250 1.544 43.8% 51.7% ラッシュライフ 3700
33 スーパークリクリ 0  7- 3- 6- 9- 3- 38/ 66 11090 1.522 31.3% 42.4% ショウナンタキオン 5430
34 ゴドルフィン +715  9- 10- 4- 10- 13- 30/ 76 10815 1.485 43.8% 60.5% ナイアガラ 3860
35 Freizeit +70  9- 10- 11- 5- 10- 35/ 80 10090 1.304 47.1% 56.2% ツルミトゥインクル 2645
36 ファピアノ +500  8- 8- 8- 9- 11- 34/ 78 9835 1.350 43.8% 56.4% マチカネゲンジ 2800
37 ともきち +380  6- 6- 13- 6- 7- 41/ 79 9775 1.263 29.4% 48.1% レッドスプレンダー 2580
38 ビッグレッド 0  8- 8- 11- 5- 4- 24/ 60 9677 1.518 35.7% 60.0% ジョウテンロマン 2240
39 ウインド 0  8- 7- 4- 4- 9- 58/ 90 9360 1.142 33.3% 35.6% アイスドール 2580
40 ソースやん 0  6- 7- 10- 8- 6- 35/ 72 9280 1.132 27.8% 51.4% アエローザ 2510
41 さま +500  6- 7- 6- 5- 3- 31/ 58 8475 1.095 29.4% 46.6% ユーワハリケーン 3420
42 くるくる 0  5- 13- 11- 7- 3- 29/ 68 8320 1.015 27.8% 57.4% エイシンチョーテン 1830
43 FALCON +130  9- 4- 6- 8- 4- 39/ 70 8137 1.117 43.8% 44.3% ゴービハインド 1870
44 ちょっぴ 0  6- 6- 8- 5- 5- 44/ 74 7970 1.030 29.4% 40.5% プリムローズヒル 1850
45 ペタ巻 +305  8- 4- 5- 10- 9- 37/ 73 7670 1.053 50.0% 49.3% タキオンバッハ 1140
46 チョイ 0  8- 4- 5- 9- 2- 35/ 63 7180 0.928 35.3% 44.4% ナムラブーム 2170
47 nobu 0  4- 6- 3- 3- 3- 24/ 43 6175 1.130 25.0% 44.2% エイシンテンリュー 3250
48 スターパス 0  4- 0- 8- 8- 5- 43/ 68 4420 0.511 21.1% 36.8% オハコ 870
49 ガイア 0  4- 1- 2- 3- 2- 14/ 26 3070 0.963 42.9% 46.2% ヤマニングロワール 1565
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000SP4 & IE6.0SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.