トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
3→ 3→ 3→ 3→ 3→ 3→ 3 → 第4位 勝馬率 63.2% 登録馬 20頭
Ryo-Ta Earning Index 3.551 未登録馬 0頭
勝率 15.7% 既出走馬 19頭
馬主登録日 2005/05/10 勝上がり 12頭
構成比 外 15.0%
blank 牡 50.0%
賞金 30715万円 今週分 700万円 牝 35.0%
着度数 18-14-13-14-11-45 SS 10.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 パルジファル 萩原清  0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 サンデーサイレンス
エリザベスローズ 母父 ノーザンテースト
2 フェリーク 橋口弘次 955万 1- 1- 1- 1- 1- 3/ 8 サンデーサイレンス
ジェドゥーザムール 母父 Top Ville
3 ヒカルミキティ 高市圭二 110万 0- 0- 0- 1- 0- 1/ 2 クロフネ
ウインドフレスカ 母父 Kris S.
4 カワキタラプラタ 白井寿昭 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 ニューイングランド
シスターリッチ 母父 コマンダーインチーフ

5 ナショナルオーダー 山本正司 110万 0- 0- 0- 1- 0- 2/ 3 Singspiel
クランチーカ 母父 Caerleon
6 モーニングドレス 山内研二 275万 0- 1- 0- 1- 0- 5/ 7 スペシャルウィーク
モンレーブ 母父 タマモクロス
7 コスモグラッチェ 堀井雅広 940万 1- 1- 0- 0- 1- 4/ 7 Honour and Glory
North Lake Jane 母父 Meadowlake
8 カノヤバトルスター 坂口正則 1010万 1- 0- 1- 1- 2- 5/ 10 タマモクロス
カノヤロマン 母父 マルゼンスキー
9 リザーブカード 栗田博憲 2710万 2- 1- 1- 1- 1- 1/ 7 サクラバクシンオー
ディナータイム 母父 Bering
10 コイウタ 奥平雅士 11150万 4- 0- 2- 0- 0- 2/ 8 フジキセキ
ヴァイオレットラブ 母父 ドクターデヴィアス
11 コスモルビー 西園正都 1730万 1- 1- 1- 1- 1- 2/ 7 Soviet Star
Robinia 母父 Roberto
12 ボムシェル 藤沢則雄 1540万 1- 3- 3- 0- 0- 0/ 7 キャプテンスティーヴ
マチカネナナエヤエ 母父 Rahy
13 サンワードトリッピ 白井寿昭 485万 0- 0- 2- 3- 0- 3/ 8 Trippi
May Cie 母父 Unbridled
14 マチカネニオウミヤ 河内洋  1820万 1- 4- 0- 0- 0- 3/ 8 メジロライアン
グランシェール 母父 ビゼンニシキ

15 ケイアイアルナージ 柴崎勇  70万 0- 0- 0- 0- 1- 1/ 2 ケイアイメガウルフ
ウイル 母父 ミルジヨージ
16 リッカキセキ 服部利之 940万 1- 0- 0- 1- 0- 1/ 3 ニホンピロウイナー
プリンセスメルド 母父 フジキセキ
17 ヒシハイグレード 手塚貴久 2880万 2- 1- 1- 2- 2- 1/ 9 サクラバクシンオー
ピュアティー 母父 Woodman
18 ベルモントバレット 小西一男 250万 0- 1- 0- 0- 1- 1/ 3 アジュディケーティング
スターリーナイト 母父 スターオブコジーン
19 ケイアイフォーユー 鈴木康弘 1200万 1- 0- 1- 0- 1- 6/ 9 ボストンハーバー
ケイアイリュージン 母父 グルームダンサー
20 ミッキーコマンド 福島信晴 2540万 2- 0- 0- 1- 0- 4/ 7 ダンディコマンド
スイフトクイン 母父 スイフトスワロー
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/27  中京  未勝利  良  芝1200m  10  2  モーニングドレス  高井彰大  1103  0.4  35.6  54.0kg  200万
 05/27  中京  未勝利  良  ダ1000m  3  1  ボムシェル  田島裕和  0598  -0.2  36.7  54.0kg  500万
 05/21  東京  オークス(G1)  良  芝2400m  4  -  コイウタ  横山典弘  ----  -.-  99.9  55.0kg  0万
 05/20  中京  未勝利・牝  不  ダ1700m  8  15  モーニングドレス  武英智  1503  4.5  40.8  54.0kg  0万
 05/20  中京  昇竜S  稍  ダ1700m  5  3  ヒシハイグレード  小林淳一  1448  0.3  38.3  56.0kg  480万
 05/14  新潟  ゆきつば500*  良  芝1200m  15  13  ケイアイフォーユー  鈴来直人  1119  1.4  37.7  54.0kg  0万
 05/13  京都  500万下*  不  芝2000m  14  13  カノヤバトルスター  石橋守  2075  1.9  39.3  56.0kg  0万
 05/07  京都  矢車賞500*  稍  芝1800m  6  7  フェリーク  上村洋行  1518  2.1  37.9  54.0kg  0万
 05/06  京都  500万下*  良  ダ1400m  11  15  サンワードトリッピ  藤田伸二  1277  2.0  38.6  56.0kg  0万
 04/30  新潟  はやぶさ500*  良  芝1000m  7  9  ケイアイフォーユー  梶晃啓  0567  1.4  34.3  54.0kg  0万
 04/29  京都  未勝利・牝  良  ダ1800m  7  12  モーニングドレス  熊沢重文  1573  2.6  40.4  54.0kg  0万
 04/23  福島  未勝利  良  ダ1150m  2  2  ベルモントバレット  吉田隼人  1101  0.4  38.3  54.0kg  200万
 04/23  東京  未勝利・牝  良  ダ1400m  1  6  ヒカルミキティ  藤田伸二  1298  2.4  39.2  54.0kg  0万
 04/23  京都  500万下*  良  芝1600m  3  12  フェリーク  安藤勝己  1362  1.3  35.7  54.0kg  0万
 04/23  京都  500万下*  良  芝1600m  11  10  カノヤバトルスター  鮫島克也  1360  1.1  35.6  56.0kg  0万
 04/23  京都  橘S  良  芝1200m  10  9  ミッキーコマンド  石橋守  1101  0.9  35.0  55.0kg  0万
 04/16  福島  滝桜賞500*  稍  ダ1700m  7  1  ヒシハイグレード  小林淳一  1465  -0.8  39.0  56.0kg  1000万
 04/15  中山  桜草特別500*  良  芝1200m  5  5  ケイアイフォーユー  佐藤哲三  1099  0.7  35.9  54.0kg  100万
 04/15  福島  未勝利  良  ダ1150m  7  4  モーニングドレス  小林徹弥  1115  1.9  38.5  54.0kg  75万
 04/09  阪神  桜花賞(G1)  良  芝1600m  5  3  コイウタ  横山典弘  1347  0.1  35.5  55.0kg  2200万
 04/09  阪神  桜花賞(G1)  良  芝1600m  18  11  ミッキーコマンド  石橋守  1363  1.7  36.6  55.0kg  0万
 04/08  中山  ニュージーランドT(G2)  良  芝1600m  9  5  リザーブカード  松岡正海  1339  0.4  36.0  56.0kg  540万
 04/02  阪神  500万下*  稍  芝1600m  8  -  カノヤバトルスター  福永祐一  ----  -.-  99.9  56.0kg  0万
 04/02  阪神  未勝利  稍  ダ1200m  4  4  サンワードトリッピ  岩田康誠  1137  0.3  37.3  56.0kg  75万
 04/01  阪神  未勝利・牝  良  芝1600m  1  1  フェリーク  安藤勝己  1387  0.0  36.9  54.0kg  500万
 03/26  中山  500万下*  良  芝1200m  7  7  ケイアイフォーユー  蛯名正義  1106  0.8  35.6  54.0kg  0万
 03/25  中山  500万下*  稍  ダ1800m  7  5  ヒシハイグレード  田中勝春  1566  0.8  38.3  56.0kg  70万
 03/18  中京  フリージ500*  稍  芝2000m  7  10  カノヤバトルスター  武幸四郎  2025  1.1  36.3  56.0kg  0万
 03/12  阪神  フィリーズレビュー(G2)  稍  芝1400m  11  11  ミッキーコマンド  石橋守  1246  1.5  38.0  54.0kg  0万
 03/11  中京  ファルコンS(G3)  良  芝1200m  12  5  コスモルビー  赤木高太  1102  0.3  35.5  54.0kg  400万
 03/11  阪神  未勝利  稍  芝1600m  3  2  フェリーク  安藤勝己  1381  0.0  36.5  54.0kg  200万
 03/05  阪神  雪割草特500*  良  芝1400m  4  7  コスモルビー  安部幸夫  1239  0.9  36.5  54.0kg  0万
 03/05  中山  未勝利  重  ダ1200m  8  5  ベルモントバレット  大野拓弥  1138  0.7  38.9  53.0kg  50万
 02/25  阪神  新馬  稍  ダ1800m  -  -  カワキタラプラタ  四位洋文  ----  -.-  99.9  56.0kg  0万
 02/18  東京  クイーンカップ(G3)  良  芝1600m  15  12  ミッキーコマンド  石橋守  1369  1.3  34.9  54.0kg  0万
 02/18  東京  クイーンカップ(G3)  良  芝1600m  1  1  コイウタ  ルメール  1356  -0.1  34.4  55.0kg  4000万
 02/12  東京  500万下*  良  芝1600m  1  1  リザーブカード  柴田善臣  1355  -0.1  34.7  56.0kg  700万
 02/12  京都  未勝利  良  芝1800m  4  3  フェリーク  安藤勝己  1496  0.2  36.0  54.0kg  130万
 02/11  京都  寒桜賞500*  良  芝1200m  1  6  マチカネニオウミヤ  石橋守  1109  0.5  36.0  56.0kg  0万
 02/05  小倉  萌黄賞500*  良  芝1200m  1  13  コスモルビー  ルメール  1104  1.0  35.9  54.0kg  0万
 02/05  東京  500万下*  良  ダ1400m  4  13  ケイアイフォーユー  藤田伸二  1297  1.9  40.7  54.0kg  0万
 01/28  京都  こぶし賞500*  良  芝1600m  6  7  マチカネニオウミヤ  石橋守  1363  1.4  37.4  56.0kg  0万
 01/22  中山  菜の花賞(OP)  稍  芝1600m  5  1  コイウタ  藤田伸二  1353  -0.2  35.5  55.0kg  1900万
 01/21  小倉  未勝利・牝  良  芝2000m  5  4  フェリーク  鮫島良太  2007  0.2  36.7  51.0kg  75万
 01/07  京都  未勝利  良  ダ1400m  7  10  サンワードトリッピ  藤田伸二  1271  0.9  38.2  56.0kg  0万
 01/05  中山  ジュニアC(OP)  良  芝1600m  10  9  コスモグラッチェ  石神深一  1353  1.7  36.9  56.0kg  0万
 12/25  阪神  未勝利*  良  芝2000m  8  5  フェリーク  小牧太  2045  1.2  36.9  54.0kg  50万
 12/24  中山  クリスマスローズS(OP)  良  芝1200m  9  6  コスモグラッチェ  石神深一  1109  1.1  36.6  55.0kg  0万
 12/17  中山  ひいらぎ500*  良  芝1600m  3  3  リザーブカード  蛯名正義  1352  0.4  35.6  55.0kg  250万
 12/17  阪神  未勝利*  良  ダ1200m  5  4  サンワードトリッピ  藤岡佑介  1150  0.8  38.2  54.0kg  75万
 12/10  中山  黒松賞500*  良  芝1200m  9  7  コスモグラッチェ  石神深一  1103  0.6  35.9  55.0kg  0万
 12/04  阪神  未勝利*  良  ダ1200m  6  4  サンワードトリッピ  藤田伸二  1151  0.6  38.2  55.0kg  75万
 12/04  阪神  阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)  良  芝1600m  3  6  コイウタ  横山典弘  1379  0.6  36.6  54.0kg  0万
 11/27  京都  あけび賞500*  良  芝1600m  8  4  カノヤバトルスター  赤木高太  1372  0.9  35.3  55.0kg  150万
 11/27  京都  未勝利・牝*  良  芝1400m  11  8  モーニングドレス  岡部誠  1239  1.4  37.0  54.0kg  0万
 11/20  東京  500万下*  良  芝1400m  3  7  ヒシハイグレード  菊沢隆徳  1233  1.2  35.4  55.0kg  0万
 11/20  東京  500万下*  良  芝1400m  5  2  リザーブカード  蛯名正義  1225  0.4  34.9  55.0kg  280万
 11/19  京都  未勝利*  良  ダ1400m  3  3  サンワードトリッピ  ペリエ  1266  1.0  38.8  55.0kg  130万
 11/19  京都  新馬・牝  良  芝1400m  1  13  フェリーク  武豊  1240  1.6  37.3  54.0kg  0万
 11/13  京都  黄菊賞500*  良  芝1800m  5  7  カノヤバトルスター  ルメール  1509  1.0  34.4  55.0kg  0万
 11/12  東京  京王杯2歳S(G2)  良  芝1400m  5  3  コイウタ  横山典弘  1233  0.0  34.1  54.0kg  950万
 11/12  福島  未勝利・牝*  重  芝1200m  1  2  ボムシェル  中舘英二  1120  0.3  38.1  54.0kg  200万
 11/06  福島  福島2歳S(OP)  良  芝1200m  1  3  コスモルビー  大西直宏  1095  0.3  34.5  54.0kg  400万
 11/06  京都  未勝利*  良  ダ1400m  5  3  サンワードトリッピ  藤田伸二  1265  0.1  38.7  55.0kg  130万
 11/06  京都  未勝利*  良  芝1600m  11  9  モーニングドレス  藤田伸二  1369  1.3  37.6  54.0kg  0万
 10/30  福島  きんもく500*  良  芝1700m  8  9  コスモグラッチェ  柴山雄一  1488  6.3  42.2  55.0kg  0万
 10/30  福島  きんもく500*  良  芝1700m  2  4  ヒシハイグレード  菊沢隆徳  1429  0.4  36.2  55.0kg  150万
 10/29  福島  未勝利・牝*  良  芝1200m  1  2  ボムシェル  長谷川浩  1110  0.1  36.2  53.0kg  200万
 10/23  京都  新馬  稍  ダ1200m  2  6  サンワードトリッピ  武豊  1156  1.9  37.9  55.0kg  0万
 10/23  京都  かえで賞500*  良  芝1400m  3  7  マチカネニオウミヤ  石橋守  1234  0.8  36.2  55.0kg  0万
 10/22  東京  いちょうS(OP)  良  芝1600m  6  5  カノヤバトルスター  蛯名正義  1369  1.0  34.1  55.0kg  160万
 10/22  京都  新馬  良  芝1400m  4  8  モーニングドレス  安藤勝己  1249  2.4  36.5  54.0kg  0万
 10/15  京都  デイリー杯2歳S(G2)  稍  芝1600m  8  8  リッカキセキ  後藤浩輝  1381  0.9  35.2  55.0kg  0万
 10/09  東京  新馬・牝  良  芝1600m  1  4  ヒカルミキティ  藤田伸二  1369  0.5  37.0  54.0kg  110万
 10/09  京都  りんどう500*  良  芝1400m  1  4  コスモルビー  武豊  1225  0.2  35.5  54.0kg  150万
 10/02  札幌  すずらん賞(OP)  良  芝1200m  9  8  ケイアイフォーユー  菊沢隆徳  1117  1.0  37.1  54.0kg  0万
 10/01  札幌  未勝利*  良  ダ1000m  3  2  ボムシェル  川島信二  1010  0.9  36.9  54.0kg  200万
 10/01  中山  芙蓉S(OP)  良  芝1600m  5  6  カノヤバトルスター  赤木高太  1372  0.4  35.3  55.0kg  0万
 10/01  中山  芙蓉S(OP)  良  芝1600m  -  -  コスモグラッチェ  吉田隼人  ----  -.-  99.9  55.0kg  0万
 10/01  中山  芙蓉S(OP)  良  芝1600m  4  4  ヒシハイグレード  北村宏司  1370  0.2  35.4  55.0kg  240万
 10/01  阪神  ききょうS(OP)  良  芝1400m  4  4  リッカキセキ  小牧太  1232  0.8  35.3  55.0kg  240万
 10/01  阪神  ききょうS(OP)  良  芝1400m  5  2  マチカネニオウミヤ  石橋守  1226  0.2  35.0  55.0kg  640万
 09/24  阪神  未勝利*  良  芝1200m  1  1  コスモルビー  武豊  1103  -0.5  35.1  54.0kg  500万
 09/19  札幌  未勝利*  良  ダ1000m  1  3  ボムシェル  柴山雄一  1009  0.5  37.4  54.0kg  130万
 09/17  中山  カンナS(OP)  良  芝1200m  5  5  コスモグラッチェ  蛯名正義  1096  0.7  36.3  54.0kg  160万
 09/17  中山  カンナS(OP)  良  芝1200m  3  1  コイウタ  横山典弘  1089  -0.3  35.0  54.0kg  1600万
 09/10  中山  未勝利*  良  ダ1200m  1  1  マチカネニオウミヤ  中舘英二  1135  -0.5  39.1  54.0kg  500万
 09/04  札幌  未勝利*  良  ダ1000m  3  3  ボムシェル  川島信二  1014  0.6  37.7  54.0kg  130万
 09/04  新潟  新潟2歳S(G3)  重  芝1600m  10  18  ケイアイフォーユー  柴田善臣  1388  3.8  38.3  54.0kg  0万
 09/03  小倉  新馬  良  芝1200m  2  2  コスモルビー  鮫島克也  1098  0.2  35.8  54.0kg  280万
 08/27  小倉  ひまわり賞(OP)  良  芝1200m  1  1  ミッキーコマンド  石橋守  1098  -0.1  36.3  55.0kg  1600万
 08/27  新潟  未勝利*  良  芝1200m  2  1  コスモグラッチェ  吉田隼人  1110  -0.3  36.4  51.0kg  500万
 08/20  新潟  新馬  良  芝1200m  12  2  コスモグラッチェ  吉田隼人  1106  0.7  35.7  51.0kg  280万
 08/13  小倉  新馬・牝  良  芝1000m  5  3  ボムシェル  赤木高太  0570  0.4  34.2  54.0kg  180万
 08/13  小倉  未勝利*  良  芝1200m  1  2  マチカネニオウミヤ  武豊  1092  0.1  34.8  54.0kg  200万
 08/13  新潟  ダリア賞(OP)  良  芝1400m  5  3  ケイアイフォーユー  柴田善臣  1229  0.4  36.0  54.0kg  400万
 08/13  新潟  ダリア賞(OP)  良  芝1400m  4  5  ヒシハイグレード  田中勝春  1230  0.5  35.5  54.0kg  160万
 08/07  函館  函館2歳S(G3)  良  芝1200m  7  9  リザーブカード  四位洋文  1126  1.9  37.1  54.0kg  0万
 08/06  小倉  フェニックス賞(OP)  良  芝1200m  3  4  ミッキーコマンド  石橋守  1093  1.0  35.8  54.0kg  240万
 07/31  小倉  未勝利*  重  芝1200m  1  2  マチカネニオウミヤ  武豊  1101  0.0  36.6  54.0kg  200万
 07/31  函館  未勝利*  良  芝1800m  6  7  ケイアイアルナージ  四位洋文  1551  1.1  37.8  54.0kg  0万
 07/30  小倉  未勝利*  良  芝1800m  2  1  カノヤバトルスター  武豊  1511  0.0  35.6  54.0kg  500万
 07/30  函館  未勝利*  稍  芝1200m  4  6  ナショナルオーダー  松永幹夫  1131  0.7  36.6  54.0kg  0万
 07/24  新潟  未勝利*  良  芝1400m  1  1  ヒシハイグレード  田中勝春  1238  -0.1  36.7  54.0kg  500万
 07/23  函館  ラベンダー賞(OP)  良  芝1200m  2  4  リザーブカード  四位洋文  1115  0.6  36.1  54.0kg  240万
 07/17  新潟  新馬  良  ダ1200m  5  7  ベルモントバレット  田辺裕信  1157  2.3  40.2  54.0kg  0万
 07/17  函館  未勝利*  良  芝1200m  6  6  ナショナルオーダー  松永幹夫  1116  1.5  36.0  54.0kg  0万
 07/16  小倉  新馬  良  芝1000m  2  2  マチカネニオウミヤ  武豊  0570  0.2  34.3  54.0kg  280万
 07/16  小倉  新馬  良  芝1000m  1  1  ミッキーコマンド  石橋守  0568  -0.2  34.4  54.0kg  700万
 07/16  新潟  新馬  良  芝1000m  1  1  ケイアイフォーユー  後藤浩輝  0566  -0.3  33.4  54.0kg  700万
 07/09  福島  未勝利*  良  芝1200m  5  1  コイウタ  後藤浩輝  1106  -0.2  36.0  54.0kg  500万
 07/09  阪神  未勝利*  良  芝1600m  6  3  カノヤバトルスター  安藤勝己  1374  0.3  36.1  54.0kg  130万
 07/03  阪神  新馬  稍  芝1200m  2  1  リッカキセキ  小牧太  1121  -0.1  35.9  54.0kg  700万
 07/03  福島  新馬  良  芝1700m  2  2  ヒシハイグレード  横山典弘  1446  0.3  36.1  54.0kg  280万
 07/03  函館  新馬  良  芝1200m  1  1  リザーブカード  四位洋文  1121  -0.1  37.3  54.0kg  700万
 07/03  函館  新馬  良  芝1200m  3  4  ナショナルオーダー  松永幹夫  1127  0.6  36.5  54.0kg  110万
 06/26  福島  新馬  良  芝1200m  5  5  ケイアイアルナージ  小林淳一  1118  2.1  36.2  54.0kg  70万
 06/26  福島  新馬  良  芝1200m  3  7  コイウタ  後藤浩輝  1120  2.3  37.3  54.0kg  0万
 06/19  阪神  新馬  良  芝1400m  5  5  カノヤバトルスター  小牧太  1259  0.8  37.1  54.0kg  70万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000SP4 & IE6.0SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.