トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
14→ 12→ 13→ 15→ 15→ 15→ 16 → 第16位 勝馬率 50.0% 登録馬 20頭
westy Earning Index 2.468 未登録馬 0頭
勝率 12.9% 既出走馬 16頭
馬主登録日 2005/05/23 勝上がり 8頭
構成比 外 15.0%
blank 牡 60.0%
賞金 17975万円 今週分 0万円 牝 25.0%
着度数 11-13-8-3-5-45 SS 0.0%
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 ディーププレシャス 山内研二 180万 0- 0- 1- 0- 0- 3/ 4 Fantastic Light
Sherkova 母父 State Dinner
2 ジャリスコライト 藤沢和雄 7800万 3- 0- 1- 0- 0- 2/ 6 Fantastic Light
Chancey Squaw 母父 Chief's Crown
3 メイショウラダー 伊藤雄二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 フジキセキ
メイショウサブリナ 母父 Kris S.
4 ディープウイング 山内研二 2280万 1- 4- 0- 0- 2- 1/ 8 アグネスタキオン
ロージーレディー 母父 Danzig
5 ショウナンバラード 大久保洋 1155万 1- 2- 1- 1- 1- 3/ 9 Carson City
サラトジャンナ 母父 Saratoga Six

6 アドマイヤマオウ 安田隆行 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 サクラバクシンオー
スタンピード 母父 Sadler's Wells
7 アドマイヤピラルク 橋田満  0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 フォーティナイナー
ドラゴンティーナ 母父 Danzig
8 ハーベストターフ 中尾正  0万 0- 0- 0- 0- 0- 6/ 6 ロイヤルタッチ
コウジンプリンセス 母父 イブンベイ
9 グラスキッド 尾形充弘 50万 0- 0- 0- 0- 1- 5/ 6 Lemon Drop Kid
Salon Prive 母父 Private Account
10 メダルハンター 岡田稲男 985万 0- 3- 2- 1- 1- 6/ 13 グランドオペラ
ダンシングステップ 母父 アンバーシヤダイ
11 ベルシャワー 池江泰郎 200万 0- 1- 0- 0- 0- 4/ 5 アグネスタキオン
ブラックシャワー 母父 ティンバーカントリー
12 クリスティイモン 中尾正  700万 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 サクラバクシンオー
ティーアイリス 母父 トウシヨウボーイ
13 フライトノート 加藤征弘 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 フサイチコンコルド
グレイスルーマー 母父 トニービン
14 テンシノコンコルド 田所秀孝 880万 1- 1- 1- 0- 0- 0/ 3 フサイチコンコルド
タブロイドタトル 母父 Private Account
15 マルブツリード 大根田裕 2270万 2- 1- 2- 0- 0- 3/ 8 アフリート
シェーラザード 母父 Sadler's Wells
16 ディープアイ 昆貢   700万 1- 0- 0- 0- 0- 3/ 4 フジキセキ
フューチャウインド 母父 Woodman
17 キシュウティアラ 安達昭夫 700万 1- 1- 0- 0- 0- 4/ 6 フジキセキ
ビワプリムラ 母父 Woodman
18 マルブツトキメキ 加用正  75万 0- 0- 0- 1- 0- 2/ 3 サフロンウォルデン
クリノトキメキ 母父 ブレイヴエストローマン
19 ミスズキセキ 加藤敬二 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 フジキセキ
エイユーサンバー 母父 マルゼンスキー
20 タマモシャイン 小原伊佐 0万 0- 0- 0- 0- 0- 0 / 0 タマモクロス
ハッピーダイヤ 母父 キンググローリアス
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/28  東京  ダービー(G1)  稍  芝2400m  8  14  ジャリスコライト  横山典弘  2299  2.0  36.5  57.0kg  0万
 05/28  東京  未勝利  不  ダ1300m  9  11  グラスキッド  大野拓弥  1210  2.6  37.3  53.0kg  0万
 05/21  東京  カーネー500*  良  芝1800m  8  9  ショウナンバラード  吉田豊  1489  0.9  34.8  54.0kg  0万
 05/20  中京  未勝利  稍  芝1200m  17  16  ハーベストターフ  今村康成  1124  2.3  36.8  56.0kg  0万
 05/13  京都  未勝利  重  ダ1400m  4  5  メダルハンター  川田将雅  1254  0.8  39.1  55.0kg  50万
 05/07  新潟  未勝利  稍  ダ1200m  6  8  グラスキッド  丹内祐次  1149  1.5  38.7  54.0kg  0万
 05/07  京都  未勝利  稍  ダ1400m  2  3  メダルハンター  川田将雅  1263  0.2  38.3  55.0kg  130万
 04/29  京都  端午S(OP)  良  ダ1800m  3  6  マルブツリード  安部幸夫  1526  0.3  36.4  56.0kg  0万
 04/23  京都  未勝利  良  ダ1200m  10  9  ハーベストターフ  上村洋行  1140  1.5  37.7  56.0kg  0万
 04/22  東京  新緑賞500*  良  芝2300m  2  2  ディープウイング  藤田伸二  2234  0.0  34.2  56.0kg  400万
 04/16  阪神  未勝利  不  ダ1400m  6  2  メダルハンター  川田将雅  1253  0.2  37.5  55.0kg  200万
 04/16  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  5  7  ジャリスコライト  横山典弘  2006  0.7  35.4  57.0kg  0万
 04/16  中山  未勝利  稍  ダ1200m  9  5  グラスキッド  的場勇人  1143  1.7  39.2  53.0kg  50万
 04/16  中山  未勝利・牝  稍  ダ1800m  1  1  ショウナンバラード  吉田豊  1565  -0.4  39.7  54.0kg  500万
 04/02  中山  伏竜S(OP)  良  ダ1800m  3  2  マルブツリード  江田照男  1545  0.2  38.5  56.0kg  760万
 04/02  福島  未勝利  良  ダ1700m  7  12  グラスキッド  的場勇人  1533  4.9  42.4  53.0kg  0万
 04/01  阪神  500万下*  良  芝2500m  2  9  ディープウイング  安藤勝己  2382  0.7  36.0  56.0kg  0万
 04/01  阪神  未勝利  良  ダ1400m  12  15  ハーベストターフ  長谷川浩  1285  1.7  39.0  56.0kg  0万
 04/01  中山  未勝利・牝  良  ダ1800m  3  3  ショウナンバラード  吉田豊  1575  0.1  40.1  54.0kg  130万
 03/18  阪神  500万下・牝*  重  ダ1200m  4  10  ディープアイ  本田優  1148  2.1  39.2  54.0kg  0万
 03/11  阪神  ゆきやな500*  良  芝2200m  7  2  ディープウイング  藤田伸二  2163  0.3  35.6  56.0kg  400万
 03/05  中山  未勝利・牝  重  ダ1800m  1  7  ショウナンバラード  武豊  1594  1.4  39.1  54.0kg  0万
 03/04  阪神  未勝利  稍  ダ1400m  1  1  テンシノコンコルド  中村将之  1266  -1.3  38.5  53.0kg  500万
 03/04  阪神  未勝利  稍  ダ1400m  5  6  メダルハンター  藤田伸二  1285  1.9  40.5  56.0kg  0万
 02/26  中山  新馬  不  ダ1800m  4  7  フライトノート  バルジュ  1579  1.7  41.2  56.0kg  0万
 02/19  東京  ヒヤシンスS(OP)  良  ダ1600m  4  6  マルブツリード  安藤勝己  1395  1.3  36.5  56.0kg  0万
 02/12  京都  未勝利  良  ダ1400m  2  12  メダルハンター  ルメール  1289  2.0  41.2  56.0kg  0万
 02/12  京都  500万下*  良  ダ1200m  3  14  ディープアイ  本田優  1149  2.2  39.7  54.0kg  0万
 02/11  小倉  未勝利  良  芝1200m  6  6  アドマイヤマオウ  津村明秀  1106  0.4  36.1  54.0kg  0万
 02/11  小倉  未勝利  良  芝2000m  9  2  ベルシャワー  中舘英二  2036  0.3  36.7  56.0kg  200万
 02/05  東京  未勝利・牝  稍  ダ1400m  1  5  ショウナンバラード  吉田豊  1296  1.0  40.2  54.0kg  50万
 02/04  小倉  未勝利  良  芝1800m  4  12  ディーププレシャス  池添謙一  1522  1.8  37.0  56.0kg  0万
 02/04  東京  新馬  稍  ダ1300m  2  1  クリスティイモン  小野次郎  1206  -1.3  38.3  54.0kg  700万
 01/29  京都  未勝利  良  ダ1400m  5  7  ハーベストターフ  上村洋行  1284  1.4  39.4  56.0kg  0万
 01/29  小倉  未勝利  良  芝2000m  7  6  ベルシャワー  中舘英二  2039  0.8  37.2  56.0kg  0万
 01/28  小倉  くすのき500*  良  芝1800m  2  5  ディープウイング  藤岡佑介  1498  0.5  35.2  56.0kg  100万
 01/22  京都  未勝利  良  ダ1400m  6  2  メダルハンター  ルメール  1266  1.1  38.1  56.0kg  200万
 01/21  京都  新馬  良  ダ1200m  2  8  アドマイヤマオウ  武豊  1160  3.4  40.1  56.0kg  0万
 01/21  小倉  未勝利  良  芝1800m  2  9  ディーププレシャス  ルメール  1483  0.9  36.8  56.0kg  0万
 01/15  中山  京成杯(G3)  稍  芝2000m  3  5  ディープウイング  後藤浩輝  2038  0.6  36.3  56.0kg  400万
 01/15  中山  京成杯(G3)  稍  芝2000m  1  1  ジャリスコライト  北村宏司  2032  -0.2  35.2  56.0kg  4000万
 01/15  中山  未勝利・牝  不  ダ1800m  2  2  ショウナンバラード  吉田豊  1551  0.3  38.8  54.0kg  200万
 01/07  京都  未勝利  良  ダ1400m  6  12  メダルハンター  岩田康誠  1272  1.0  38.4  56.0kg  0万
 01/07  京都  500万下*  良  ダ1800m  1  1  マルブツリード  武豊  1538  -0.7  37.4  56.0kg  700万
 01/05  中山  未勝利・市  良  ダ1800m  3  2  ショウナンバラード  吉田豊  1587  0.6  40.9  54.0kg  200万
 12/25  阪神  500万下*  良  芝1600m  8  11  キシュウティアラ  四位洋文  1372  1.5  36.8  54.0kg  0万
 12/18  中京  未勝利*  良  ダ1700m  3  7  ディーププレシャス  四位洋文  1501  1.5  40.2  55.0kg  0万
 12/18  阪神  未勝利*  良  ダ1400m  7  3  メダルハンター  吉田豊  1282  1.1  40.1  55.0kg  130万
 12/11  中山  朝日杯フューチュリティS(G1)  良  芝1600m  1  3  ジャリスコライト  デザーモ  1340  0.3  34.4  55.0kg  1500万
 12/10  阪神  エリカ賞500*  良  芝2000m  5  8  マルブツリード  芹沢純一  2062  2.8  37.8  55.0kg  0万
 12/10  中山  未勝利*  良  ダ1200m  2  4  ショウナンバラード  吉田豊  1155  0.8  39.5  54.0kg  75万
 12/04  中京  未勝利*  良  芝1800m  6  10  ベルシャワー  ルメール  1504  0.9  36.1  55.0kg  0万
 12/04  阪神  未勝利*  良  ダ1800m  2  10  メダルハンター  藤田伸二  1591  2.7  42.3  55.0kg  0万
 12/03  阪神  千両賞500*  良  芝1400m  13  6  キシュウティアラ  ホワイト  1236  0.7  36.6  54.0kg  0万
 11/27  京都  新馬  良  芝1800m  6  3  ディーププレシャス  秋山真一  1507  0.4  35.2  55.0kg  180万
 11/26  京都  未勝利・市*  良  芝1600m  2  2  テンシノコンコルド  中村将之  1360  0.0  35.8  52.0kg  200万
 11/20  京都  未勝利*  良  ダ1800m  1  1  マルブツリード  武豊  1552  -1.2  37.0  55.0kg  500万
 11/19  京都  未勝利*  良  ダ1400m  2  4  メダルハンター  川田将雅  1268  1.2  39.0  54.0kg  75万
 11/13  京都  未勝利*  良  芝1400m  6  7  マルブツトキメキ  川田将雅  1236  0.4  35.9  54.0kg  0万
 11/06  東京  新馬  良  ダ1400m  5  7  ショウナンバラード  吉田豊  1304  3.6  40.2  54.0kg  0万
 11/05  京都  新馬・父  良  芝1600m  6  3  テンシノコンコルド  中村将之  1361  0.1  35.2  52.0kg  180万
 10/29  京都  未勝利*  不  ダ1400m  10  2  メダルハンター  川田将雅  1260  0.1  38.4  53.0kg  200万
 10/29  京都  未勝利・牝*  稍  芝1600m  10  1  キシュウティアラ  武幸四郎  1374  -0.1  37.1  54.0kg  500万
 10/22  東京  いちょうS(OP)  良  芝1600m  1  1  ジャリスコライト  北村宏司  1359  -0.4  33.3  55.0kg  1600万
 10/22  京都  未勝利*  良  芝1200m  6  4  マルブツトキメキ  川田将雅  1106  0.4  35.5  53.0kg  75万
 10/16  京都  未勝利*  重  ダ1400m  1  3  マルブツリード  池添謙一  1270  0.1  38.3  55.0kg  130万
 10/15  京都  未勝利*  良  芝1600m  11  10  メダルハンター  北村宏司  1384  3.6  38.5  55.0kg  0万
 10/09  東京  新馬  良  芝1800m  2  1  ジャリスコライト  北村宏司  1508  -0.2  33.8  55.0kg  700万
 10/02  札幌  未勝利*  良  芝1800m  11  6  ベルシャワー  松田大作  1531  1.4  37.2  55.0kg  0万
 10/02  札幌  未勝利*  良  芝1800m  1  1  ディープウイング  藤田伸二  1517  -0.2  36.8  55.0kg  500万
 10/01  阪神  新馬  良  芝1200m  7  9  メダルハンター  小牧太  1139  2.4  35.9  55.0kg  0万
 09/24  阪神  新馬  良  芝1400m  4  3  マルブツリード  池添謙一  1237  0.4  35.3  54.0kg  180万
 09/24  札幌  未勝利*  良  芝1500m  5  8  キシュウティアラ  秋山真一  1326  1.3  37.4  54.0kg  0万
 09/24  札幌  未勝利*  良  芝1500m  2  2  ディープウイング  本田優  1313  0.0  36.4  54.0kg  200万
 09/11  札幌  新馬  良  芝1800m  8  9  ベルシャワー  五十嵐冬  1564  1.3  35.0  54.0kg  0万
 09/11  札幌  新馬  良  芝1800m  3  2  ディープウイング  本田優  1553  0.2  34.8  54.0kg  280万
 09/10  札幌  未勝利*  良  芝1500m  10  2  キシュウティアラ  秋山真一  1315  0.7  35.7  54.0kg  200万
 09/03  小倉  新馬  良  芝1200m  15  6  マルブツトキメキ  川田将雅  1105  0.9  36.2  52.0kg  0万
 08/28  小倉  未勝利*  良  芝1200m  8  9  ハーベストターフ  今村康成  1115  1.9  37.2  54.0kg  0万
 08/27  札幌  新馬・牝  良  芝1200m  8  6  キシュウティアラ  秋山真一  1123  0.9  36.0  54.0kg  0万
 08/07  函館  函館2歳S(G3)  良  芝1200m  4  7  ディープアイ  本田優  1122  1.5  37.8  54.0kg  0万
 07/30  新潟  未勝利*  良  芝1600m  8  9  グラスキッド  吉田隼人  1387  1.3  35.4  51.0kg  0万
 07/24  小倉  新馬  良  芝1200m  4  7  ハーベストターフ  今村康成  1124  2.8  37.5  54.0kg  0万
 07/17  新潟  新馬  良  ダ1200m  3  12  グラスキッド  勝浦正樹  1174  4.0  40.1  54.0kg  0万
 07/16  函館  新馬  良  ダ1000m  3  1  ディープアイ  本田優  1007  -0.8  36.7  54.0kg  700万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000SP4 & IE6.0SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.