トップロゴ左 ホームへ
blank
■ ランキング / P.O. 5/27更新、全44件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 Pastels Badges +15000  17- 9- 6- 9- 7- 33/ 81 58220 7.760 47.1% 59.3% ウオッカ 31600
2 シュワジ〜ル +1575  16- 5- 4- 5- 5- 34/ 69 39380 5.249 52.9% 50.7% ヴィクトリー 13600
3 ブルリズ +2660  22- 17- 15- 9- 11- 40/ 114 36085 4.088 65.0% 64.9% オースミダイドウ 9500
4 RH西葛西店 +1275  15- 22- 27- 17- 12- 50/ 143 33105 3.751 60.0% 65.0% ローレルゲレイロ 12600
5 じゅにあ +2480  22- 18- 13- 10- 5- 38/ 106 31350 3.552 85.0% 64.2% メイショウレガーロ 5970
6 タンバ +920  15- 8- 8- 7- 8- 40/ 86 29895 3.565 57.9% 53.5% ピンクカメオ 14410
7 gami +1000  19- 17- 9- 11- 4- 44/ 104 28405 3.576 72.2% 57.7% フライングアップル 10480
8 westy +750  16- 7- 11- 10- 9- 16/ 69 27965 4.526 64.3% 76.8% アストンマーチャン 14780
9 クロクロ +3875  13- 8- 10- 13- 10- 60/ 114 26700 3.184 47.4% 47.4% アドマイヤオーラ 16040
10 Ryo-Ta +280  16- 21- 14- 14- 12- 82/ 159 26680 3.023 65.0% 48.4% マイネルシーガル 6400
11 鷹匠 +680  15- 8- 7- 6- 6- 24/ 66 25765 3.892 66.7% 63.6% フサイチホウオー 13700
12 G-Duke +6330  11- 17- 13- 7- 8- 29/ 85 25580 3.051 36.8% 65.9% アサクサキングス 12220
13 オロロン 0  12- 8- 13- 5- 5- 35/ 78 25525 3.615 50.0% 55.1% ダイワスカーレット 14400
14 あさしお +110  17- 15- 15- 13- 9- 39/ 108 22032 2.628 63.2% 63.9% クーヴェルチュール 3760
15 nobu 0  16- 10- 6- 12- 8- 43/ 95 20710 2.470 52.6% 54.7% カノヤザクラ 5520
16 zef +960  15- 20- 13- 8- 4- 47/ 107 20162 2.284 65.0% 56.1% トロピカルライト 3760
17 ナダノサケ 0  13- 7- 11- 9- 9- 37/ 86 19240 2.422 61.1% 57.0% マイネルレーニア 8300
18 タウ・ゼロ 0  18- 4- 6- 10- 10- 45/ 93 18945 2.259 73.7% 51.6% ミンティエアー 4550
19 グリグリ +50  7- 8- 9- 3- 8- 28/ 63 17380 3.282 41.7% 55.6% イクスキューズ 11670
20 スターパス +480  11- 14- 13- 10- 11- 60/ 119 17332 2.067 47.4% 49.6% カタマチボタン 5880
21 ussy +200  14- 11- 10- 13- 6- 39/ 93 16000 2.266 62.5% 58.1% エーシンビーエル 2960
22 HISA 0  9- 13- 10- 10- 6- 47/ 95 15975 2.011 44.4% 50.5% アドマイヤヘッド 3900
23 てぃー 0  10- 12- 13- 4- 9- 39/ 87 14450 2.046 50.0% 55.2% ニュービギニング 4220
24 Freizeit 0  11- 10- 10- 4- 6- 37/ 78 14190 1.891 52.9% 52.6% マルカハンニバル 5730
25 チョイ +110  8- 11- 9- 14- 14- 44/ 100 14070 1.771 27.8% 56.0% アルナスライン 4400
26 池田清駿 0  11- 18- 3- 8- 7- 27/ 74 14040 1.871 52.9% 63.5% マイネルーチェ 2400
27 くるくる 0  12- 6- 11- 6- 8- 39/ 82 13580 1.810 58.8% 52.4% サムライタイガース 2600
28 あゆ舞 +70  13- 9- 6- 6- 8- 26/ 68 13515 1.801 52.9% 61.8% スーサンライダー 2520
29 ちょっぴ +200  13- 8- 6- 3- 7- 35/ 72 13150 1.568 52.6% 51.4% テラノフォースワン 2770
30 焼魚定食 +75  7- 10- 7- 15- 12- 50/ 101 12035 1.604 35.3% 50.5% フィニステール 3430
31 モンキュー 0  8- 10- 8- 6- 14- 39/ 85 11220 1.496 35.3% 54.1% フェザーケープ 2585
32 さま 0  11- 6- 6- 7- 4- 40/ 74 11185 1.491 52.9% 45.9% マルカラボンバ 2200
33 なおくん 0  7- 5- 10- 8- 8- 36/ 74 10750 1.522 37.5% 51.4% ウィズディクタット 2610
34 ゴドルフィン 0  12- 6- 5- 8- 3- 51/ 85 10285 1.371 58.8% 40.0% アルーリングライン 1685
35 ガイア 0  9- 3- 3- 5- 4- 50/ 74 9765 1.302 41.2% 32.4% スズカコーズウェイ 3250
36 スーパークリクリ 0  8- 1- 3- 6- 1- 25/ 44 9650 1.988 36.4% 43.2% ルミナスハーバー 4880
37 FALCON +280  8- 8- 6- 4- 7- 37/ 70 9290 1.504 50.0% 47.1% ニシノマナムスメ 1940
38 ウインド 0  7- 11- 10- 3- 4- 54/ 89 8955 1.068 31.6% 39.3% マイネインティマ 1870
39 ウタマロ 0  8- 4- 3- 5- 4- 31/ 55 7750 1.033 41.2% 43.6% シルバーストーン 2300
40 ファピアノ +550  8- 4- 7- 6- 10- 42/ 77 7685 0.917 42.1% 45.5% ムーンレスナイト 990
41 ともきち 0  7- 3- 8- 3- 2- 39/ 62 6287 0.950 40.0% 37.1% ニードルポイント 1200
42 Tym 0  3- 0- 1- 0- 0- 4/ 8 5880 3.331 25.0% 50.0% トーセンキャプテン 5700
43 ペタ巻 0  4- 3- 2- 2- 2- 31/ 44 3415 0.516 26.7% 29.5% マコトアンドルー 880
44 hama 0  0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 0 0.000 0.0% 0.0%
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000SP4 & IE6.0SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.