トップロゴ左 ホームへ
blank
次の25件 ≫≫
■ ランキング / 種牡馬 5/31更新、全25件
順位 名前  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 代表産駒
1 マンハッタンカフェ  50- 45- 39- 41- 36- 220/ 431 101960 2.293 35.3% 49.0% 16655 ジョーカプチーノ
2 ネオユニヴァース  44- 53- 43- 35- 37- 326/ 538 98425 1.914 27.1% 39.4% 27500 ロジユニヴァース
3 シンボリクリスエス  68- 62- 58- 57- 45- 360/ 650 98245 1.599 36.9% 44.6% 10340 サンカルロ
4 スペシャルウィーク  45- 49- 38- 24- 41- 282/ 479 92037 1.885 29.5% 41.1% 29080 ブエナビスタ
5 キングカメハメハ  64- 81- 60- 60- 53- 331/ 649 89890 1.463 39.0% 49.0% 10220 フィフスペトル
6 アグネスタキオン  40- 42- 46- 33- 30- 177/ 368 75465 1.785 28.9% 51.9% 10460 ジェルミナル
7 ダンスインザダーク  43- 39- 46- 29- 35- 281/ 473 53690 1.053 30.8% 40.6% 4500 ミッキーパンプキン
8 タイキシャトル  43- 26- 30- 43- 24- 223/ 389 49525 1.403 40.7% 42.7% 7400 レッドスパーダ
9 ゴールドアリュール  34- 45- 49- 35- 27- 186/ 376 47330 1.220 34.8% 50.5% 6830 トップカミング
10 クロフネ  38- 34- 37- 35- 37- 209/ 390 46750 1.262 34.1% 46.4% 3830 ティアップゴールド
11 サクラバクシンオー  33- 27- 29- 31- 25- 175/ 320 41020 1.364 36.2% 45.3% 3790 ルシュクル
12 ジャングルポケット  27- 16- 24- 29- 22- 195/ 313 37132 1.078 26.6% 37.7% 6480 シェーンヴァルト
13 フジキセキ  24- 22- 24- 21- 21- 185/ 297 34970 1.084 25.7% 37.7% 5500 デグラーティア
14 マイネルラヴ  21- 23- 19- 18- 18- 240/ 339 31550 0.952 25.0% 29.2% 6980 ダブルウェッジ
15 アグネスデジタル  22- 26- 35- 21- 23- 197/ 324 30675 0.951 25.7% 39.2% 5730 グランプリエンゼル
16 ステイゴールド  19- 18- 17- 32- 20- 236/ 342 30155 0.887 17.9% 31.0% 7800 ナカヤマフェスタ
17 コロナドズクエスト  24- 20- 17- 20- 16- 195/ 292 28099 1.075 31.7% 33.2% 7270 エイシンタイガー
18 スウェプトオーヴァーボード  22- 22- 19- 21- 20- 148/ 252 26500 0.981 30.6% 41.3% 4310 アイアンデューク
19 ホワイトマズル  22- 17- 21- 17- 23- 192/ 292 26270 0.972 29.0% 34.2% 2600 デリキットピース
20 グラスワンダー  15- 9- 10- 15- 12- 134/ 195 25860 1.187 22.0% 31.3% 12680 セイウンワンダー
21 キングヘイロー  17- 26- 23- 11- 27- 164/ 268 22395 0.969 30.2% 38.8% 3870 アドバンスヘイロー
22 ワイルドラッシュ  23- 6- 15- 14- 11- 126/ 195 22290 1.023 34.0% 35.4% 2620 スズカワグナー
23 マーベラスサンデー  18- 21- 20- 28- 16- 181/ 284 22030 0.815 25.8% 36.3% 2740 グローリールピナス
24 バブルガムフェロー  13- 13- 16- 19- 12- 149/ 222 22000 1.074 19.1% 32.9% 5980 アーリーロブスト
25 トワイニング  16- 16- 19- 15- 14- 155/ 235 20815 1.038 30.4% 34.0% 4000 カツヨトワイニング
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000 SP4 & IE6.0 SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.