トップロゴ左 ホームへ
blank
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
7→ 3→ 3→ 3→ 3→ 3→ 3 → 第4位 勝馬率 40.0% 登録馬 20頭
wind Earning Index 3.929 未登録馬 0頭
勝率 13.5% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2008/05/25 勝ち上がり 8頭
構成比 内 : 90.0%
外 : 10.0%

blank
賞金 34250万円 今週分 0万円 牡 : 60.0%
牝 : 40.0%

着度数 13-11-12-6-6-48
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統

1 タクティクス 松田博資 345万 0- 1- 0- 1- 1- 2/ 5 アグネスタキオン
グレースアドマイヤ 母父 トニービン

2 ゴールデンチケット 森秀行  2180万 0- 3- 1- 0- 0- 3/ 7 キングカメハメハ
アグネスショコラ 母父 サンデーサイレンス
3 ダノンイチロー 藤原英昭 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 アグネスタキオン
ハーストーリー 母父 トニービン
4 レイナクーバ 石坂正  1430万 1- 0- 2- 0- 0- 1/ 4 アグネスタキオン
キューバリブレ 母父 Kingmambo
5 サトノエンブレム 平田修  780万 1- 1- 0- 0- 0- 0/ 2 ウォーエンブレム
ディアアドマイヤ 母父 サンデーサイレンス

6 アクアブルースカイ 西浦勝一 800万 1- 0- 1- 0- 1- 3/ 6 キングヘイロー
シャトルフジ 母父 タイキシャトル
7 リクエストソング 石坂正  3920万 2- 2- 0- 0- 1- 2/ 7 シンボリクリスエス
ハッピーリクエスト 母父 トニービン

8 ブリリアントレイ 松田国英 605万 0- 1- 2- 1- 1- 2/ 7 キングカメハメハ
ブラダマンテ 母父 Roberto

9 シゲルアサヒダケ 服部利之 75万 0- 0- 0- 1- 0- 3/ 4 ネオユニヴァース
セカンドチャンス 母父 スキャン

10 ロードロックスター 池江泰郎 3580万 2- 0- 3- 0- 1- 1/ 7 Rock of Gibraltar
Lady Pastel 母父 Tony Bin

11 アンライバルド 友道康夫 18100万 4- 0- 1- 0- 0- 1/ 6 ネオユニヴァース
バレークイーン 母父 Sadler's Wells

12 ヒシジェントリー 佐々木晶 0万 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 シンボリクリスエス
ヒシカポーテ 母父 Capote

13 エーシンロレーン 岡田稲男 0万 0- 0- 0- 0- 0- 5/ 5 Rahy
Eishin Le Mars 母父 Phone Trick

14 アドマイヤパンチ 橋田満  0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ワイルドラッシュ
ロイヤルカード 母父 サンデーサイレンス

15 ユリカゴノオモイデ 小崎憲  0万 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 アグネスタキオン
ジョウノベイビー 母父 トニービン
16 キクノアッシャ 北出成人 0万 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 サクラバクシンオー
ミスクラブアップル 母父 Seattle Slew

17 ファインビーナス 尾形充弘 75万 0- 0- 0- 1- 0- 2/ 3 トワイニング
ビクトリアスズラン 母父 サンデーサイレンス
18 マスターエンプレス 宮徹   180万 0- 0- 1- 0- 0- 2/ 3 アグネスタキオン
ヒガシオリビア 母父 サクラユタカオー
19 コロンバスサークル 小島太  1050万 1- 2- 0- 2- 0- 2/ 7 ホワイトマズル
マンハッタンフィズ 母父 サンデーサイレンス
20 ラヴィンライフ 武宏平  1130万 1- 1- 1- 0- 1- 6/ 10 ゴールドアリュール
ラフィンムード 母父 エルコンドルパサー
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/31  東京  ダービー(G1)  不  芝2400m  12  7  ゴールデンチケット  川田将雅  2.35.0  1.3  40.5  57.0kg  0万
 05/31  東京  ダービー(G1)  不  芝2400m  1  12  アンライバルド  岩田康誠  2.36.0  2.3  40.4  57.0kg  0万
 05/30  中京  500万下*  良  芝1800m  13  13  ヒシジェントリー  佐藤哲三  1.48.8  1.1  35.2  56.0kg  0万
 05/24  東京  ガーベラ500*  良  芝1400m  8  3  アクアブルースカイ  勝浦正樹  1.22.5  0.5  34.7  56.0kg  250万
 05/23  中京  未勝利  良  芝2000m  3  2  タクティクス  藤岡佑介  1.59.9  0.1  35.6  56.0kg  200万
 05/23  東京  未勝利・牝  良  芝1800m  1  1  コロンバスサークル  田中勝春  1.48.6  -0.2  35.0  54.0kg  500万
 05/17  京都  未勝利  良  芝1800m  5  9  ダノンイチロー  鮫島良太  1.50.7  2.0  36.6  56.0kg  0万
 05/17  京都  未勝利・牝  良  芝2000m  2  4  ブリリアントレイ  鮫島良太  2.03.8  0.4  35.4  54.0kg  75万
 05/16  京都  未勝利  良  芝1600m  6  10  アドマイヤパンチ  川田将雅  1.36.2  1.5  36.5  54.0kg  0万
 05/16  京都  未勝利  良  ダ1800m  9  6  シゲルアサヒダケ  池添謙一  1.54.6  0.6  36.9  54.0kg  0万
 05/16  東京  未勝利  良  ダ1600m  11  7  ユリカゴノオモイデ  後藤浩輝  1.39.9  0.7  38.5  56.0kg  0万
 05/10  京都  矢車賞500*  良  芝1800m  3  3  レイナクーバ  浜中俊  1.47.7  0.4  34.6  54.0kg  250万
 05/09  京都  京都新聞杯(G2)  良  芝2200m  4  3  ロードロックスター  幸英明  2.13.3  0.3  34.9  56.0kg  1400万
 05/09  京都  京都新聞杯(G2)  良  芝2200m  2  5  リクエストソング  後藤浩輝  2.14.1  1.1  35.1  56.0kg  540万
 05/09  京都  未勝利  稍  芝1400m  2  6  タクティクス  安藤勝己  1.24.0  0.7  35.1  56.0kg  0万
 05/09  新潟  未勝利  良  芝1600m  11  1  アクアブルースカイ  勝浦正樹  1.34.7  -0.2  34.2  56.0kg  500万
 05/03  京都  未勝利  良  芝2000m  2  2  ブリリアントレイ  岩田康誠  2.02.9  0.7  34.6  54.0kg  200万
 05/03  東京  未勝利・牝  良  芝2000m  2  2  コロンバスサークル  田中勝春  2.02.4  0.0  34.4  54.0kg  200万
 05/02  京都  未勝利・牝  良  芝1800m  8  9  マスターエンプレス  小牧太  1.49.4  1.6  36.2  54.0kg  0万
 04/25  京都  未勝利・牝  不  ダ1400m  7  7  シゲルアサヒダケ  和田竜二  1.26.0  1.8  37.4  54.0kg  0万
 04/25  福島  未勝利  重  芝1800m  12  5  アクアブルースカイ  長谷川浩  1.52.7  0.7  38.8  56.0kg  50万
 04/25  福島  未勝利  稍  ダ1150m  8  15  キクノアッシャ  松田大作  1.11.9  3.6  40.1  56.0kg  0万
 04/19  阪神  はなみず500*  良  芝1800m  3  1  ロードロックスター  幸英明  1.48.0  -0.2  33.7  56.0kg  1000万
 04/19  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  3  1  アンライバルド  岩田康誠  1.58.7  -0.2  34.6  57.0kg  9700万
 04/19  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  11  6  リクエストソング  後藤浩輝  1.59.8  1.1  35.7  57.0kg  0万
 04/19  中山  皐月賞(G1)  良  芝2000m  13  11  ゴールデンチケット  川田将雅  2.00.3  1.6  37.2  57.0kg  0万
 04/18  阪神  未勝利  良  芝1800m  2  4  タクティクス  安藤勝己  1.48.8  0.4  35.2  56.0kg  75万
 04/12  阪神  忘れな草S(OP)  良  芝2000m  4  9  レイナクーバ  熊沢重文  2.02.7  1.0  36.1  54.0kg  0万
 04/12  阪神  未勝利  良  芝1600m  12  12  アクアブルースカイ  池添謙一  1.38.6  1.1  34.1  56.0kg  0万
 04/05  阪神  未勝利・牝  稍  ダ1200m  11  4  シゲルアサヒダケ  和田竜二  1.13.8  2.0  37.5  54.0kg  75万
 03/28  阪神  毎日杯(G3)  良  芝1800m  12  2  ゴールデンチケット  木村健  1.48.1  0.1  34.3  56.0kg  1600万
 03/28  阪神  未勝利  良  芝2200m  8  12  ブリリアントレイ  内田博幸  2.17.5  1.2  36.4  54.0kg  0万
 03/28  阪神  未勝利  良  芝2200m  17  18  エーシンロレーン  和田竜二  2.20.9  4.6  40.4  54.0kg  0万
 03/28  中京  フリージ500*  良  芝2000m  5  6  ラヴィンライフ  長谷川浩  2.01.4  0.9  36.3  56.0kg  0万
 03/22  中山  スプリングS(G2)  良  芝1800m  1  1  アンライバルド  岩田康誠  1.50.8  -0.1  34.5  56.0kg  5400万
 03/22  中山  スプリングS(G2)  良  芝1800m  3  7  リクエストソング  後藤浩輝  1.51.3  0.5  35.3  56.0kg  0万
 03/21  阪神  未勝利  良  芝1800m  1  7  タクティクス  安藤勝己  1.53.2  0.4  34.1  56.0kg  0万
 03/21  中京  未勝利  良  ダ1000m  2  10  キクノアッシャ  中舘英二  1.02.1  1.3  38.6  56.0kg  0万
 03/15  中山  未勝利・牝  重  芝2000m  4  8  コロンバスサークル  内田博幸  2.05.1  1.7  38.4  54.0kg  0万
 03/14  阪神  ゆきやな500*  重  芝2400m  5  9  ラヴィンライフ  長谷川浩  2.33.8  1.3  37.2  56.0kg  0万
 03/14  中山  アネモネS(OP)  不  芝1600m  8  3  レイナクーバ  勝浦正樹  1.38.5  0.3  37.8  54.0kg  480万
 03/07  阪神  500万下*  良  芝1800m  3  3  ロードロックスター  川田将雅  1.50.1  0.1  35.8  56.0kg  180万
 02/28  阪神  未勝利・牝  稍  ダ1800m  6  6  マスターエンプレス  小牧太  1.57.7  1.4  38.0  54.0kg  0万
 02/22  京都  新馬  良  芝1600m  4  1  レイナクーバ  熊沢重文  1.36.3  -0.3  35.8  54.0kg  700万
 02/21  小倉  あすなろ500*  良  芝2000m  4  8  ラヴィンライフ  長谷川浩  2.00.9  1.0  36.8  56.0kg  0万
 02/21  小倉  未勝利・牝  良  芝2000m  1  3  ブリリアントレイ  佐藤哲三  2.05.7  0.4  35.0  54.0kg  130万
 02/21  小倉  未勝利  重  ダ1000m  5  8  キクノアッシャ  中舘英二  0.59.6  1.0  36.7  56.0kg  0万
 02/15  京都  きさらぎ賞(G3)  良  芝1800m  2  2  リクエストソング  後藤浩輝  1.49.5  0.6  34.9  56.0kg  1600万
 02/14  小倉  くすのき500*  良  ダ1700m  3  5  ロードロックスター  浜中俊  1.46.9  1.1  39.0  56.0kg  50万
 02/08  京都  新馬・牝  良  ダ1800m  5  3  マスターエンプレス  小牧太  1.58.2  0.3  39.5  54.0kg  180万
 02/01  京都  新馬  稍  芝2000m  1  5  タクティクス  安藤勝己  2.07.5  0.8  35.4  56.0kg  70万
 01/25  京都  未勝利  良  芝2000m  1  1  サトノエンブレム  秋山真一  2.05.5  -0.1  35.3  56.0kg  500万
 01/25  京都  未勝利  良  芝2000m  5  7  ブリリアントレイ  安藤勝己  2.05.9  0.4  35.9  54.0kg  0万
 01/24  京都  若駒S(OP)  良  芝2000m  1  1  アンライバルド  岩田康誠  2.02.2  -0.6  34.9  56.0kg  1900万
 01/11  京都  未勝利  良  ダ1200m  7  14  アクアブルースカイ  角田晃一  1.19.0  4.6  40.8  56.0kg  0万
 01/10  中京  ビオラ賞500*  良  芝2000m  7  2  ラヴィンライフ  長谷川浩  2.02.3  0.0  37.5  56.0kg  400万
 01/10  中京  ビオラ賞500*  良  芝2000m  1  3  ロードロックスター  中舘英二  2.02.6  0.3  38.2  56.0kg  250万
 01/10  中京  未勝利  良  芝1800m  2  3  ブリリアントレイ  鮫島良太  1.50.7  0.3  36.3  54.0kg  130万
 01/05  京都  福寿草特500*  良  芝2000m  2  1  リクエストソング  後藤浩輝  2.01.6  0.0  34.2  56.0kg  1000万
 01/05  京都  未勝利  良  芝1800m  8  14  ヒシジェントリー  小牧太  1.52.0  1.4  36.0  56.0kg  0万
 01/04  京都  新馬  良  芝1800m  4  2  サトノエンブレム  秋山真一  1.48.9  0.0  34.8  56.0kg  280万
 12/27  阪神  ラジオNIG3  良  芝2000m  6  6  ロードロックスター  藤岡佑介  2.03.4  1.7  38.4  55.0kg  0万
 12/27  阪神  ラジオNIG3  良  芝2000m  10  7  ラヴィンライフ  長谷川浩  2.03.5  1.8  38.5  55.0kg  0万
 12/27  阪神  新馬  良  芝1600m  2  5  ブリリアントレイ  安藤勝己  1.37.6  1.0  35.2  54.0kg  70万
 12/27  阪神  未勝利*  良  芝1600m  15  13  ユリカゴノオモイデ  池添謙一  1.38.3  2.3  37.8  55.0kg  0万
 12/27  中山  未勝利*  良  芝2000m  3  4  コロンバスサークル  柴田善臣  2.04.0  0.8  36.0  54.0kg  75万
 12/14  阪神  新馬  良  芝1600m  9  14  アクアブルースカイ  角田晃一  1.39.2  2.3  37.7  55.0kg  0万
 12/14  中山  未勝利・牝*  稍  芝1800m  4  2  コロンバスサークル  柴田善臣  1.51.8  0.4  36.4  54.0kg  200万
 12/13  阪神  未勝利*  良  芝1800m  1  1  リクエストソング  後藤浩輝  1.49.1  -0.1  34.6  55.0kg  500万
 12/13  阪神  未勝利*  良  ダ1400m  13  14  エーシンロレーン  浜中俊  1.28.5  2.6  39.1  53.0kg  0万
 12/07  阪神  千両賞500*  良  芝1600m  6  5  ラヴィンライフ  長谷川浩  1.35.8  1.1  35.1  55.0kg  100万
 12/07  阪神  新馬  良  芝2000m  5  12  ユリカゴノオモイデ  池添謙一  2.05.5  1.8  37.5  55.0kg  0万
 12/07  阪神  未勝利*  良  芝1800m  2  7  ゴールデンチケット  ウィリア  1.49.0  0.4  35.9  55.0kg  0万
 11/30  京都  新馬  良  芝2000m  1  1  ロードロックスター  藤岡佑介  2.04.9  -0.2  35.1  55.0kg  700万
 11/30  京都  未勝利*  良  芝1600m  14  10  エーシンロレーン  鮫島良太  1.37.7  1.9  36.3  54.0kg  0万
 11/29  京都  京都2歳S(OP)  良  芝2000m  1  3  アンライバルド  川田将雅  2.02.4  0.2  35.0  55.0kg  400万
 11/24  福島  未勝利*  良  芝1800m  1  2  ゴールデンチケット  内田博幸  1.50.8  0.3  35.8  55.0kg  200万
 11/23  京都  新馬  良  芝1800m  1  2  リクエストソング  後藤浩輝  1.51.2  0.0  34.8  55.0kg  280万
 11/22  東京  未勝利*  良  芝1600m  4  4  コロンバスサークル  田中勝春  1.35.1  0.2  34.3  54.0kg  75万
 11/09  京都  未勝利*  重  ダ1200m  6  7  エーシンロレーン  福永祐一  1.14.5  2.0  38.3  54.0kg  0万
 11/09  東京  新馬  良  芝1800m  1  7  コロンバスサークル  蛯名正義  1.56.2  1.0  34.2  54.0kg  0万
 11/08  福島  新馬  良  芝1200m  3  16  キクノアッシャ  熊沢重文  1.14.6  4.3  40.7  55.0kg  0万
 11/02  京都  未勝利*  良  芝1800m  3  2  ゴールデンチケット  佐藤哲三  1.49.6  0.4  35.0  55.0kg  200万
 10/26  京都  新馬  良  芝1800m  3  1  アンライバルド  岩田康誠  1.51.7  -0.2  33.8  55.0kg  700万
 10/26  京都  新馬  良  芝1800m  5  10  ダノンイチロー  福永祐一  1.53.4  1.7  35.0  55.0kg  0万
 10/19  東京  新馬  良  芝1600m  2  3  ゴールデンチケット  柴田善臣  1.36.1  0.7  34.9  55.0kg  180万
 10/18  京都  新馬  良  芝1200m  7  8  エーシンロレーン  福永祐一  1.11.4  1.3  35.5  54.0kg  0万
 10/05  札幌  未勝利*  良  芝1800m  6  1  ラヴィンライフ  長谷川浩  1.51.4  -0.2  37.0  55.0kg  500万
 09/20  中山  未勝利*  重  芝1200m  5  4  ファインビーナス  田中勝春  1.10.5  0.2  35.7  54.0kg  75万
 09/15  札幌  未勝利*  良  芝1800m  5  7  ラヴィンライフ  長谷川浩  1.52.3  0.5  35.7  54.0kg  0万
 09/06  新潟  未勝利*  良  芝1400m  6  6  ファインビーナス  田中勝春  1.23.2  0.7  35.8  54.0kg  0万
 08/30  新潟  新馬・牝  稍  芝1400m  4  9  ファインビーナス  田中勝春  1.25.3  1.4  36.1  54.0kg  0万
 08/23  札幌  未勝利*  良  芝1800m  7  3  ラヴィンライフ  長谷川浩  1.50.9  0.2  35.0  54.0kg  130万
 08/16  小倉  未勝利*  稍  芝1200m  -  -  シゲルアサヒダケ  渡辺薫彦  -.--.-  -.-  99.9  54.0kg  0万
 08/10  新潟  新馬  良  芝1600m  11  7  ヒシジェントリー  石橋脩  1.37.0  0.6  34.7  54.0kg  0万
 08/03  函館  新馬  不  芝1800m  4  9  ラヴィンライフ  長谷川浩  1.58.2  3.2  40.6  54.0kg  0万
 07/13  阪神  新馬  良  芝1400m  14  15  シゲルアサヒダケ  熊沢重文  1.27.1  2.9  38.2  54.0kg  0万
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000 SP4 & IE6.0 SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.