トップロゴ左 ホームへ
blank
■ 特別レース登録馬 / 指名馬のみ 6/2更新、全15件
日付 場所 レース名 距離 馬名 母名11

P.O. 厩舎 騎手 前走
 間隔  人気  着順
6/7 東京9R 国分寺特500 芝1400m クリノイザナミ クリームパフの11 18 鷹匠 (美)高橋義博 中2週 6人 11着
6/7 阪神9R 戎橋特別500 芝1200m クリノイザナミ クリームパフの11 18 鷹匠 (美)高橋義博 中2週 6人 11着
6/7 阪神9R 戎橋特別500 芝1200m ラブリープラネット ランペルティーザの11 17 クロクロ (栗)五十嵐忠 中10週 1人 5着
6/7 阪神9R 戎橋特別500 芝1200m リターンラルク リターンキャストの11 10 タンバ (美)大竹正博 中1週 3人 7着
6/7 阪神10R 三木特H1000 芝1800m エイシンヒカリ キャタリナの11 4 タウ・ゼロ (栗)坂口正則 中2週 1人 1着
6/7 阪神10R 三木特H1000 芝1800m シャドウダンサー ダンスインザムードの11 1 タウ・ゼロ (栗)角居勝彦 中3週 1人 4着
6/8 東京9R ホンコン500 芝1800m アンヴェイルド ヴァイオレットラブの11 4 モンキュー (美)戸田博文 中3週 11人 4着
6/8 東京9R ホンコン500 芝1800m マイネルゼーラフ エンジェルインザモーニングの11 10 【外】クロクロ (美)清水英克 中2週 9人 1着
6/8 東京10R 由比ヶH1000 芝1400m エイシンキサナドゥ River's Prayerの11 11 クロクロ (栗)野中賢二 中3週 4人 1着
6/8 東京11R 安田記念G1 芝1600m ミッキーアイル スターアイルの11 8 グリグリ (栗)音無秀孝 中3週 1人 1着
6/8 東京12R 三浦特別1000 ダ1600m レッドアルヴィス チャールストンハーバーの11 14 さま (栗)安田隆行 中14週 2人 6着
6/8 阪神9R 鶴橋特別500 芝2000m ウルパラクア レディオーキッドの11 19 zef (栗)吉田直弘 中1週 6人 7着
6/8 阪神9R 鶴橋特別500 芝2000m デンコウセキトバ チャチャリーノの11 2 【外】焼魚定食 (栗)本田優 中3週 5人 5着
6/8 阪神9R 鶴橋特別500 芝2000m ヤマニンアリエッタ ヤマニンファビュルの11 18 クロクロ (栗)山内研二 中3週 6人 4着
6/8 阪神10R 加古川特1000 ダ1800m スピナッチ オリジナルスピンの11 20 wind (栗)高野友和 中8週 1人 6着
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows XP SP3 & IE6.0 SP3、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2011 Sama All rights reserved.