トップロゴ左 ホームへ
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
28→26→27→25→20→22→第23位 勝馬率 40.0% 登録馬 20頭
ussy Earning Index 1.769 未登録馬 0頭
勝率 9.4% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2015/05/30 勝ち上がり 8頭
構成比 内 : 95.0%
外 : 5.0%

blank
賞金 15345万円 今週分 0万円 牡 : 55.0%
牝 : 45.0%

着度数 10-9-8-4-14-61
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 フォイヤーヴェルク 池江泰寿 500万 1- 0- 0- 0- 0- 3/ 4 ディープインパクト
ナイトマジック 母父 Sholokhov
2 アウェイク 斎藤誠  1870万 1- 0- 1- 0- 1- 2/ 5 ディープインパクト
オールザウェイベイビー 母父 Grand Slam
3 プラトリーナ 木村哲也 345万 0- 1- 0- 1- 1- 1/ 4 ディープインパクト
フラニーフロイド 母父 Freud
4 ルールブリタニア 国枝栄  50万 0- 0- 0- 0- 1- 1/ 2 ディープインパクト
ミュージカルウェイ 母父 Gold Away
5 ヨシノザクラ 萩原清  800万 1- 0- 1- 1- 0- 0/ 3 ディープインパクト
アジアンミーティア 母父 Unbridled
6 イモータル 須貝尚介 3500万 1- 2- 0- 0- 0- 3/ 6 マンハッタンカフェ
ショアー 母父 Acatenango

7 サラザン 須貝尚介 860万 1- 0- 2- 0- 0- 1/ 4 ハーツクライ
エービーヌードル 母父 Alphabet Soup
8 モーゼス 大江原哲 1100万 1- 0- 2- 0- 0- 5/ 8 ダイワメジャー
チャールストンハーバー 母父 Grindstone

9 ピコット 石毛善彦 200万 0- 1- 0- 0- 0- 7/ 8 ハーツクライ
クールグレース 母父 フォーティナイナー
10 ミュゼウェルズ 大江原哲 130万 0- 0- 1- 0- 0- 3/ 4 ディープインパクト
ノーブルストーン 母父 Hussonet

11 ベルゼブブ 松永康利 750万 1- 1- 0- 0- 1- 3/ 6 アグネスデジタル
ビューティーレディ 母父 サンデーサイレンス

12 フィールドシャルム 西園正都 330万 0- 0- 1- 2- 1- 3/ 7 アドマイヤムーン
タイキクラリティ 母父 スペシャルウィーク

13 ダイメイキング 石毛善彦 100万 0- 0- 0- 0- 2- 7/ 9 エンパイアメーカー
ホーマンソレイユ 母父 サンデーサイレンス
14 サトノベリーニ 須貝尚介 50万 0- 0- 0- 0- 1- 6/ 7 キングカメハメハ
ピサノベネチアン 母父 サンデーサイレンス

15 エテ 森秀行  330万 0- 1- 0- 0- 1- 3/ 5 Congrats
Forestier 母父 Forestry

16 ニシノナナツボシ 尾形充弘 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 ネオユニヴァース
ニシノナースコール 母父 ブライアンズタイム

17 マコトグラディウス 尾形充弘 200万 0- 1- 0- 0- 0- 3/ 4 キングカメハメハ
マコトスズラン 母父 サンデーサイレンス

18 シルヴィーボーテ 松永昌博 420万 0- 1- 0- 0- 4- 6/ 11 キングカメハメハ
ナナヨーティアラ 母父 マイネルラヴ
19 グレンツェント 加藤征弘 3810万 3- 1- 0- 0- 1- 0/ 5 ネオユニヴァース
ボシンシェ 母父 Kingmambo

20 アドマイヤウェーブ 戸田博文 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 ヴィクトワールピサ
ブランシュネージュ 母父 サクラバクシンオー
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/29  京都  白藤賞500*  良  芝1600m  1  9  サラザン  北村友一  1.35.7  0.7  34.7  56.0kg  0万
 05/29  東京  東京優駿G1  良  芝2400m  15  15  イモータル  石川裕紀  2.25.8  1.8  34.9  57.0kg  0万
 05/22  東京  優駿牝馬G1  良  芝2400m  13  12  アウェイク  吉田豊  2.26.0  1.0  34.9  55.0kg  0万
 05/22  東京  未勝利  良  ダ2100m  9  10  ダイメイキング  武士沢友  2.16.6  2.9  39.8  56.0kg  0万
 05/22  東京  未勝利・牝  良  ダ1600m  9  8  ピコット  古川吉洋  1.41.0  1.7  39.4  54.0kg  0万
 05/15  東京  青竜S  良  ダ1600m  2  1  グレンツェント  C.ルメー  1.36.9  0.0  35.7  56.0kg  1800万
 05/15  東京  500万下*  良  ダ1600m  8  14  ベルゼブブ  石川裕紀  1.40.6  2.8  39.9  55.0kg  0万
 05/15  東京  未勝利  良  芝1800m  4  13  マコトグラディウス  吉田豊  1.50.8  1.6  36.2  56.0kg  0万
 05/15  新潟  未勝利・牝  良  芝1600m  3  2  プラトリーナ  菱田裕二  1.35.6  0.3  33.2  54.0kg  200万
 05/14  東京  未勝利・牝  良  芝2000m  3  10  ルールブリタニア  戸崎圭太  2.04.1  2.1  35.8  54.0kg  0万
 05/08  東京  NHKマG1  良  芝1600m  3  11  イモータル  戸崎圭太  1.33.4  0.6  35.3  57.0kg  0万
 05/08  東京  500万下*  良  芝1600m  3  3  サラザン  M.デムー  1.34.6  0.2  34.1  56.0kg  180万
 05/08  新潟  未勝利  良  芝2400m  5  1  フォイヤーヴェルク  石橋脩  2.28.3  -0.1  35.9  56.0kg  500万
 05/08  新潟  未勝利・牝  稍  芝1000m  6  11  アドマイヤウェーブ  幸英明  0.58.0  1.6  34.8  54.0kg  0万
 05/07  東京  プリンシ  良  芝2000m  15  16  モーゼス  大野拓弥  2.01.0  1.8  37.1  56.0kg  0万
 05/07  東京  未勝利  良  ダ2100m  12  5  ダイメイキング  武士沢友  2.16.1  2.5  39.2  56.0kg  50万
 05/07  新潟  未勝利  重  芝1200m  7  13  エテ  丸山元気  1.11.9  1.0  37.3  54.0kg  0万
 05/01  東京  未勝利  良  芝1800m  7  2  マコトグラディウス  吉田豊  1.48.8  0.1  35.6  56.0kg  200万
 05/01  東京  未勝利・牝  良  芝1600m  8  4  プラトリーナ  菱田裕二  1.34.8  0.9  34.6  54.0kg  75万
 04/30  東京  500万下*  良  ダ1600m  7  16  ベルゼブブ  石川裕紀  1.40.1  2.6  39.1  55.0kg  0万
 04/30  新潟  未勝利  良  芝1600m  12  6  ピコット  石神深一  1.36.7  1.1  36.1  54.0kg  0万
 04/24  東京  フローラG2  良  芝2000m  13  3  アウェイク  吉田豊  2.00.3  0.6  35.3  54.0kg  1300万
 04/23  東京  未勝利・牝  良  芝1800m  2  5  ルールブリタニア  戸崎圭太  1.48.0  1.1  35.3  54.0kg  50万
 04/17  阪神  未勝利  重  芝2400m  5  7  フォイヤーヴェルク  小崎綾也  2.30.6  0.5  37.8  55.0kg  0万
 04/17  阪神  未勝利・牝  重  ダ1800m  9  10  サトノベリーニ  川島信二  1.55.3  2.2  39.3  54.0kg  0万
 04/09  福島  ひめさゆ500*  良  芝2000m  2  3  モーゼス  川須栄彦  2.00.7  0.7  36.6  56.0kg  220万
 04/03  中山  伏竜S  稍  ダ1800m  2  2  グレンツェント  A.シュタ  1.52.7  0.3  38.1  56.0kg  720万
 03/27  中山  ミモザ賞500*  良  芝2000m  2  4  ヨシノザクラ  蛯名正義  2.03.1  0.8  35.6  54.0kg  150万
 03/26  中京  未勝利・牝  良  ダ1800m  4  8  シルヴィーボーテ  丸山元気  1.59.2  3.0  43.6  54.0kg  0万
 03/19  中京  未勝利・牝  不  ダ1400m  5  6  サトノベリーニ  岩田康誠  1.26.8  1.0  37.8  54.0kg  0万
 03/13  中京  未勝利・牝  良  ダ1800m  5  2  シルヴィーボーテ  丸山元気  1.56.5  0.2  38.8  54.0kg  200万
 03/12  中京  未勝利  稍  芝2200m  3  9  フォイヤーヴェルク  C.ルメー  2.16.0  1.0  35.3  56.0kg  0万
 03/06  中山  弥生賞G2  良  芝2000m  7  8  モーゼス  蛯名正義  2.02.1  2.2  37.1  56.0kg  0万
 03/06  中山  未勝利  良  ダ1800m  7  9  ダイメイキング  武士沢友  1.58.7  1.6  39.0  56.0kg  0万
 03/05  中山  500万下*  良  ダ1800m  2  1  グレンツェント  C.ルメー  1.55.1  -0.6  37.0  56.0kg  720万
 02/28  中山  未勝利・牝  良  芝1800m  4  1  ヨシノザクラ  戸崎圭太  1.49.2  -0.2  35.4  54.0kg  500万
 02/27  小倉  未勝利・牝  稍  ダ1700m  4  5  サトノベリーニ  松田大作  1.49.7  1.8  39.8  54.0kg  50万
 02/27  中山  未勝利・牝  稍  ダ1800m  5  9  ピコット  武士沢友  1.59.3  1.4  41.4  54.0kg  0万
 02/21  小倉  未勝利・牝  不  ダ1700m  9  8  シルヴィーボーテ  丸山元気  1.48.1  1.6  38.8  54.0kg  0万
 02/20  東京  フリージ500*  稍  芝2000m  6  8  アウェイク  田辺裕信  2.03.9  1.8  36.9  54.0kg  0万
 02/20  東京  500万下*  良  芝1600m  11  3  モーゼス  大野拓弥  1.35.1  0.1  35.4  56.0kg  180万
 02/20  東京  新馬  良  ダ1600m  5  8  アドマイヤウェーブ  F.ヴェロ  1.43.2  2.8  41.1  54.0kg  0万
 02/14  東京  共同通信G3  稍  芝1800m  5  2  イモータル  戸崎圭太  1.47.6  0.2  35.5  56.0kg  1500万
 02/14  東京  未勝利  稍  ダ2100m  11  5  ダイメイキング  武士沢友  2.15.3  1.8  39.2  56.0kg  50万
 02/06  東京  未勝利  良  芝1800m  8  10  ミュゼウェルズ  江田照男  1.48.8  1.5  35.5  56.0kg  0万
 01/31  京都  未勝利  重  ダ1200m  3  7  フィールドシャルム  秋山真一  1.13.1  1.0  37.1  56.0kg  0万
 01/31  東京  新馬  良  芝1800m  4  3  ヨシノザクラ  津村明秀  1.50.2  0.4  34.2  54.0kg  150万
 01/30  中京  未勝利  不  ダ1200m  6  5  シルヴィーボーテ  丸山元気  1.13.5  1.2  37.5  54.0kg  50万
 01/30  東京  クロッカ  稍  芝1400m  7  8  モーゼス  柴田善臣  1.23.2  1.5  35.1  56.0kg  0万
 01/24  中山  未勝利・牝  良  芝1800m  5  7  プラトリーナ  柴山雄一  1.51.0  0.6  35.6  54.0kg  0万
 01/24  中山  未勝利  稍  ダ1800m  3  1  グレンツェント  C.ルメー  1.57.4  -0.7  39.0  56.0kg  500万
 01/23  中京  未勝利  稍  ダ1800m  13  7  ダイメイキング  伊藤工真  1.58.2  1.6  38.8  56.0kg  0万
 01/23  中山  未勝利・牝  稍  ダ1200m  9  10  ピコット  武士沢友  1.14.4  2.2  39.3  54.0kg  0万
 01/17  京都  未勝利  良  芝1600m  6  8  フィールドシャルム  秋山真一  1.35.0  0.6  36.6  56.0kg  0万
 01/17  京都  未勝利・牝  良  ダ1200m  4  5  シルヴィーボーテ  D.マクド  1.14.5  0.5  37.5  54.0kg  50万
 01/11  京都  未勝利  良  ダ1200m  6  7  エテ  川田将雅  1.14.7  1.0  38.9  54.0kg  0万
 01/05  中山  未勝利  良  ダ1800m  14  10  ダイメイキング  伊藤工真  1.58.0  1.8  39.8  56.0kg  0万
 12/20  阪神  フューチG1  良  芝1600m  5  9  イモータル  武幸四郎  1.35.4  1.0  34.6  55.0kg  0万
 12/20  中山  未勝利*  良  ダ1800m  3  7  ニシノナナツボシ  吉田豊  1.57.1  1.5  40.9  55.0kg  0万
 12/19  阪神  未勝利*  良  芝1200m  2  5  エテ  川田将雅  1.11.4  0.9  36.2  54.0kg  50万
 12/19  中山  ひいらぎ500*  良  芝1600m  4  8  モーゼス  柴田善臣  1.34.8  0.7  37.1  55.0kg  0万
 12/05  中京  未勝利*  良  芝1400m  2  8  エテ  田辺裕信  1.23.1  0.4  35.7  54.0kg  0万
 12/05  中京  未勝利・牝*  良  ダ1800m  7  6  サトノベリーニ  川島信二  1.57.7  1.8  40.6  54.0kg  0万
 12/05  中山  未勝利*  良  ダ1800m  12  15  ダイメイキング  秋山真一  2.00.4  3.2  40.8  55.0kg  0万
 11/29  東京  未勝利*  良  芝2000m  13  15  マコトグラディウス  吉田豊  2.05.0  2.1  35.5  55.0kg  0万
 11/28  東京  新馬  良  芝1600m  8  6  ニシノナナツボシ  吉田豊  1.37.2  1.0  34.9  55.0kg  0万
 11/28  東京  未勝利*  良  芝1800m  3  1  アウェイク  北村宏司  1.48.1  -0.1  34.4  54.0kg  500万
 11/22  京都  新馬  良  芝2000m  3  13  フォイヤーヴェルク  R.ムーア  2.04.5  2.3  35.4  55.0kg  0万
 11/22  京都  未勝利・牝*  良  ダ1200m  9  5  シルヴィーボーテ  森一馬  1.13.8  0.9  37.9  54.0kg  50万
 11/15  京都  未勝利・牝*  不  ダ1400m  7  6  サトノベリーニ  川島信二  1.25.9  0.8  37.2  54.0kg  0万
 11/15  東京  新馬  重  芝1600m  3  5  プラトリーナ  北村宏司  1.37.8  1.7  34.7  54.0kg  70万
 11/14  東京  新馬  稍  芝2000m  8  9  マコトグラディウス  大野拓弥  2.07.5  3.0  36.9  55.0kg  0万
 11/07  東京  京王杯2G2  良  芝1400m  4  12  モーゼス  柴田善臣  1.23.5  0.9  33.4  55.0kg  0万
 10/31  京都  未勝利・牝*  良  ダ1400m  6  9  シルヴィーボーテ  岩田康誠  1.28.0  1.9  40.4  54.0kg  0万
 10/25  京都  未勝利*  良  芝1800m  5  1  サラザン  M.デムー  1.47.7  -0.1  35.4  55.0kg  500万
 10/25  東京  未勝利*  良  芝1600m  8  11  ピコット  岩部純二  1.39.1  2.9  39.6  54.0kg  0万
 10/17  京都  新馬  良  芝1200m  2  2  エテ  福永祐一  1.10.3  0.1  33.9  54.0kg  280万
 10/17  京都  未勝利*  良  芝1800m  7  10  シルヴィーボーテ  森一馬  1.52.3  2.9  37.5  54.0kg  0万
 10/17  東京  新馬  稍  芝1400m  4  1  モーゼス  柴田善臣  1.23.1  0.0  34.6  55.0kg  700万
 10/11  京都  未勝利*  良  芝1400m  2  5  フィールドシャルム  秋山真一  1.22.5  0.3  35.1  55.0kg  50万
 10/10  東京  サウジア  良  芝1600m  1  2  イモータル  戸崎圭太  1.34.2  0.0  33.4  55.0kg  1300万
 10/10  東京  未勝利*  良  芝2000m  2  9  ミュゼウェルズ  北村宏司  2.03.6  0.6  34.8  55.0kg  0万
 10/03  阪神  新馬  稍  芝1800m  3  3  サラザン  M.デムー  1.49.5  0.7  35.3  55.0kg  180万
 10/03  中山  新馬・牝  良  芝1600m  1  5  アウェイク  柴山雄一  1.38.9  0.7  34.5  54.0kg  70万
 09/26  阪神  未勝利・牝*  稍  芝1400m  8  7  シルヴィーボーテ  岩田康誠  1.24.1  1.2  35.9  54.0kg  0万
 09/20  阪神  未勝利*  良  芝1400m  3  4  フィールドシャルム  酒井学  1.22.7  0.3  36.2  54.0kg  75万
 09/13  中山  未勝利*  良  芝2000m  1  3  ミュゼウェルズ  北村宏司  2.05.6  0.2  35.3  54.0kg  130万
 09/06  札幌  未勝利*  良  芝1200m  6  8  ピコット  松田大作  1.11.8  0.8  36.7  54.0kg  0万
 09/05  札幌  未勝利*  重  ダ1700m  3  1  ベルゼブブ  菱田裕二  1.46.0  -0.7  39.0  54.0kg  500万
 08/30  札幌  未勝利*  良  芝1800m  3  3  フィールドシャルム  池添謙一  1.51.1  1.6  37.3  54.0kg  130万
 08/22  新潟  新馬  良  芝2000m  2  6  ミュゼウェルズ  北村宏司  2.06.4  0.5  35.4  54.0kg  0万
 08/15  札幌  未勝利*  良  ダ1700m  8  2  ベルゼブブ  菱田裕二  1.47.6  0.5  38.5  54.0kg  200万
 08/09  新潟  新馬  良  芝1800m  1  1  イモータル  戸崎圭太  1.49.8  -0.8  32.9  54.0kg  700万
 08/09  新潟  新馬  良  芝1800m  2  5  グレンツェント  M.デムー  1.50.9  1.1  33.7  54.0kg  70万
 08/09  札幌  未勝利*  良  芝1800m  4  4  フィールドシャルム  池添謙一  1.51.2  0.9  36.0  54.0kg  75万
 08/08  札幌  未勝利*  稍  ダ1000m  6  5  ベルゼブブ  菱田裕二  1.00.3  0.8  36.1  54.0kg  50万
 07/26  福島  未勝利*  良  芝1800m  9  8  ダイメイキング  柴田善臣  1.51.3  2.0  37.1  54.0kg  0万
 07/19  中京  未勝利*  稍  芝1400m  7  6  サトノベリーニ  川島信二  1.24.1  1.5  36.4  54.0kg  0万
 07/18  函館  新馬  良  芝1200m  2  6  フィールドシャルム  酒井学  1.11.4  0.5  34.9  54.0kg  0万
 07/12  福島  新馬  良  芝1800m  11  8  ダイメイキング  柴田善臣  1.51.6  1.4  36.0  54.0kg  0万
 07/12  函館  未勝利*  良  芝1200m  5  2  ピコット  松田大作  1.11.5  0.2  36.5  54.0kg  200万
 07/05  中京  未勝利*  重  芝1400m  4  9  シルヴィーボーテ  岩田康誠  1.26.6  1.2  37.9  54.0kg  0万
 06/28  函館  新馬  重  芝1200m  10  9  ベルゼブブ  加藤祥太  1.14.2  2.8  39.3  51.0kg  0万
 06/27  函館  新馬・牝  稍  芝1200m  6  7  ピコット  松田大作  1.11.9  1.4  37.1  54.0kg  0万
 06/14  東京  新馬・牝  良  芝1600m  2  8  サトノベリーニ  戸崎圭太  1.37.7  1.7  36.7  54.0kg  0万
 06/13  阪神  新馬  良  芝1400m  5  5  シルヴィーボーテ  岩田康誠  1.25.8  0.8  36.0  54.0kg  70万

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.