トップロゴ左 ホームへ
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
32→33→32→32→34→33→第32位 勝馬率 47.4% 登録馬 20頭
HISA Earning Index 1.376 未登録馬 0頭
勝率 13.2% 既出走馬 19頭
馬主登録日 2016/05/24 勝ち上がり 9頭
構成比 内 : 85.0%
外 : 15.0%

blank
賞金 11265万円 今週分 500万円 牡 : 70.0%
牝 : 30.0%

着度数 9-6-6-8-3-36
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 グローブシアター 角居勝彦 2550万 1- 0- 1- 1- 0- 1/ 4 キングカメハメハ
シーザリオ 母父 スペシャルウィーク
2 ラディアンスウェイ 堀宣行  0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ディープインパクト
ギャビーズゴールデンギャル 母父 Medaglia d'Oro
3 スイーズドリームス 須貝尚介 790万 1- 1- 0- 1- 0- 1/ 4 ディープインパクト
スイープトウショウ 母父 エンドスウィープ

4 ボリード 西浦勝一 400万 0- 1- 1- 0- 1- 3/ 6 ディープインパクト
ヴィクトリアズワイルドキャット 母父 Bellamy Road
5 インウィスパーズ 音無秀孝 1240万 1- 0- 1- 1- 0- 2/ 5 ディープインパクト
サムワントゥラブ 母父 シンボリクリスエス

6 ディメンシオン 藤原英昭 200万 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 ディープインパクト
ミスペンバリー 母父 Montjeu

7 エイシンスレイマン 西園正都 560万 0- 1- 1- 2- 0- 0/ 4 ディープインパクト
エーシンスペリアー 母父 King's Best
8 タンタグローリア 藤原英昭 0万 0- 0- 0- 0- 0- 2/ 2 ディープインパクト
タンタスエルテ 母父 Stuka

9 キングディグニティ 池江泰寿 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 キングズベスト
ボストンタイム 母父 ブライアンズタイム
10 コリエドール 堀宣行  700万 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 クロフネ
レクレドール 母父 サンデーサイレンス

11 ストロボスコープ 藤沢和雄 775万 1- 1- 0- 1- 0- 2/ 5 Smart Strike
Glimmering 母父 Sadler's Wells

12 ソレイユドパリ 堀宣行  650万 1- 0- 1- 0- 0- 1/ 3 Lemon Drop Kid
Chatham 母父 Maria's Mon
13 ケイパーストーリー 藤沢和雄 0万 0- 0- 0- 0- 0- 3/ 3 Dubawi
Karen's Caper 母父 War Chant
14 フルボイス 堀宣行  0万 0- 0- 0- 0- 0- 0/ 0 ルーラーシップ
エヴリウィスパー 母父 ノーザンテースト

15 レッドアランダ 角居勝彦 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ディープインパクト
マンダララ 母父 Lahib

16 レーヴルシード 須貝尚介 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ディープインパクト
レーヴディマン 母父 Highest Honor
17 ネームユアポイズン 国枝栄  760万 1- 0- 0- 2- 0- 0/ 3 ハーツクライ
リップスポイズン 母父 Mamool
18 ロードコランダム 浅見秀一 280万 0- 1- 0- 0- 0- 6/ 7 ハーツクライ
レディサファイア 母父 シンボリクリスエス
19 タイセイブレーク 浜田多実 1660万 1- 0- 1- 0- 2- 4/ 8 ダイワメジャー
インプレスゴールド 母父 ブライアンズタイム

20 レッドラシーマ 平田修  700万 1- 0- 0- 0- 0- 5/ 6 クロフネ
アドマイヤリッチ 母父 サンデーサイレンス
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/27  京都  未勝利・牝  良  芝1800m  7  11  レーヴルシード  松山弘平  1.50.0  1.3  35.4  54.0kg  0万
 05/27  東京  未勝利  重  ダ1600m  1  1  ソレイユドパリ  C.ルメー  1.35.8  -1.1  37.0  56.0kg  500万
 05/21  京都  500万下*  良  芝1200m  11  14  レッドラシーマ  岩崎翼  1.11.1  1.7  35.8  55.0kg  0万
 05/21  京都  未勝利  良  芝1800m  3  3  エイシンスレイマン  幸英明  1.48.3  0.7  34.5  56.0kg  130万
 05/21  東京  500万下*  良  芝1600m  9  12  インウィスパーズ  四位洋文  1.34.6  1.2  33.8  56.0kg  0万
 05/20  京都  未勝利  良  芝1400m  10  17  ロードコランダム  岩田康誠  1.25.9  3.0  36.5  56.0kg  0万
 05/20  京都  未勝利・牝  良  ダ1800m  4  8  ボリード  武豊  1.54.6  0.9  38.9  54.0kg  0万
 05/13  東京  夏木立賞500*  重  芝2000m  2  4  ネームユアポイズン  C.ルメー  2.04.6  0.5  35.0  56.0kg  150万
 05/06  京都  未勝利・牝  良  ダ1800m  4  2  ボリード  武豊  1.55.6  0.2  38.5  54.0kg  200万
 05/06  東京  プリンシ  良  芝2000m  5  7  スイーズドリームス  横山典弘  1.59.1  0.8  36.0  56.0kg  0万
 04/30  東京  未勝利  良  ダ1600m  1  1  ストロボスコープ  戸崎圭太  1.39.7  -0.6  37.7  56.0kg  500万
 04/29  京都  あやめ賞500*  良  芝1800m  5  11  インウィスパーズ  松若風馬  1.48.1  0.9  35.1  56.0kg  0万
 04/23  東京  500万下*  稍  ダ1600m  4  10  タイセイブレーク  池添謙一  1.37.9  1.5  38.5  56.0kg  0万
 04/16  阪神  未勝利・牝  良  ダ1800m  5  5  ボリード  幸英明  1.55.6  2.4  38.9  54.0kg  50万
 04/09  福島  未勝利  良  芝1800m  9  13  ロードコランダム  鮫島克駿  1.49.9  1.9  37.4  55.0kg  0万
 04/08  阪神  500万下*  重  芝1600m  9  17  レッドラシーマ  池添謙一  1.37.6  2.6  37.5  56.0kg  0万
 04/01  中山  山吹賞500*  稍  芝2200m  1  4  グローブシアター  内田博幸  2.15.7  0.1  36.2  56.0kg  150万
 04/01  中山  未勝利  不  ダ1800m  5  11  ケイパーストーリー  戸崎圭太  1.57.0  2.1  40.7  56.0kg  0万
 04/01  中山  未勝利  稍  芝2000m  4  10  ラディアンスウェイ  A.シュタ  2.04.6  1.0  37.2  56.0kg  0万
 03/25  阪神  500万下*  稍  ダ1400m  2  10  タイセイブレーク  川田将雅  1.42.7  17.9  51.7  56.0kg  0万
 03/25  中京  未勝利・牝  良  芝2000m  5  9  レッドアランダ  幸英明  2.04.3  1.0  35.4  54.0kg  0万
 03/25  中京  未勝利・牝  良  芝2000m  4  11  ボリード  国分優作  2.04.7  1.4  34.5  54.0kg  0万
 03/25  中山  未勝利  良  芝1800m  2  1  ネームユアポイズン  戸崎圭太  1.50.7  -0.3  35.9  56.0kg  500万
 03/20  中京  未勝利  良  芝1400m  6  9  キングディグニティ  川田将雅  1.23.1  0.8  36.1  56.0kg  0万
 03/18  阪神  500万下*  良  芝1400m  9  7  レッドラシーマ  池添謙一  1.22.9  0.6  35.4  56.0kg  0万
 03/12  中京  昇竜S  良  ダ1400m  7  5  タイセイブレーク  太宰啓介  1.25.6  0.3  37.1  56.0kg  180万
 03/11  阪神  未勝利  良  芝1800m  1  1  スイーズドリームス  北村友一  1.49.7  -0.1  33.8  56.0kg  500万
 03/11  阪神  未勝利  良  芝1800m  3  2  ディメンシオン  福永祐一  1.49.8  0.1  34.0  54.0kg  200万
 03/11  中山  未勝利  良  芝1800m  1  9  ソレイユドパリ  A.シュタ  1.51.3  0.8  36.8  56.0kg  0万
 03/05  中山  弥生賞G2  良  芝2000m  4  8  グローブシアター  川田将雅  2.03.6  0.4  35.0  56.0kg  0万
 02/25  阪神  未勝利・牝  良  芝1800m  3  14  ボリード  池添謙一  1.51.3  2.8  37.3  54.0kg  0万
 02/19  京都  つばき賞500*  良  芝1800m  2  3  インウィスパーズ  四位洋文  1.52.0  1.4  34.2  56.0kg  250万
 02/19  東京  500万下*  良  芝1600m  6  7  タイセイブレーク  C.ルメー  1.35.2  0.5  35.5  56.0kg  0万
 02/18  小倉  未勝利・牝  良  芝1800m  1  6  タンタグローリア  北村友一  1.51.2  0.3  35.6  54.0kg  0万
 02/18  京都  未勝利  稍  芝1800m  2  2  スイーズドリームス  武豊  1.49.8  0.2  35.2  56.0kg  200万
 02/12  京都  新馬  稍  芝1800m  1  3  ソレイユドパリ  R.ムーア  1.51.2  0.2  36.1  56.0kg  150万
 02/05  京都  新馬  重  芝2000m  1  3  ボリード  池添謙一  2.08.5  1.5  37.8  54.0kg  150万
 02/05  京都  未勝利  重  芝2200m  1  4  エイシンスレイマン  福永祐一  2.20.4  0.2  38.3  56.0kg  75万
 02/04  東京  新馬  良  芝1800m  3  4  スイーズドリームス  畑端省吾  1.49.6  0.0  34.2  56.0kg  90万
 02/04  東京  未勝利  良  ダ1600m  4  2  ストロボスコープ  戸崎圭太  1.39.9  0.0  38.0  56.0kg  200万
 01/21  京都  若駒S  稍  芝2000m  1  4  インウィスパーズ  松若風馬  2.02.5  0.8  36.1  56.0kg  290万
 01/21  中山  未勝利  良  ダ1800m  3  9  ケイパーストーリー  C.ルメー  1.59.3  1.9  41.6  56.0kg  0万
 01/17  京都  未勝利  稍  芝1800m  3  4  エイシンスレイマン  武豊  1.50.9  0.4  35.7  56.0kg  75万
 01/17  京都  未勝利  稍  芝1800m  11  13  ロードコランダム  田中健  1.52.3  1.8  36.6  56.0kg  0万
 01/07  京都  新馬・牝  良  芝1600m  2  6  タンタグローリア  川田将雅  1.36.9  0.5  35.0  54.0kg  0万
 12/25  中山  ホープフG2  良  芝2000m  2  3  グローブシアター  福永祐一  2.01.7  0.4  36.2  55.0kg  1700万
 12/25  中山  新馬  良  芝2000m  2  10  ケイパーストーリー  戸崎圭太  2.06.9  1.3  36.3  55.0kg  0万
 12/24  阪神  新馬  稍  芝1800m  3  1  インウィスパーズ  C.ルメー  1.49.4  -0.6  34.8  55.0kg  700万
 12/24  中山  未勝利*  稍  ダ1800m  2  4  ストロボスコープ  戸崎圭太  1.59.8  0.5  42.8  55.0kg  75万
 12/23  阪神  新馬  重  芝2000m  1  2  エイシンスレイマン  武豊  2.06.0  0.6  36.3  55.0kg  280万
 12/10  阪神  未勝利*  稍  ダ1800m  8  9  ロードコランダム  鮫島克駿  1.56.0  2.9  39.5  54.0kg  0万
 12/03  阪神  万両賞500*  良  芝1400m  2  6  タイセイブレーク  和田竜二  1.22.5  0.4  36.2  55.0kg  0万
 12/03  中山  葉牡丹賞500*  良  芝2000m  2  9  コリエドール  R.ムーア  2.02.1  1.1  35.9  55.0kg  0万
 11/20  京都  秋明菊賞500*  良  芝1400m  6  11  レッドラシーマ  池添謙一  1.23.6  1.6  35.7  55.0kg  0万
 11/13  京都  新馬  良  芝1800m  1  1  グローブシアター  福永祐一  1.48.8  -0.2  34.4  55.0kg  700万
 11/05  東京  京王杯2G2  良  芝1400m  9  5  タイセイブレーク  柴山雄一  1.22.5  0.6  34.2  55.0kg  380万
 10/29  東京  未勝利*  稍  芝2000m  4  6  ストロボスコープ  蛯名正義  2.04.6  0.8  35.0  55.0kg  0万
 10/16  京都  もみじS  良  芝1400m  4  3  タイセイブレーク  C.ルメー  1.22.3  0.3  33.8  55.0kg  400万
 10/16  東京  新馬  良  芝1800m  2  6  ストロボスコープ  北村宏司  1.53.6  0.4  34.6  55.0kg  0万
 10/15  京都  紫菊賞500*  良  芝2000m  3  8  レッドラシーマ  池添謙一  2.02.4  1.5  36.3  55.0kg  0万
 10/15  東京  新馬  良  芝1600m  1  4  ネームユアポイズン  C.ルメー  1.37.0  0.2  34.2  55.0kg  110万
 10/08  京都  未勝利*  良  ダ1200m  4  6  ロードコランダム  福永祐一  1.13.8  1.7  37.4  55.0kg  0万
 09/18  阪神  未勝利*  重  芝1600m  4  11  ロードコランダム  岩田康誠  1.38.1  1.2  35.7  54.0kg  0万
 09/03  札幌  札幌2歳G3  良  芝1800m  4  12  コリエドール  福永祐一  1.51.8  1.9  36.9  54.0kg  0万
 08/14  札幌  新馬  良  芝1800m  1  1  コリエドール  J.モレイ  1.52.8  0.0  34.9  54.0kg  700万
 08/07  札幌  新馬  良  芝1800m  3  2  ロードコランダム  福永祐一  1.53.6  0.0  35.6  54.0kg  280万
 06/25  阪神  新馬  重  芝1200m  1  1  タイセイブレーク  C.ルメー  1.11.8  0.0  35.5  54.0kg  700万
 06/04  阪神  新馬  良  芝1600m  3  1  レッドラシーマ  福永祐一  1.37.0  -0.2  33.9  54.0kg  700万

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.