トップロゴ左 ホームへ
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
19→11→12→13→13→12→第12位 勝馬率 50.0% 登録馬 20頭
ussy Earning Index 2.741 未登録馬 0頭
勝率 18.8% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2018/05/19 勝ち上がり 10頭
構成比 内 : 100.0%
外 : 0.0%

blank
賞金 23460万円 今週分 130万円 牡 : 55.0%
牝 : 45.0%

着度数 15-11-11-5-4-34
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
1 リアオリヴィア 角居勝彦 70万 0- 0- 0- 0- 1- 2/ 3 ディープインパクト
リアアントニア 母父 Rockport Harbor
2 キタノインパクト 藤沢和雄 940万 1- 1- 1- 1- 0- 0/ 4 ディープインパクト
ボンバルリーナ 母父 シンボリクリスエス

3 イニティウム 須貝尚介 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 ハーツクライ
ゴールデンドックエー 母父 Unusual Heat
4 セリユーズ 国枝栄  2300万 2- 2- 2- 0- 0- 0/ 6 ディープインパクト
ミュージカルロマンス 母父 Concorde's Tune
5 ウィクトーリア 小島茂之 8420万 3- 0- 0- 1- 1- 1/ 6 ヴィクトワールピサ
ブラックエンブレム 母父 ウォーエンブレム

6 ホウオウサーベル 奥村武  700万 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 ハーツクライ
バランセラ 母父 Acatenango
7 ロードオヒア 安田翔伍 75万 0- 0- 0- 1- 0- 4/ 5 キングカメハメハ
レディブラッサム 母父 Storm Cat
8 オルピメント 斎藤誠  0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 オルフェーヴル
バシマー 母父 Grand Lodge

9 エスキシータ 藤原英昭 70万 0- 0- 0- 0- 1- 1/ 2 ハーツクライ
クリームオンリー 母父 Exchange Rate
10 ラストヌードル 安田翔伍 700万 1- 0- 0- 0- 0- 2/ 3 オルフェーヴル
リュヌドール 母父 Green Tune
11 エクリリストワール 田中博康 740万 0- 2- 2- 0- 0- 0/ 4 オルフェーヴル
ビリーヴミー 母父 In The Wings
12 ディーイストワール 大和田成 575万 1- 0- 0- 1- 0- 3/ 5 ディープインパクト
エレクトラレーン 母父 Dubawi

13 ヒシエトワール 木村哲也 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 オルフェーヴル
マイスウィートベイビー 母父 Minardi

14 ミリオンスターズ 宗像義忠 280万 0- 1- 0- 0- 0- 0/ 1 ヴィクトワールピサ
ミリオンウィッシーズ 母父 Darshaan
15 プラチナポセイドン 奥村武  380万 0- 1- 1- 0- 0- 1/ 3 クロフネ
アドマイヤフッキー 母父 フジキセキ
16 デュアラブル 中内田充 1030万 1- 2- 1- 0- 0- 1/ 5 Curlin
ハリケーンフラッグ 母父 Storm Cat

17 ユナカイト 木村哲也 1720万 1- 2- 1- 1- 0- 0/ 5 ヨハネスブルグ
フサイチパンドラ 母父 サンデーサイレンス

18 ジェイコブ 中舘英二 180万 0- 0- 1- 0- 1- 5/ 7 ヴィクトワールピサ
ブラッキーピサ 母父 タイキシャトル
19 シングルアップ 寺島良  2800万 2- 0- 1- 0- 0- 5/ 8 キンシャサノキセキ
ラフアップ 母父 クロフネ

20 ジャカランダシティ 牧浦充徳 2480万 2- 0- 1- 0- 0- 4/ 7 ヨハネスブルグ
クラヴェジーナ 母父 アグネスタキオン
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/26  東京  未勝利  良  ダ1600m  10  3  ジェイコブ  横山武史  1.40.5  0.5  37.8  55.0kg  130万
 05/25  京都  葵S  良  芝1200m  10  16  ジャカランダシティ  B.アヴド  1.10.5  2.5  36.0  56.0kg  0万
 05/19  京都  鳳雛S(L)  良  ダ1800m  8  8  シングルアップ  藤井勘一  1.56.3  3.2  39.5  56.0kg  0万
 05/19  東京  優駿牝馬G1  良  芝2400m  6  4  ウィクトーリア  戸崎圭太  2.23.3  0.5  34.6  55.0kg  1700万
 05/19  東京  500万下*  良  芝1600m  2  2  ユナカイト  福永祐一  1.34.1  0.0  33.6  54.0kg  290万
 05/11  東京  夏木立賞500*  良  芝2000m  6  6  ディーイストワール  蛯名正義  2.00.4  1.1  34.7  56.0kg  0万
 05/05  京都  橘S(L)  良  芝1400m  11  14  シングルアップ  松山弘平  1.21.9  1.2  34.5  57.0kg  0万
 05/04  東京  未勝利  稍  ダ1600m  9  4  ロードオヒア  吉田豊  1.39.5  1.7  37.3  56.0kg  75万
 04/28  東京  スイート(L)  良  芝1800m  1  3  セリユーズ  石橋脩  1.47.8  0.1  32.9  54.0kg  500万
 04/27  東京  未勝利  稍  ダ1400m  6  6  ジェイコブ  福永祐一  1.28.0  0.7  37.6  56.0kg  0万
 04/21  京都  未勝利  良  ダ1800m  7  12  ロードオヒア  藤岡佑介  1.57.5  2.6  40.9  56.0kg  0万
 04/21  東京  フローラG2  良  芝2000m  3  1  ウィクトーリア  戸崎圭太  1.59.5  0.0  33.2  54.0kg  5200万
 04/07  阪神  未勝利・牝  良  ダ1400m  1  1  デュアラブル  川田将雅  1.25.7  0.0  37.5  54.0kg  500万
 04/07  福島  未勝利  良  芝1800m  11  12  オルピメント  富田暁  1.51.3  1.6  36.5  53.0kg  0万
 04/06  福島  未勝利  良  ダ1700m  5  8  ジェイコブ  藤田菜七  1.51.7  3.0  41.0  53.0kg  0万
 03/31  阪神  未勝利  稍  芝1600m  11  12  ロードオヒア  岩田康誠  1.38.0  2.4  35.8  56.0kg  0万
 03/30  阪神  未勝利・牝  良  芝1800m  9  14  リアオリヴィア  池添謙一  1.52.0  2.1  34.9  54.0kg  0万
 03/30  中山  未勝利  良  ダ1800m  1  3  エクリリストワール  戸崎圭太  1.55.4  0.6  39.4  56.0kg  130万
 03/17  中山  500万下*  良  芝1600m  1  1  セリユーズ  川田将雅  1.34.9  -0.5  34.5  54.0kg  720万
 03/16  中京  ファルコG3  良  芝1400m  10  10  シングルアップ  中谷雄太  1.22.3  1.4  36.0  56.0kg  0万
 03/16  中京  ファルコG3  良  芝1400m  9  13  ジャカランダシティ  荻野極  1.22.6  1.7  36.5  56.0kg  0万
 03/16  中山  未勝利  良  ダ1800m  3  2  エクリリストワール  戸崎圭太  1.56.6  0.0  39.3  56.0kg  200万
 03/10  中山  アネモネ(L)  良  芝1600m  4  3  ユナカイト  津村明秀  1.34.8  0.4  34.8  54.0kg  500万
 03/03  阪神  未勝利  良  芝1600m  9  10  エスキシータ  岩田望来  1.36.3  2.3  36.6  51.0kg  0万
 02/24  中山  500万下・牝*  良  芝1800m  2  1  ウィクトーリア  C.ルメー  1.47.9  -0.3  34.6  54.0kg  720万
 02/24  中山  未勝利  良  芝2200m  1  1  キタノインパクト  C.ルメー  2.13.4  -0.6  34.3  56.0kg  500万
 02/23  阪神  マーガレ(L)  良  芝1200m  3  3  シングルアップ  松山弘平  1.09.6  0.5  34.5  57.0kg  500万
 02/17  東京  未勝利  良  ダ2100m  10  12  ジェイコブ  内田博幸  2.19.8  3.9  42.6  56.0kg  0万
 02/16  東京  フリージ500*  良  芝2000m  2  7  ホウオウサーベル  蛯名正義  2.01.4  1.5  34.5  56.0kg  0万
 02/10  東京  未勝利  良  芝1600m  4  7  プラチナポセイドン  石橋脩  1.35.3  0.7  35.5  56.0kg  0万
 02/03  東京  ゆりかも500*  良  芝2400m  3  10  ラストヌードル  武豊  2.27.3  1.4  34.3  56.0kg  0万
 01/26  東京  クロッカ(L)  良  芝1400m  7  7  ジャカランダシティ  荻野極  1.22.9  0.7  34.4  57.0kg  0万
 01/26  東京  未勝利  良  芝1800m  1  1  セリユーズ  O.マーフ  1.47.0  -0.7  34.6  54.0kg  500万
 01/19  京都  未勝利・牝  良  ダ1400m  1  2  デュアラブル  川田将雅  1.26.3  0.1  37.9  54.0kg  200万
 01/19  中山  未勝利  良  ダ1800m  8  5  ジェイコブ  内田博幸  1.59.7  1.5  40.8  56.0kg  50万
 01/12  中山  未勝利  良  芝2200m  2  2  キタノインパクト  M.デムー  2.16.4  0.2  35.8  56.0kg  200万
 01/05  中山  500万下*  良  芝2000m  1  6  ラストヌードル  田辺裕信  2.03.2  0.8  34.8  56.0kg  0万
 01/05  中山  500万下*  良  芝2000m  9  9  ディーイストワール  蛯名正義  2.03.3  0.9  35.1  56.0kg  0万
 12/28  阪神  未勝利*  良  ダ1400m  1  3  デュアラブル  川田将雅  1.26.5  0.8  39.4  54.0kg  130万
 12/15  阪神  未勝利・牝*  良  ダ1400m  1  2  デュアラブル  川田将雅  1.25.7  0.0  37.7  54.0kg  200万
 12/09  中山  未勝利*  良  芝2000m  2  1  ディーイストワール  蛯名正義  2.03.0  -0.1  35.9  55.0kg  500万
 12/02  中山  未勝利*  良  芝1800m  1  2  セリユーズ  W.ビュイ  1.49.1  0.5  35.3  54.0kg  200万
 12/01  阪神  未勝利*  良  芝1400m  8  9  ロードオヒア  川田将雅  1.23.1  2.3  36.2  55.0kg  0万
 11/18  京都  秋明菊賞500*  良  芝1400m  1  4  ユナカイト  C.ルメー  1.23.5  0.1  33.4  54.0kg  150万
 11/18  東京  赤松賞500*  良  芝1600m  3  5  ウィクトーリア  田辺裕信  1.35.0  0.7  33.9  54.0kg  100万
 11/17  東京  東京スポG3  良  芝1800m  5  6  ホウオウサーベル  M.デムー  1.47.1  0.5  34.1  55.0kg  0万
 11/17  東京  未勝利*  良  芝2000m  4  4  ディーイストワール  C.デムー  2.01.9  1.1  35.3  55.0kg  75万
 11/11  京都  新馬  良  芝1800m  5  5  エスキシータ  福永祐一  1.50.5  0.7  34.8  54.0kg  70万
 11/11  福島  福島2歳  良  芝1200m  8  1  ジャカランダシティ  荻野極  1.10.5  0.0  35.8  55.0kg  1600万
 11/04  東京  新馬  良  芝1600m  2  6  ロードオヒア  田辺裕信  1.38.6  1.4  35.1  55.0kg  0万
 11/03  東京  京王杯2G2  良  芝1400m  4  7  シングルアップ  松山弘平  1.25.7  1.0  33.9  55.0kg  0万
 11/03  東京  未勝利*  良  芝2000m  2  3  キタノインパクト  M.デムー  2.01.5  0.2  34.1  55.0kg  130万
 10/28  京都  500万下*  良  芝1200m  4  3  ジャカランダシティ  内田博幸  1.10.9  0.3  34.6  55.0kg  180万
 10/21  東京  未勝利*  良  芝2000m  1  3  エクリリストワール  横山典弘  2.02.6  0.4  35.1  55.0kg  130万
 10/14  京都  未勝利*  良  芝1600m  2  8  リアオリヴィア  M.デムー  1.36.7  1.8  35.8  54.0kg  0万
 10/14  東京  新馬  稍  芝1800m  2  1  ラストヌードル  田辺裕信  1.49.9  0.0  33.5  55.0kg  700万
 10/08  東京  未勝利*  良  芝1600m  4  2  プラチナポセイドン  石橋脩  1.35.5  0.4  34.8  55.0kg  200万
 10/08  東京  未勝利*  良  芝1600m  11  14  ジェイコブ  松岡正海  1.37.9  2.8  36.0  55.0kg  0万
 10/07  東京  新馬  良  芝2000m  1  4  キタノインパクト  C.ルメー  2.04.4  1.0  33.6  55.0kg  110万
 10/06  東京  未勝利*  稍  芝2000m  1  2  セリユーズ  C.ルメー  2.03.2  0.0  34.0  54.0kg  200万
 09/30  中山  新馬  重  芝1800m  4  2  エクリリストワール  戸崎圭太  1.49.6  0.2  34.7  54.0kg  280万
 09/23  中山  未勝利*  良  芝1600m  1  1  ユナカイト  C.ルメー  1.35.4  -0.2  34.1  54.0kg  500万
 09/22  阪神  新馬  重  芝1600m  2  5  リアオリヴィア  M.デムー  1.37.5  0.7  34.8  54.0kg  70万
 09/09  中山  新馬  良  芝1600m  7  6  ジェイコブ  松岡正海  1.37.8  0.6  35.0  54.0kg  0万
 09/02  小倉  小倉2歳G3  良  芝1200m  1  6  シングルアップ  松山弘平  1.09.3  0.4  35.6  54.0kg  0万
 09/02  小倉  小倉2歳G3  良  芝1200m  5  10  ジャカランダシティ  B.アヴド  1.09.9  1.0  35.8  54.0kg  0万
 09/02  新潟  新馬  良  芝1800m  1  3  セリユーズ  田辺裕信  1.51.3  0.2  33.4  54.0kg  180万
 09/01  札幌  札幌2歳G3  良  芝1800m  2  7  ウィクトーリア  田辺裕信  1.51.4  1.3  38.6  54.0kg  0万
 08/19  新潟  新馬・牝  良  芝1600m  3  2  ミリオンスターズ  北村宏司  1.35.9  0.1  34.6  54.0kg  280万
 08/19  札幌  新馬  稍  芝1800m  3  6  ディーイストワール  松岡正海  1.53.2  1.2  35.7  54.0kg  0万
 08/12  新潟  新馬  良  芝1600m  2  7  ヒシエトワール  北村宏司  1.37.7  1.4  34.8  54.0kg  0万
 08/11  小倉  フェニッ  良  芝1200m  1  1  シングルアップ  松山弘平  1.08.4  -0.2  35.1  54.0kg  1600万
 08/11  新潟  新馬  良  芝1800m  1  1  ホウオウサーベル  M.デムー  1.48.4  -0.6  33.8  54.0kg  700万
 08/05  小倉  新馬  良  芝1800m  3  12  イニティウム  武豊  1.50.9  2.2  36.1  54.0kg  0万
 08/05  新潟  新馬  良  芝1400m  1  2  ユナカイト  C.ルメー  1.22.8  0.6  35.0  54.0kg  280万
 07/22  函館  新馬  良  芝1800m  1  1  ウィクトーリア  岩田康誠  1.48.3  -0.5  34.9  54.0kg  700万
 07/07  中京  新馬  重  芝1400m  1  7  デュアラブル  川田将雅  1.24.5  0.9  36.4  54.0kg  0万
 07/07  福島  新馬  稍  芝1200m  1  3  プラチナポセイドン  戸崎圭太  1.11.8  0.5  35.6  54.0kg  180万
 06/23  阪神  新馬  良  芝1200m  3  1  ジャカランダシティ  川田将雅  1.10.0  -0.2  34.7  54.0kg  700万
 06/03  阪神  新馬  良  芝1400m  4  1  シングルアップ  松山弘平  1.21.8  -0.3  35.1  54.0kg  700万

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.