トップロゴ左 ホームへ
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
14→14→13→5→5→5→第7位 勝馬率 65.0% 登録馬 20頭
Freizeit Earning Index 2.772 未登録馬 0頭
勝率 19.8% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2022/05/25 勝ち上がり 13頭
構成比 内 : 100.0%
外 : 0.0%

blank
賞金 25210万円 今週分 450万円 牡 : 70.0%
牝 : 30.0%

着度数 16-12-14-3-9-27
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統
16 エリカフォンテーヌ 伊藤圭三 0万 0- 0- 0- 0- 0- 1/ 1 モーリス
ラストワルツ 母父 ゼンノロブロイ
19 アイワナアイドル 戸田博文 70万 0- 0- 0- 0- 1- 3/ 4 バゴ
アイワナシーユー 母父 ステイゴールド

9 クールトラッカー 萩原清  140万 0- 0- 1- 0- 0- 4/ 5 ドレフォン
マーブルケーキ 母父 キングカメハメハ

13 ミスターキング 森田直行 210万 0- 1- 0- 0- 0- 2/ 3 ドレフォン
ヴォレダンルシエル 母父 キングカメハメハ

15 オールアイズオン 蛯名正義 298万 0- 1- 0- 1- 0- 1/ 3 キズナ
キズナ2 母父 Hurricane Run

7 ジャスティンボルト 友道康夫 305万 0- 0- 1- 1- 1- 1/ 4 キタサンブラック
マラコスタムブラダ 母父 Lizard Island

14 マイネルラッシュ 手塚貴久 566万 0- 1- 2- 0- 1- 0/ 4 ダイワメジャー
ワンダフルラッシュ 母父 バゴ

11 ブライトサイン 須貝尚介 627万 1- 0- 0- 0- 1- 3/ 5 ハービンジャー
アウェイク 母父 ディープインパクト
3 ドナウパール 斉藤崇史 660万 1- 0- 0- 1- 0- 1/ 3 エピファネイア
ドナウブルー 母父 ディープインパクト
2 ライツオブキングス 鹿戸雄一 882万 1- 1- 0- 0- 1- 1/ 4 エピファネイア
マキシマムドパリ 母父 キングカメハメハ
10 レッドラグラス 中内田充 970万 1- 1- 1- 0- 0- 0/ 3 リオンディーズ
アイスパステル 母父 Shackleford
20 ヴィエンヌ 中尾秀正 1010万 1- 1- 0- 0- 0- 1/ 3 エピファネイア
リヴィエール 母父 ハーツクライ

6 ブラストウェーブ 大竹正博 1010万 1- 0- 0- 0- 1- 1/ 3 ハービンジャー
ツルマルワンピース 母父 キングカメハメハ
5 キガン 小島茂之 1035万 1- 0- 2- 0- 1- 1/ 5 ダイワメジャー
プリンセスオブザスターズ 母父 Sea The Stars
18 ダニーデン 辻哲英  1340万 1- 1- 2- 0- 0- 0/ 4 リアルスティール
リアリサトリス 母父 Numerous

4 ダイヤモンドハンズ 池江泰寿 1480万 1- 0- 1- 0- 0- 0/ 2 サトノダイヤモンド
メチャコルタ 母父 El Corredor

17 ブレイヴロッカー 本田優  1787万 1- 2- 1- 0- 2- 3/ 9 ドゥラメンテ
シティイメージ 母父 Elusive City
12 コンティノアール 矢作芳人 2710万 2- 1- 0- 0- 0- 0/ 3 ドレフォン
パンデリング 母父 キングカメハメハ

8 ティムール 中竹和也 2910万 1- 1- 3- 0- 0- 2/ 7 キズナ
ホワイトローズ2 母父 Tapit
1 サトノグランツ 友道康夫 7200万 3- 1- 0- 0- 0- 2/ 6 サトノダイヤモンド
チェリーコレクト 母父 Oratorio
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 05/28  京都  未勝利  良  芝1600m  4  3  ジャスティンボルト  西村淳也  1.34.0  0.4  35.0  56.0kg  140万
 05/28  東京  東京優駿G1  良  芝2400m  7  11  サトノグランツ  川田将雅  2.25.9  0.7  33.1  57.0kg  0万
 05/27  東京  1勝クラス*  良  芝2400m  1  2  ティムール  川田将雅  2.25.5  0.1  33.3  56.0kg  310万
 05/21  東京  未勝利  良  芝2000m  3  2  オールアイズオン  柴田善臣  1.59.4  0.1  34.6  56.0kg  220万
 05/20  東京  未勝利  稍  芝1400m  6  3  マイネルラッシュ  和田竜二  1.21.7  0.4  34.4  56.0kg  111万
 05/13  京都  あずさ賞・1勝  良  芝2000m  2  6  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.00.5  0.6  33.9  56.0kg  0万
 05/07  東京  未勝利  良  ダ1600m  5  8  クールトラッカー  横山和生  1.41.1  2.1  37.4  56.0kg  0万
 05/06  京都  京都新聞G2  良  芝2200m  1  1  サトノグランツ  川田将雅  2.14.1  0.0  33.3  56.0kg  5400万
 04/30  新潟  未勝利  重  芝1400m  2  5  マイネルラッシュ  丹内祐次  1.24.1  0.7  36.9  56.0kg  55万
 04/29  東京  青葉賞G2  良  芝2400m  11  3  ティムール  三浦皇成  2.24.3  0.4  34.2  56.0kg  1400万
 04/29  東京  1勝クラス*  良  芝1600m  2  6  ライツオブキングス  C.ルメー  1.32.9  0.6  34.3  56.0kg  0万
 04/15  中山  山藤賞・1勝*  重  芝2000m  3  3  ダニーデン  北村宏司  2.04.2  0.0  37.2  56.0kg  270万
 04/15  中山  未勝利  稍  芝1600m  12  13  アイワナアイドル  小林勝太  1.38.7  2.3  37.5  51.0kg  0万
 04/08  阪神  未勝利  重  芝2000m  5  8  ジャスティンボルト  岩田望来  2.02.7  1.1  36.2  56.0kg  0万
 04/08  阪神  未勝利  不  ダ1800m  1  1  レッドラグラス  川田将雅  1.53.6  -0.2  37.1  56.0kg  550万
 04/08  福島  未勝利  良  芝1200m  4  2  マイネルラッシュ  丹内祐次  1.09.4  0.5  34.5  56.0kg  220万
 04/01  阪神  アザレア・1勝  良  芝2400m  2  2  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.31.7  0.1  33.5  56.0kg  430万
 03/25  中山  未勝利  不  ダ1800m  6  8  クールトラッカー  横山和生  1.56.1  1.1  38.7  56.0kg  0万
 03/18  阪神  若葉S(L)  稍  芝2000m  8  3  ティムール  酒井学  2.02.9  0.2  34.0  56.0kg  500万
 03/18  阪神  未勝利  重  芝2400m  2  5  ジャスティンボルト  吉田隼人  2.28.9  0.2  36.2  56.0kg  55万
 03/18  中山  フラワーG3  不  芝1800m  6  12  ドナウパール  戸崎圭太  1.54.6  1.4  38.5  54.0kg  0万
 03/11  阪神  ゆきやな・1勝  良  芝2400m  2  1  サトノグランツ  坂井瑠星  2.25.9  -0.1  34.6  56.0kg  1070万
 03/11  阪神  ゆきやな・1勝  良  芝2400m  8  3  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.26.1  0.2  34.6  56.0kg  270万
 03/05  中山  未勝利  良  ダ1800m  4  3  クールトラッカー  横山和生  1.58.2  0.5  39.6  56.0kg  140万
 03/04  中山  未勝利  良  芝1800m  1  1  ライツオブキングス  C.ルメー  1.48.3  -0.6  36.0  56.0kg  550万
 02/25  中山  水仙賞・1勝*  良  芝2200m  2  3  ダニーデン  北村宏司  2.14.5  0.3  35.4  56.0kg  270万
 02/19  阪神  1勝クラス*  稍  芝1400m  3  2  ヴィエンヌ  秋山真一  1.23.1  0.1  35.0  54.0kg  310万
 02/18  阪神  つばき賞・1勝  良  芝1800m  5  8  ティムール  鮫島克駿  1.47.8  0.8  33.4  56.0kg  0万
 02/12  小倉  あすなろ・1勝  稍  芝2000m  8  2  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.00.8  0.0  35.2  56.0kg  430万
 02/04  小倉  未勝利  良  芝1800m  1  1  ドナウパール  福永祐一  1.47.6  -0.4  35.0  54.0kg  550万
 02/04  東京  未勝利  良  ダ1600m  10  9  クールトラッカー  横山和生  1.40.8  1.3  37.9  56.0kg  0万
 01/22  小倉  未勝利  良  芝2000m  3  1  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.03.7  -0.2  35.9  56.0kg  550万
 01/21  小倉  萌黄賞・1勝*  稍  芝1200m  7  5  ブライトサイン  幸英明  1.09.7  1.0  34.8  54.0kg  107万
 01/14  中山  菜の花賞・1勝  良  芝1600m  5  7  キガン  田辺裕信  1.36.5  0.5  34.9  54.0kg  0万
 01/09  中京  未勝利  良  芝2000m  12  5  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.01.4  0.5  34.5  56.0kg  55万
 01/08  中京  未勝利  良  ダ1800m  1  3  レッドラグラス  藤岡佑介  1.55.9  0.8  37.6  56.0kg  140万
 12/25  中山  未勝利*  良  芝2000m  2  1  ダニーデン  T.マーカ  2.02.6  -0.4  36.3  55.0kg  520万
 12/24  阪神  万両賞・1勝*  良  芝1400m  8  9  ブライトサイン  M.デムー  1.22.7  1.0  35.1  54.0kg  0万
 12/18  阪神  未勝利*  良  芝1800m  8  6  ブレイヴロッカー  藤岡康太  1.49.1  1.6  36.8  55.0kg  0万
 12/17  中京  新馬  良  ダ1800m  3  2  レッドラグラス  藤岡佑介  1.57.4  0.2  38.0  55.0kg  280万
 12/11  阪神  未勝利*  良  芝1800m  2  1  サトノグランツ  川田将雅  1.47.2  -0.1  35.0  55.0kg  520万
 12/10  中京  つわぶき・1勝  良  芝1400m  2  7  ヴィエンヌ  団野大成  1.21.2  0.4  33.4  54.0kg  0万
 12/10  中山  黒松賞・1勝*  良  芝1200m  6  3  キガン  田辺裕信  1.08.6  0.4  33.7  54.0kg  260万
 12/04  中京  新馬  良  芝2000m  2  4  ジャスティンボルト  R.ムーア  2.02.7  0.2  34.3  55.0kg  110万
 12/03  中山  葉牡丹賞・1勝  良  芝2000m  2  7  ブラストウェーブ  T.マーカ  2.00.1  1.0  35.3  55.0kg  0万
 11/27  阪神  白菊賞・1勝*  良  芝1600m  7  8  ブライトサイン  福永祐一  1.35.0  0.8  34.3  54.0kg  0万
 11/27  阪神  未勝利*  良  芝1800m  8  5  ブレイヴロッカー  藤岡康太  1.48.4  0.5  34.9  55.0kg  52万
 11/26  阪神  京都2歳G3  良  芝2000m  12  10  ティムール  鮫島克駿  2.01.2  0.7  35.4  55.0kg  0万
 11/26  東京  カトレア  稍  ダ1600m  2  1  コンティノアール  D.レーン  1.36.6  -0.1  36.7  55.0kg  1600万
 11/20  福島  未勝利*  良  ダ1700m  1  13  ミスターキング  丸山元気  1.51.0  2.2  41.5  55.0kg  0万
 11/12  東京  未勝利*  良  芝2000m  3  2  サトノグランツ  R.ムーア  2.00.9  0.0  33.7  55.0kg  210万
 11/06  阪神  もちの木・1勝  良  ダ1800m  5  2  コンティノアール  福永祐一  1.55.3  0.0  37.4  55.0kg  410万
 11/06  阪神  新馬・牝  良  芝1600m  3  4  ドナウパール  団野大成  1.36.1  0.3  33.2  54.0kg  110万
 11/06  阪神  新馬  良  芝2000m  6  6  ブレイヴロッカー  藤岡康太  2.04.4  1.9  36.5  55.0kg  0万
 11/06  福島  未勝利*  良  ダ1700m  2  2  ミスターキング  丸山元気  1.49.5  0.0  40.5  55.0kg  210万
 10/30  阪神  新馬  良  芝1200m  2  1  ヴィエンヌ  団野大成  1.10.7  -0.1  33.7  54.0kg  700万
 10/29  阪神  未勝利*  良  芝1800m  3  1  ティムール  鮫島克駿  1.47.7  -0.1  34.2  55.0kg  520万
 10/29  新潟  未勝利*  良  芝1400m  8  14  アイワナアイドル  藤田菜七  1.24.5  1.9  36.2  52.0kg  0万
 10/29  新潟  未勝利*  良  芝1400m  -  -  マイネルラッシュ  丹内祐次  -.--.-  -.-  -.-  55.0kg  0万
 10/23  阪神  新馬  良  芝1800m  1  8  サトノグランツ  C.ルメー  1.49.2  0.9  34.7  55.0kg  0万
 10/23  東京  1勝クラス*  良  芝1400m  5  5  キガン  小林凌大  1.23.6  0.8  34.2  52.0kg  75万
 10/23  東京  新馬  良  芝1800m  6  2  ダニーデン  北村宏司  1.50.1  0.3  34.5  55.0kg  280万
 10/16  東京  新馬  良  ダ1600m  4  8  クールトラッカー  藤岡佑介  1.41.0  2.8  38.2  55.0kg  0万
 10/15  東京  未勝利*  良  芝2000m  1  5  ライツオブキングス  横山武史  2.01.3  0.7  35.9  55.0kg  52万
 10/10  阪神  新馬  稍  芝2000m  3  3  ティムール  坂井瑠星  2.03.7  0.2  34.3  55.0kg  180万
 10/10  阪神  未勝利・牝*  重  芝1600m  8  1  ブライトサイン  M.デムー  1.35.7  -0.1  34.0  54.0kg  520万
 10/10  東京  新馬  稍  芝1600m  10  3  マイネルラッシュ  丹内祐次  1.37.4  0.8  34.3  55.0kg  180万
 10/08  阪神  新馬  重  ダ1800m  1  1  コンティノアール  坂井瑠星  1.56.1  -0.2  37.6  55.0kg  700万
 09/25  中山  未勝利*  稍  芝1800m  4  10  アイワナアイドル  福永祐一  1.51.3  1.4  37.6  54.0kg  0万
 09/18  中山  未勝利*  良  芝2000m  8  4  オールアイズオン  柴田善臣  2.02.7  0.2  34.5  54.0kg  78万
 09/17  中山  新馬  良  芝1800m  6  10  ミスターキング  田辺裕信  1.51.8  1.7  36.3  54.0kg  0万
 09/03  新潟  新馬  良  芝2000m  4  6  オールアイズオン  柴田善臣  2.08.2  1.0  35.1  54.0kg  0万
 09/03  札幌  札幌2歳G3  良  芝1800m  4  3  ダイヤモンドハンズ  福永祐一  1.50.4  0.4  35.7  54.0kg  780万
 09/03  札幌  札幌2歳G3  良  芝1800m  3  5  ブラストウェーブ  川田将雅  1.50.8  0.8  36.5  54.0kg  310万
 09/03  札幌  新馬  良  芝1500m  2  7  ブライトサイン  C.ルメー  1.32.0  0.8  36.7  54.0kg  0万
 08/14  札幌  未勝利*  稍  芝1200m  3  1  キガン  小林凌大  1.10.5  -0.4  35.5  52.0kg  520万
 08/13  新潟  新馬  良  芝1600m  4  5  アイワナアイドル  福永祐一  1.36.5  1.7  34.3  54.0kg  70万
 07/31  新潟  新馬  良  芝1400m  5  3  キガン  菅原明良  1.22.6  0.1  35.1  54.0kg  180万
 07/31  札幌  新馬  良  芝2000m  1  2  ライツオブキングス  横山武史  2.03.9  0.5  36.2  54.0kg  280万
 07/10  函館  新馬  良  芝1800m  1  1  ブラストウェーブ  横山和生  1.50.9  0.0  35.5  54.0kg  700万
 06/18  函館  新馬・牝  良  芝1200m  1  7  エリカフォンテーヌ  横山武史  1.11.3  1.0  36.8  54.0kg  0万
 06/04  中京  新馬  良  芝1600m  1  1  ダイヤモンドハンズ  福永祐一  1.35.4  -0.2  34.3  54.0kg  700万

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.