トップロゴ左 ホームへ
blank
■ 特別レース登録馬 / 指名馬のみ 5/30更新、全28件
日付 場所 レース名 距離 馬名 母名02

P.O. 厩舎 騎手 前走
 間隔  人気  着順
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m アグネスジェダイ ラッキーパイシーズの02 20 Pastels Badges (栗)森秀行 -------- 中3週 4人 2着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m エイシンイーデン Sioux Cityの02 12 ちょっぴ (栗)中竹和也 -------- 中3週 7人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m エイシンニュートン Good Responseの02 2 Freizeit (栗)北橋修二 -------- 中1週 2人 3着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m エイシンラージヒル Eishin Bridleの02 12 nobu (栗)中尾秀正 -------- 中3週 4人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m オーギュスト アリシーナの02 13 てぃー (美)国枝栄 -------- 中5週 2人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m オフィサー サークリングの02 3 さま (栗)森秀行 -------- 中2週 3人 2着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m カネヒキリ ライフアウトゼアの02 20 ゴドルフィン (栗)角居勝彦 -------- 中4週 1人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m シンメイレグルス モーニングタイドの02 3 Freizeit (栗)中村均 -------- 中1週 1人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m セレスエンブレム Decorated Empressの02 15 ちょっぴ (栗)中竹和也 -------- 中1週 4人 5着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m テイエムカミガカリ ポリッシュデイムの02 14 ガイア (栗)柴田光陽 -------- 中1週 7人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m デイフラッシュ Roses n Silksの02 10 じゅにあ (美)戸田博文 -------- 中4週 2人 3着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m トラストジュゲム ジュウジホウセキの02 20 O茸 (美)河野通文 -------- 中23週 1人 1着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m プライドキム ステファーナの02 7 ブルリズ (栗)池添兼雄 -------- 中3週 2人 3着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m マルカラスカル トレアンサンブルの02 14 nobu (栗)瀬戸口勉 -------- 中1週 8人 10着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m ミスターケビン Elizaの02 4 HISA (美)藤沢和雄 -------- 中7週 1人 15着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m モエレアドミラル バウンドトゥダンスの02 1 ゴドルフィン (美)小島太 -------- 中3週 8人 13着
6/4 東京11R ユニコーG3 ダ1600m ワイルドワンダー ワルツダンサーの02 9 きしめんパイ (美)久保田貴 -------- 中3週 4人 1着
6/4 中京9R かきつば500* 芝2500m マルカフレンドリー フレンドリービューティの02 7 HISA (栗)北橋修二 -------- 中1週 5人 7着
6/5 東京9R 夏木立賞500* 芝2000m トーセンアダン ダイイチフローネの02 9 HISA (美)国枝栄 -------- 中2週 1人 1着
6/5 東京9R 夏木立賞500* 芝2000m マイネルバイファル アドラーブルの02 1 ビッグレッド (美)中野隆良 -------- 中4週 3人 3着
6/5 東京9R 夏木立賞500* 芝2000m マチカネキララ ケイウーマンの02 2 池田成駿 (美)藤沢和雄 -------- 中2週 1人 1着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m アグネスハッピー エルスルールの02 4 Freizeit (栗)長浜博之 -------- 中3週 4人 6着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m グリーンベルト Green Eyed Kayの02 13 じゅにあ (美)鈴木伸尋 -------- 中2週 4人 12着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m サクセスキーワード Artistic Blueの02 5 ウインド (栗)山内研二 -------- 中1週 2人 11着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m サヨナラゲーム Mystery Danceの02 4 あゆ舞 (美)宗像義忠 -------- 中19週 7人 9着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m ストーンブリッジ メガラの02 9 鷹匠 (栗)坂口正則 -------- 中2週 6人 2着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m プライムアクトレス プライムステージの02 12 ぽてち (栗)藤岡健一 -------- 中1週 10人 13着
6/5 中京9R こでまり500* 芝1200m ボストンゴールド ヒシスイフトの02 20 オドー (栗)岩元市三 -------- 中1週 3人 6着
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows98 & IE5.5、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2004 Sama All rights reserved.