トップロゴ左 ホームへ
≪≪ 前の25件  | 次の25件 ≫≫
■ ランキング / 馬主 5/26更新、全25件
順位 名前  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 代表産駒
26 橋元勇氣  2- 3- 2- 3- 1- 2/ 13 2240 1.745 66.7% 84.6% 1205 トロハ
27 近藤英子  6- 5- 4- 4- 2- 4/ 25 6287 2.098 71.4% 84.0% 1950 グラディーヴァ
28 李柱坤  1- 3- 1- 0- 0- 1/ 6 1310 3.061 100.0% 83.3% 1310 エクレアスピード
29 TURFレーシング  2- 1- 3- 4- 0- 2/ 12 3035 3.546 100.0% 83.3% 1910 グレイスアン
30 浅田次郎  0- 0- 3- 2- 0- 1/ 6 540 1.262 0.0% 83.3% 540 タイトロープウィン
31 高嶋祐子  4- 2- 2- 0- 1- 2/ 11 8390 9.801 100.0% 81.8% 7710 ハッピーアワー
32 辻牧場  0- 0- 0- 1- 3- 1/ 5 245 0.286 0.0% 80.0% 245 ゼッケイ
33 国本勇  1- 2- 1- 0- 0- 1/ 5 1320 3.084 100.0% 80.0% 1320 イーサンパンサー
34 サン  0- 1- 0- 2- 1- 1/ 5 420 0.491 0.0% 80.0% 420 クリー
35 江口雄一郎  1- 1- 1- 0- 1- 1/ 5 1042 2.435 100.0% 80.0% 1042 コンカラー
36 江馬由将  1- 1- 2- 0- 0- 1/ 5 960 2.243 100.0% 80.0% 960 ゴールデンウェル
37 ジェイアール  0- 2- 1- 1- 0- 1/ 5 685 1.600 0.0% 80.0% 685 サンダーソニア
38 上田亙  1- 0- 1- 1- 1- 1/ 5 1830 4.276 100.0% 80.0% 1830 ショウリュウイクゾ
39 下河邉博  0- 2- 1- 2- 3- 2/ 10 830 1.939 0.0% 80.0% 830 ストラトフォード
40 西見徹也  0- 1- 1- 2- 0- 1/ 5 480 1.121 0.0% 80.0% 480 スパークオブライフ
41 宮本孝一  1- 1- 0- 1- 1- 1/ 5 882 2.061 100.0% 80.0% 882 ダイメイコスモス
42 山本剛士  2- 0- 1- 0- 1- 1/ 5 2720 6.355 100.0% 80.0% 2720 フェアリーポルカ
43 飛野牧場  1- 2- 1- 0- 0- 1/ 5 1030 2.407 100.0% 80.0% 1030 ヘルメット
44 Viridian Keiba Club  1- 0- 1- 0- 2- 1/ 5 772 1.804 100.0% 80.0% 772 マジェスティゲート
45 フジイ興産  2- 0- 2- 0- 0- 1/ 5 1530 1.192 66.7% 80.0% 780 ララクリュサオル
46 豊田智郎  1- 0- 4- 1- 1- 2/ 9 1367 3.194 100.0% 77.8% 1367 アスカノダイチ
47 小濱忠一  2- 0- 2- 2- 1- 2/ 9 4850 11.332 100.0% 77.8% 4850 ジョディー
48 ケーエスHD  1- 1- 1- 2- 2- 2/ 9 1122 2.621 100.0% 77.8% 1122 ビオレイメル
49 平山靖  2- 3- 0- 1- 1- 2/ 9 1945 4.544 100.0% 77.8% 1945 ヴィント
50 亀井哲也  3- 2- 2- 7- 3- 5/ 22 4097 2.393 50.0% 77.3% 2350 シークレットラン

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.