トップロゴ左 ホームへ
次の25件 ≫≫
■ ランキング / 種牡馬 5/29更新、全25件
順位 名前  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 代表産駒
1 ドゥラメンテ  68- 88- 53- 59- 47- 358/ 673 113583 1.550 35.0% 46.8% 31040 スターズオンアース
2 ロードカナロア  77- 56- 45- 53- 43- 330/ 604 106687 1.380 36.6% 45.4% 21200 ダノンスコーピオン
3 ディープインパクト  64- 49- 42- 27- 29- 128/ 339 104181 2.465 53.2% 62.2% 13770 アスクビクターモア
4 ハーツクライ  48- 32- 35- 31- 31- 171/ 348 98345 2.327 40.4% 50.9% 35400 ドウデュース
5 ドレフォン  62- 30- 46- 46- 49- 293/ 526 85146 1.691 45.5% 44.3% 21100 ジオグリフ
6 エピファネイア  46- 46- 49- 43- 42- 297/ 523 75359 1.483 35.4% 43.2% 13390 サークルオブライフ
7 ハービンジャー  40- 40- 30- 40- 36- 281/ 467 68097 1.340 26.5% 39.8% 11390 ナミュール
8 ダイワメジャー  38- 27- 26- 28- 25- 176/ 320 60902 1.908 43.7% 45.0% 12690 マテンロウオリオン
9 キズナ  40- 40- 38- 32- 33- 212/ 395 57029 1.394 38.5% 46.3% 8190 アスクワイルドモア
10 キタサンブラック  34- 23- 24- 32- 18- 139/ 270 53286 1.646 37.5% 48.5% 18500 イクイノックス
11 モーリス  39- 32- 35- 32- 39- 309/ 486 51810 0.880 22.9% 36.4% 3910 ラーグルフ
12 シルバーステート  29- 32- 28- 24- 30- 238/ 381 51432 1.300 25.0% 37.5% 11930 ウォーターナビレラ
13 キングカメハメハ  23- 23- 23- 18- 16- 117/ 220 42902 1.491 29.7% 46.8% 12640 スタニングローズ
14 リオンディーズ  28- 26- 25- 35- 27- 184/ 325 41492 1.264 31.5% 43.4% 4900 ジャスティンロック
15 ミッキーアイル  21- 26- 15- 21- 20- 150/ 253 40017 1.483 30.0% 40.7% 12130 ナムラクレア
16 イスラボニータ  31- 30- 21- 24- 31- 200/ 337 38865 1.080 30.0% 40.7% 7170 プルパレイ
17 ヘニーヒューズ  35- 35- 31- 23- 24- 191/ 339 37971 1.069 38.0% 43.7% 2120 カセノダンサー
18 ルーラーシップ  25- 34- 31- 31- 22- 276/ 419 36664 0.777 19.0% 34.1% 4240 タイセイディバイン
19 アメリカンペイトリオット  24- 20- 33- 13- 21- 169/ 280 34372 1.158 30.3% 39.6% 8990 ビーアストニッシド
20 シニスターミニスター  33- 23- 24- 20- 24- 155/ 279 32400 1.092 43.9% 44.4% 2380 フルム
21 ジャスタウェイ  22- 21- 13- 26- 18- 228/ 328 28630 0.816 23.1% 30.5% 3800 ポッドボレット
22 スクリーンヒーロー  18- 16- 23- 18- 18- 113/ 206 27388 1.296 29.8% 45.1% 5730 ピースオブエイト
23 ザファクター  24- 23- 25- 26- 30- 225/ 353 26482 0.693 27.1% 36.3% 1520 ショウナンマグマ
24 ディスクリートキャット  17- 29- 20- 17- 16- 186/ 285 24095 0.864 21.0% 34.7% 3610 コンバスチョン
25 ホッコータルマエ  23- 21- 21- 18- 21- 158/ 262 24082 0.974 36.4% 39.7% 2030 メイショウキッド

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.