トップロゴ左 ホームへ
■ ランキング / P.O. 5/5更新、全35件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 【外】ちょっぴ +13000  17- 9- 8- 6- 5- 45/ 90 52268 6.215 55.0% 50.0% ジャンタルマンタル 31120
2 +5283  12- 10- 12- 13- 7- 27/ 81 42458 5.049 45.0% 66.7% アスコリピチェーノ 21120
3 【外】Freizeit 0  17- 15- 12- 6- 7- 28/ 85 41247 4.905 55.0% 67.1% スウィープフィート 9260
4 zef +550  14- 7- 6- 6- 7- 31/ 71 37765 4.727 57.9% 56.3% ジャスティンミラノ 24820
5 ファピアノ +2140  25- 14- 14- 8- 6- 24/ 91 36921 4.390 85.0% 73.6% コラソンビート 9830
6 【外】じゅにあ 0  18- 14- 23- 11- 5- 41/ 112 35496 4.221 65.0% 63.4% コスモキュランダ 14563
7 オロロン 0  16- 12- 7- 6- 4- 22/ 67 35419 4.212 65.0% 67.2% ステレンボッシュ 18820
8 なおくん +2000  22- 13- 9- 9- 6- 36/ 95 35091 4.392 73.7% 62.1% ゴンバデカーブース 6020
9 タウ・ゼロ 0  13- 18- 6- 7- 5- 33/ 82 30726 4.060 55.6% 59.8% シンエンペラー 11020
10 あゆ舞 0  20- 12- 13- 13- 4- 35/ 97 28629 3.404 70.0% 63.9% アドマイヤベル 6620
11 【外】タウ・ゼロ +6450  13- 15- 7- 10- 6- 26/ 77 24997 3.497 52.9% 66.2% ジューンテイク 9690
12 タンバ +825  17- 9- 4- 10- 13- 30/ 83 23905 2.843 65.0% 63.9% ディスペランツァ 5502
13 クロクロ +2220  17- 9- 9- 4- 3- 25/ 67 23385 2.927 63.2% 62.7% シックスペンス 7190
14 【外】クロクロ +800  15- 13- 12- 4- 6- 27/ 77 22927 2.870 57.9% 64.9% アーバンシック 6390
15 さま +883  14- 8- 8- 14- 6- 37/ 87 20557 2.444 50.0% 57.5% ダノンマッキンリー 6090
16 【外】焼魚定食 0  12- 16- 11- 4- 9- 39/ 91 19722 2.345 55.0% 57.1% セキトバイースト 4277
17 【外】グリグリ +1520  12- 13- 6- 15- 7- 29/ 82 19118 2.393 47.4% 64.6% イフェイオン 5830
18 HISA +905  12- 19- 9- 8- 9- 25/ 82 17689 2.103 45.0% 69.5% サトノエピック 3313
19 焼魚定食 +1070  15- 13- 7- 7- 3- 24/ 69 17470 2.187 57.9% 65.2% ロードフォアエース 2560
20 ちょっぴ +365  13- 9- 9- 8- 6- 28/ 73 14680 1.746 60.0% 61.6% アルセナール 2220
21 じゅにあ +55  14- 7- 6- 7- 6- 18/ 58 14642 1.741 55.0% 69.0% リアレスト 2083
22 wind +220  11- 13- 10- 7- 7- 29/ 77 14483 1.813 52.6% 62.3% ワイワイレジェンド 2422
23 鷹匠 +550  10- 5- 3- 3- 7- 34/ 62 13850 1.734 42.1% 45.2% ミアネーロ 4627
24 【外】オロロン 0  8- 12- 10- 10- 5- 39/ 84 13755 1.722 31.6% 53.6% キャットファイト 3620
25 【外】さま 0  11- 14- 8- 6- 7- 50/ 96 13237 1.574 50.0% 47.9% ピューロマジック 2700
26 【外】zef +1400  11- 9- 9- 4- 2- 33/ 68 12349 1.632 55.6% 51.5% ヴェローチェエラ 2670
27 【外】タンバ +220  8- 9- 4- 13- 11- 45/ 90 12269 1.459 25.0% 50.0% エートラックス 4283
28 Freizeit +300  7- 12- 17- 9- 6- 32/ 83 12159 1.446 35.0% 61.4% アスティスプマンテ 1537
29 【外】ファピアノ +55  9- 8- 12- 4- 5- 46/ 84 11989 1.426 35.0% 45.2% ルージュスエルテ 2280
30 【外】HISA +1883  9- 7- 10- 7- 5- 36/ 74 11963 1.497 36.8% 51.4% ソニックスター 3300
31 【外】なおくん +78  9- 8- 13- 10- 8- 30/ 78 11714 1.741 43.8% 61.5% スピリットガイド 2430
32 モンキュー +420  8- 10- 16- 6- 4- 25/ 69 11607 1.453 36.8% 63.8% ヴェロキラプトル 2320
33 【外】モンキュー +810  9- 0- 5- 8- 4- 40/ 66 10894 1.364 31.6% 39.4% サンライズアース 2720
34 【外】鷹匠 +260  8- 7- 9- 8- 5- 18/ 55 10850 1.613 43.8% 67.3% ニシノティアモ 2557
35 グリグリ +1100  6- 4- 6- 5- 5- 31/ 57 7453 0.933 31.6% 45.6% ラヴスコール 1870

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.