トップロゴ左 ホームへ
次の25件 ≫≫
■ ランキング / 種牡馬 5/12更新、全25件
順位 名前  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 代表産駒
1 キズナ  76- 56- 41- 49- 40- 238/ 500 137385 2.282 40.4% 52.4% 24820 ジャスティンミラノ
2 エピファネイア  55- 53- 47- 49- 34- 241/ 479 98628 1.763 33.6% 49.7% 18820 ステレンボッシュ
3 スワーヴリチャード  35- 30- 32- 19- 13- 165/ 294 73391 2.456 31.4% 43.9% 9830 コラソンビート
4 モーリス  42- 35- 39- 31- 21- 160/ 328 63533 1.710 36.8% 51.2% 6090 ダノンマッキンリー
5 ロードカナロア  47- 47- 31- 18- 21- 173/ 337 60224 1.501 38.3% 48.7% 5640 ナナオ
6 ドレフォン  39- 40- 48- 39- 29- 243/ 438 53458 1.216 33.0% 44.5% 4270 マスクオールウィン
7 ダイワメジャー  20- 21- 22- 15- 24- 148/ 250 52657 2.126 25.9% 40.8% 21120 アスコリピチェーノ
8 リアルスティール  41- 38- 26- 22- 18- 150/ 295 52136 1.489 40.2% 49.2% 4480 チカッパ
9 ドゥラメンテ  32- 31- 30- 19- 29- 180/ 321 47851 1.180 29.5% 43.9% 7270 シュガークン
10 ブリックスアンドモルタル  30- 26- 33- 37- 30- 202/ 358 43073 1.073 24.5% 43.6% 6020 ゴンバデカーブース
11 ニューイヤーズデイ  37- 34- 31- 30- 19- 169/ 320 41520 1.231 41.8% 47.2% 4283 エートラックス
12 Palace Malice  8- 4- 3- 1- 1- 9/ 26 39552 15.440 66.7% 65.4% 31120 ジャンタルマンタル
13 ルーラーシップ  30- 19- 19- 26- 23- 161/ 278 36956 1.353 42.2% 42.1% 5502 ディスペランツァ
14 レイデオロ  29- 15- 25- 27- 31- 214/ 341 34719 0.790 22.3% 37.2% 2720 サンライズアース
15 ゴールドシップ  21- 22- 17- 30- 18- 163/ 271 33744 1.296 27.9% 39.9% 5885 メイショウタバル
16 マジェスティックウォリアー  25- 22- 15- 18- 23- 228/ 331 31702 0.928 23.8% 31.1% 7660 ラムジェット
17 リオンディーズ  15- 22- 26- 24- 27- 161/ 275 28760 0.898 18.7% 41.5% 8090 ロジリオン
18 ヘニーヒューズ  20- 16- 13- 16- 8- 117/ 190 25860 1.143 26.4% 38.4% 4020 ゼルトザーム
19 シニスターミニスター  22- 27- 18- 18- 17- 100/ 202 25834 1.235 42.9% 50.5% 2380 コトホドサヨウニ
20 シルバーステート  18- 26- 19- 18- 25- 214/ 320 25790 0.686 20.5% 33.1% 3370 ラヴァンダ
21 デクラレーションオブウォー  15- 27- 14- 24- 18- 176/ 274 25714 0.825 19.2% 35.8% 4277 セキトバイースト
22 ハービンジャー  16- 21- 24- 15- 16- 111/ 203 25121 1.051 25.0% 45.3% 3740 チェルヴィニア
23 カリフォルニアクローム  21- 14- 15- 19- 21- 165/ 255 24194 0.859 27.3% 35.3% 2720 ワイドラトゥール
24 キタサンブラック  21- 16- 9- 13- 8- 88/ 155 24164 1.230 37.0% 43.2% 3313 サトノエピック
25 リアルインパクト  21- 13- 23- 18- 14- 128/ 217 24060 1.127 36.0% 41.0% 2130 ナムラアトム

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.