トップロゴ左 ホームへ
■ ランキング / P.O. 5/12更新、全35件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 【外】ちょっぴ 0  17- 9- 8- 6- 5- 46/ 91 52268 6.121 55.0% 49.5% ジャンタルマンタル 31120
2 0  12- 10- 12- 13- 7- 28/ 82 42458 4.972 45.0% 65.9% アスコリピチェーノ 21120
3 【外】Freizeit +223  17- 15- 13- 7- 7- 28/ 87 41470 4.857 55.0% 67.8% スウィープフィート 9260
4 zef 0  14- 7- 6- 6- 7- 32/ 72 37765 4.656 57.9% 55.6% ジャスティンミラノ 24820
5 ファピアノ +750  26- 14- 15- 8- 6- 24/ 93 37671 4.412 90.0% 74.2% コラソンビート 9830
6 オロロン +200  16- 12- 8- 6- 4- 22/ 68 35619 4.171 65.0% 67.6% ステレンボッシュ 18820
7 【外】じゅにあ 0  18- 14- 23- 11- 5- 41/ 112 35496 4.157 65.0% 63.4% コスモキュランダ 14563
8 なおくん 0  22- 13- 9- 9- 6- 36/ 95 35091 4.326 73.7% 62.1% ゴンバデカーブース 6020
9 タウ・ゼロ 0  13- 18- 6- 7- 5- 33/ 82 30726 3.998 55.6% 59.8% シンエンペラー 11020
10 あゆ舞 +450  20- 13- 14- 13- 4- 37/ 101 29079 3.406 70.0% 63.4% アドマイヤベル 6620
11 【外】タウ・ゼロ 0  13- 15- 7- 10- 6- 26/ 77 24997 3.444 52.9% 66.2% ジューンテイク 9690
12 タンバ +430  17- 10- 4- 10- 13- 30/ 84 24335 2.850 65.0% 64.3% ディスペランツァ 5502
13 クロクロ 0  17- 9- 9- 4- 3- 26/ 68 23385 2.883 63.2% 61.8% シックスペンス 7190
14 【外】クロクロ 0  15- 13- 12- 4- 6- 27/ 77 22927 2.826 57.9% 64.9% アーバンシック 6390
15 さま +140  14- 8- 9- 14- 6- 38/ 89 20697 2.424 50.0% 57.3% ダノンマッキンリー 6090
16 【外】グリグリ +1375  14- 14- 6- 15- 8- 29/ 86 20493 2.526 57.9% 66.3% イフェイオン 5830
17 【外】焼魚定食 +83  12- 16- 11- 5- 9- 40/ 93 19805 2.319 55.0% 57.0% セキトバイースト 4277
18 HISA 0  12- 19- 9- 8- 9- 27/ 84 17689 2.072 45.0% 67.9% サトノエピック 3313
19 焼魚定食 +140  15- 13- 8- 7- 3- 24/ 70 17610 2.171 57.9% 65.7% ロードフォアエース 2560
20 じゅにあ +1330  16- 7- 6- 7- 6- 18/ 60 15972 1.871 60.0% 70.0% ショーマンフリート 2340
21 wind +310  11- 14- 10- 7- 7- 31/ 80 14793 1.824 52.6% 61.3% ワイワイレジェンド 2422
22 ちょっぴ 0  13- 9- 9- 8- 6- 30/ 75 14680 1.719 60.0% 60.0% アルセナール 2220
23 【外】オロロン +770  9- 13- 10- 10- 5- 40/ 87 14525 1.791 36.8% 54.0% キャットファイト 3620
24 鷹匠 0  10- 5- 3- 3- 7- 36/ 64 13850 1.707 42.1% 43.8% ミアネーロ 4627
25 【外】さま +270  11- 14- 9- 6- 7- 54/ 101 13507 1.582 50.0% 46.5% ピューロマジック 2700
26 【外】zef +220  11- 10- 9- 4- 2- 35/ 71 12569 1.636 55.6% 50.7% ヴェローチェエラ 2670
27 【外】HISA +605  10- 7- 10- 7- 6- 37/ 77 12568 1.549 42.1% 51.9% ソニックスター 3300
28 Freizeit +303  7- 13- 17- 10- 6- 33/ 86 12462 1.459 35.0% 61.6% アスティスプマンテ 1537
29 【外】タンバ +55  8- 9- 4- 13- 12- 46/ 92 12324 1.443 25.0% 50.0% エートラックス 4283
30 【外】ファピアノ +140  9- 8- 13- 4- 5- 47/ 86 12129 1.420 35.0% 45.3% ルージュスエルテ 2280
31 モンキュー +260  8- 10- 17- 7- 4- 25/ 71 11867 1.463 36.8% 64.8% ヴェロキラプトル 2320
32 【外】なおくん 0  9- 8- 13- 10- 8- 31/ 79 11714 1.715 43.8% 60.8% スピリットガイド 2430
33 【外】鷹匠 +550  9- 7- 9- 8- 5- 18/ 56 11400 1.669 50.0% 67.9% ニシノティアモ 2557
34 【外】モンキュー +133  9- 0- 5- 8- 6- 41/ 69 11027 1.359 31.6% 40.6% サンライズアース 2720
35 グリグリ 0  6- 4- 6- 5- 5- 31/ 57 7453 0.919 31.6% 45.6% ラヴスコール 1870

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.