トップロゴ左 ホームへ
▽今週の入札結果 | ▼入札結果一覧
2→3→3→4→6→6→第7位 勝馬率 80.0% 登録馬 20頭
ファピアノ Earning Index 4.297 未登録馬 0頭
勝率 26.7% 既出走馬 20頭
馬主登録日 2023/05/28 勝ち上がり 16頭
構成比 内 : 95.0%
外 : 5.0%

blank
賞金 34781万円 今週分 1240万円 牡 : 70.0%
牝 : 30.0%

着度数 23-14-14-7-5-23
■ 指名馬

競走馬名 厩舎 賞金
着度数 血統

1 サンライズソレイユ 矢作芳人 1830万 1- 1- 0- 2- 1- 0/ 5 キズナ
ソラリア 母父 Scat Daddy
2 チェルヴィニア 木村哲也 3740万 2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4 ハービンジャー
チェッキーノ 母父 キングカメハメハ
3 シトラール 萩原清  950万 1- 1- 1- 0- 0- 2/ 5 スワーヴリチャード
ジンジャーパンチ 母父 Awesome Again

4 グラヴィス 矢作芳人 947万 1- 1- 0- 0- 1- 1/ 4 ハーツクライ
ラヴズオンリーミー 母父 Storm Cat
5 ウィップスティッチ 庄野靖志 0万 0- 0- 0- 0- 0- 4/ 4 スワーヴリチャード
メンディド 母父 Broken Vow
6 ミッキーラッキー 堀宣行  1040万 1- 1- 1- 0- 0- 0/ 3 ドゥラメンテ
シャンパンエニワン 母父 Street Sense
7 ドリーミーデイ 久保田貴 720万 1- 0- 0- 0- 0- 0/ 1 Le Havre
デインドリーム 母父 Lomitas

8 レッドエヴァンス 音無秀孝 446万 0- 0- 2- 2- 0- 1/ 5 ロードカナロア
レッドアヴァンセ 母父 ディープインパクト

9 キープカルム 中竹和也 3170万 2- 2- 1- 0- 1- 0/ 6 ロードカナロア
ダンスアミーガ 母父 サクラバクシンオー
10 シヴァース 友道康夫 1720万 1- 0- 1- 0- 0- 1/ 3 モーリス
ヴィブロス 母父 ディープインパクト

11 ジャズ 辻野泰之 483万 0- 1- 1- 1- 0- 1/ 4 ルーラーシップ
カンタービレ 母父 ディープインパクト

12 ブシン 森秀行  1730万 2- 1- 1- 0- 0- 4/ 8 Into Mischief
Flawless 母父 Mr. Greeley
13 コラソンビート 加藤士津 9830万 3- 1- 2- 0- 0- 1/ 7 スワーヴリチャード
ルシェルドール 母父 オルフェーヴル

14 ダイヤモンドレイン 池添学  285万 0- 0- 1- 1- 1- 0/ 3 サトノダイヤモンド
シーウィルレイン 母父 Manhattan Rain

15 ウインマクシマム 畠山吉宏 2670万 2- 2- 0- 0- 1- 1/ 6 キタサンブラック
コスモアクセス 母父 ロージズインメイ

16 マルチャレアル 斉藤崇史 1510万 2- 0- 1- 0- 0- 2/ 5 リアルインパクト
ヴィートマルシェ 母父 フレンチデピュティ
17 ブラーヴイストワル 池江泰寿 1330万 1- 2- 1- 0- 0- 1/ 5 ロードカナロア
ヴィニー 母父 ディープインパクト

18 エルサビオ 中内田充 840万 1- 0- 0- 1- 0- 0/ 2 レイデオロ
ギーニョ 母父 サンデーサイレンス
19 ルージュスタニング 友道康夫 920万 1- 0- 1- 0- 0- 2/ 4 Into Mischief
ボインビューティー 母父 Giant's Causeway
20 セイロンジェムズ 宮田敬介 620万 1- 0- 0- 0- 0- 1/ 2 レイデオロ
シンハライト 母父 ディープインパクト
■ 戦績
日付 場所 レース名
距離

馬名 騎手 タイム 着差 3F
賞金
 04/28  新潟  未勝利  良  芝1400m  2  3  レッドエヴァンス  丹内祐次  1.23.3  0.2  35.5  57.0kg  140万
 04/27  京都  ユニコーG3  良  ダ1900m  12  4  サンライズソレイユ  田口貫太  1.59.6  1.0  38.1  57.0kg  560万
 04/27  京都  ユニコーG3  良  ダ1900m  11  13  マルチャレアル  団野大成  2.01.4  2.8  40.0  57.0kg  0万
 04/27  東京  青葉賞G2  良  芝2400m  3  5  ウインマクシマム  松岡正海  2.24.4  0.2  34.6  57.0kg  540万
 04/20  東京  1勝クラス*  良  ダ1600m  8  1  ブシン  北村宏司  1.37.2  0.0  36.8  57.0kg  780万
 04/20  東京  1勝クラス*  良  ダ1600m  4  7  シトラール  津村明秀  1.38.6  1.4  37.6  57.0kg  0万
 04/14  阪神  未勝利・牝  良  ダ1200m  6  6  ウィップスティッチ  北村友一  1.14.0  0.6  38.9  55.0kg  0万
 04/13  阪神  アーリンG3  良  芝1600m  3  9  シヴァース  川田将雅  1.34.8  0.7  33.3  57.0kg  0万
 04/13  阪神  未勝利  良  芝1600m  2  4  ジャズ  西村淳也  1.34.6  0.4  33.6  57.0kg  83万
 04/13  中山  山藤賞・1勝*  良  芝2000m  2  6  セイロンジェムズ  横山武史  2.01.6  0.5  34.8  57.0kg  0万
 04/07  阪神  桜花賞G1  良  芝1600m  4  13  チェルヴィニア  B.ムルザ  1.33.4  1.2  34.8  55.0kg  0万
 04/07  阪神  桜花賞G1  良  芝1600m  5  16  コラソンビート  横山武史  1.33.6  1.4  35.0  55.0kg  0万
 04/06  福島  ひめさゆ・1勝  良  芝2000m  1  1  キープカルム  荻野極  2.00.1  0.0  35.2  57.0kg  1070万
 03/30  阪神  未勝利  良  芝1400m  5  3  レッドエヴァンス  鮫島克駿  1.22.3  0.4  35.2  57.0kg  140万
 03/23  中京  未勝利  重  芝1400m  6  8  ウィップスティッチ  富田暁  1.24.7  1.1  36.3  55.0kg  0万
 03/23  中山  伏竜S  良  ダ1800m  5  5  サンライズソレイユ  田辺裕信  1.54.5  0.4  37.9  57.0kg  180万
 03/23  中山  伏竜S  良  ダ1800m  9  9  ブシン  横山和生  1.55.1  1.0  38.8  57.0kg  0万
 03/17  阪神  未勝利・牝  良  ダ1800m  1  4  ダイヤモンドレイン  B.ムルザ  1.58.0  0.7  38.9  55.0kg  83万
 03/17  中京  未勝利  良  芝1600m  3  2  ジャズ  斎藤新  1.35.8  0.1  34.2  57.0kg  220万
 03/16  阪神  若葉S(L)  良  芝2000m  2  3  キープカルム  鮫島克駿  1.59.8  0.1  34.1  57.0kg  500万
 03/10  阪神  フィリーG2  良  芝1400m  1  2  コラソンビート  横山武史  1.20.2  0.1  34.9  55.0kg  2100万
 03/09  阪神  未勝利・牝  良  芝2000m  4  3  ダイヤモンドレイン  池添謙一  2.03.0  0.1  35.4  55.0kg  140万
 03/09  中京  1勝クラス*  稍  ダ1800m  2  2  サンライズソレイユ  藤岡康太  1.54.4  0.4  38.5  57.0kg  310万
 03/09  中京  未勝利  良  芝1600m  3  4  レッドエヴァンス  藤岡康太  1.35.5  0.2  35.1  57.0kg  83万
 03/03  阪神  アルメリ・1勝  良  芝1800m  3  3  ブラーヴイストワル  坂井瑠星  1.48.0  0.0  34.5  57.0kg  270万
 03/03  中山  1勝クラス*  稍  ダ1200m  4  10  ブシン  武豊  1.12.9  1.4  37.6  57.0kg  0万
 02/18  京都  未勝利  良  芝1800m  2  4  レッドエヴァンス  藤岡康太  1.48.0  0.5  35.2  57.0kg  83万
 02/17  京都  つばき賞・1勝  良  芝1800m  1  2  キープカルム  鮫島克駿  1.46.9  0.0  33.9  57.0kg  430万
 02/17  京都  つばき賞・1勝  良  芝1800m  6  5  グラヴィス  坂井瑠星  1.47.3  0.4  34.0  57.0kg  107万
 02/11  東京  1勝クラス*  稍  ダ1600m  2  3  ルージュスタニング  坂井瑠星  1.38.2  0.7  38.0  55.0kg  200万
 02/04  京都  きさらぎG3  良  芝1800m  8  3  シヴァース  M.デムー  1.46.8  0.0  34.4  57.0kg  1000万
 02/04  東京  ゆりかも・1勝  良  芝2400m  2  1  ウインマクシマム  松岡正海  2.26.9  -0.4  33.9  57.0kg  1070万
 02/04  東京  ゆりかも・1勝  良  芝2400m  7  4  サンライズソレイユ  横山武史  2.27.6  0.7  34.2  57.0kg  160万
 02/03  京都  1勝クラス*  良  ダ1800m  2  1  マルチャレアル  A.ルメー  1.52.7  -0.4  37.9  57.0kg  780万
 02/03  東京  新馬  良  芝1600m  2  1  セイロンジェムズ  C.ルメー  1.35.8  -0.4  33.3  57.0kg  620万
 01/28  小倉  未勝利  良  芝2000m  1  1  グラヴィス  鮫島克駿  2.03.1  0.0  35.1  57.0kg  550万
 01/27  東京  1勝クラス*  良  ダ1600m  3  3  ミッキーラッキー  R.キング  1.38.4  0.4  38.9  57.0kg  200万
 01/21  京都  新馬  不  ダ1800m  1  1  サンライズソレイユ  川田将雅  1.53.7  -0.3  37.0  57.0kg  620万
 01/20  京都  新馬  重  芝2000m  4  5  ダイヤモンドレイン  池添謙一  2.05.6  0.8  36.9  55.0kg  62万
 01/14  京都  新馬  良  芝1600m  2  6  レッドエヴァンス  北村友一  1.36.1  1.0  34.3  57.0kg  0万
 01/13  中山  菜の花賞・1勝  良  芝1600m  3  10  ルージュスタニング  戸崎圭太  1.34.2  0.8  35.3  55.0kg  0万
 01/08  京都  シンザンG3  良  芝1600m  7  18  シトラール  A.ルメー  1.36.8  2.3  38.0  57.0kg  0万
 01/07  京都  1勝クラス*  良  芝2000m  2  4  エルサビオ  A.ルメー  2.03.6  0.8  35.1  57.0kg  120万
 01/07  京都  1勝クラス*  良  芝2000m  4  6  ブラーヴイストワル  武豊  2.03.6  0.8  35.3  57.0kg  0万
 01/06  京都  未勝利  良  芝1800m  7  9  ジャズ  岩田望来  1.49.7  1.3  35.6  57.0kg  0万
 01/06  中山  未勝利  良  芝2000m  1  1  ミッキーラッキー  R.キング  1.59.8  0.0  35.4  57.0kg  550万
 12/28  中山  ホープフG1  良  芝2000m  6  12  ウインマクシマム  松岡正海  2.02.0  1.8  37.1  56.0kg  0万
 12/24  阪神  未勝利*  良  芝1600m  5  13  ウィップスティッチ  M.デムー  1.36.4  1.6  35.9  55.0kg  0万
 12/17  阪神  新馬  稍  芝1800m  4  3  ジャズ  岩田望来  1.49.1  0.1  35.2  56.0kg  180万
 12/16  中山  新馬  良  芝2000m  3  2  ミッキーラッキー  鮫島克駿  2.01.3  0.2  35.4  56.0kg  290万
 12/10  阪神  阪神ジュG1  良  芝1600m  2  3  コラソンビート  横山武史  1.32.8  0.2  34.1  55.0kg  1600万
 12/10  阪神  新馬・牝  良  芝1600m  1  12  ウィップスティッチ  M.デムー  1.37.9  0.8  34.6  55.0kg  0万
 12/09  中山  新馬  良  芝1600m  1  1  ドリーミーデイ  田辺裕信  1.35.4  -0.3  34.5  55.0kg  720万
 12/03  中山  未勝利*  良  芝2000m  1  1  ウインマクシマム  松岡正海  2.00.7  -0.2  35.0  56.0kg  550万
 12/02  阪神  未勝利*  良  芝1800m  1  1  ブラーヴイストワル  C.ルメー  1.48.6  -0.2  33.9  56.0kg  550万
 11/25  京都  京都2歳G3  良  芝2000m  8  5  キープカルム  鮫島克駿  1.59.9  0.1  35.2  56.0kg  330万
 11/25  東京  カトレア  良  ダ1600m  9  8  マルチャレアル  菅原明良  1.38.3  0.8  37.5  56.0kg  0万
 11/25  東京  カトレア  良  ダ1600m  16  16  ブシン  丸山元気  1.40.5  3.0  39.4  56.0kg  0万
 11/19  京都  新馬  稍  芝1600m  1  1  シヴァース  C.ルメー  1.38.0  0.0  33.8  56.0kg  720万
 11/12  東京  未勝利*  良  芝1800m  1  2  ウインマクシマム  石川裕紀  1.47.5  0.0  34.5  56.0kg  220万
 11/11  京都  未勝利*  重  ダ1800m  2  1  マルチャレアル  R.ムーア  1.55.2  -0.5  38.5  56.0kg  550万
 11/11  東京  オキザリ・1勝  良  ダ1400m  7  11  ブシン  田辺裕信  1.26.4  1.3  39.0  56.0kg  0万
 11/04  京都  未勝利*  良  芝2000m  2  1  キープカルム  鮫島克駿  2.01.0  -0.2  33.8  56.0kg  550万
 11/04  東京  京王杯2G2  良  芝1400m  1  1  コラソンビート  横山武史  1.20.6  -0.1  33.2  55.0kg  3800万
 10/29  東京  未勝利*  良  芝1600m  2  1  シトラール  C.ルメー  1.34.5  -0.1  33.5  56.0kg  550万
 10/28  東京  アルテミG3  良  芝1600m  1  1  チェルヴィニア  C.ルメー  1.33.6  -0.3  33.3  55.0kg  2900万
 10/22  京都  未勝利*  良  芝2000m  1  7  グラヴィス  坂井瑠星  2.02.4  0.5  35.8  56.0kg  0万
 10/15  京都  新馬  重  芝1800m  2  1  エルサビオ  川田将雅  1.49.9  0.0  34.4  56.0kg  720万
 10/08  京都  新馬  良  芝1800m  6  2  キープカルム  岩田望来  1.47.8  0.4  34.9  56.0kg  290万
 09/30  阪神  新馬  良  芝1800m  1  2  グラヴィス  坂井瑠星  1.47.4  0.2  34.5  55.0kg  290万
 09/30  阪神  未勝利*  良  芝1800m  2  2  ブラーヴイストワル  武豊  1.48.5  0.6  34.5  55.0kg  220万
 09/24  阪神  新馬  良  ダ1800m  3  3  マルチャレアル  坂井瑠星  1.57.1  0.6  38.6  55.0kg  180万
 09/10  阪神  新馬  良  芝1800m  1  2  ブラーヴイストワル  武豊  1.48.4  0.1  33.9  55.0kg  290万
 08/27  新潟  新潟2歳G3  良  芝1600m  2  9  ルージュスタニング  菅原明良  1.34.9  1.1  34.1  55.0kg  0万
 08/20  新潟  未勝利*  良  芝1800m  1  2  シトラール  三浦皇成  1.47.3  0.1  35.1  55.0kg  220万
 08/20  札幌  新馬  稍  芝2000m  1  2  ウインマクシマム  松岡正海  2.08.3  0.0  36.4  55.0kg  290万
 08/12  新潟  未勝利*  良  芝1800m  1  1  チェルヴィニア  C.ルメー  1.46.9  -1.0  33.0  55.0kg  550万
 08/06  新潟  ダリア賞  良  芝1400m  1  1  コラソンビート  戸崎圭太  1.21.2  -0.2  34.0  55.0kg  1600万
 07/09  函館  未勝利*  良  ダ1000m  1  1  ブシン  武豊  0.59.6  0.0  36.0  55.0kg  550万
 07/02  中京  新馬  良  芝1600m  2  1  ルージュスタニング  坂井瑠星  1.36.7  -0.2  34.3  55.0kg  720万
 06/25  東京  未勝利*  良  芝1600m  1  1  コラソンビート  戸崎圭太  1.34.6  -0.5  35.9  55.0kg  550万
 06/24  函館  未勝利*  稍  芝1200m  4  2  ブシン  武豊  1.11.0  0.3  36.9  55.0kg  220万
 06/11  東京  新馬  稍  芝1800m  2  3  シトラール  C.ルメー  1.48.3  0.2  34.5  55.0kg  180万
 06/04  東京  新馬・牝  稍  芝1600m  1  2  チェルヴィニア  C.ルメー  1.34.7  0.1  33.4  55.0kg  290万
 06/04  東京  新馬・牝  稍  芝1600m  4  3  コラソンビート  横山武史  1.35.2  0.6  33.3  55.0kg  180万
 06/03  東京  新馬  不  芝1600m  3  3  ブシン  横山和生  1.38.9  2.0  36.1  55.0kg  180万

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 10 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.