トップロゴ左 ホームへ
blank
■ ランキング / P.O. 5/31更新、全32件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 Earning Index 勝馬率 入着率 エース
1 zef +1700  24- 11- 11- 9- 18- 47/ 120 44840 5.144 75.0% 60.8% ジェルミナル 10460
2 あゆ舞 0  18- 15- 5- 10- 13- 58/ 119 43430 4.982 60.0% 51.3% ブエナビスタ 29080
3 じぇふぁ〜そん +15700  21- 8- 5- 10- 5- 36/ 85 43420 5.860 64.7% 57.6% ロジユニヴァース 27500
4 wind 0  13- 11- 12- 6- 6- 48/ 96 34250 3.929 40.0% 50.0% アンライバルド 18100
5 鷹匠 +1230  19- 14- 8- 20- 8- 34/ 103 30440 3.676 68.4% 67.0% ベストメンバー 10810
6 gami +130  18- 15- 9- 5- 1- 41/ 89 30150 3.843 66.7% 53.9% セイウンワンダー 12680
7 FALCON +6000  14- 8- 16- 5- 7- 36/ 86 27740 3.350 52.6% 58.1% リーチザクラウン 13080
8 kurufune55 +2000  17- 11- 9- 12- 9- 41/ 99 26020 3.142 63.2% 58.6% アプレザンレーヴ 9210
9 HISA 0  18- 15- 12- 12- 6- 46/ 109 23410 2.984 83.3% 57.8% トライアンフマーチ 5515
10 焼魚定食 +405  16- 14- 15- 14- 12- 52/ 123 23085 2.788 52.6% 57.7% シルクメビウス 4000
11 オロロン +4110  10- 14- 10- 4- 8- 48/ 94 23005 2.639 35.0% 48.9% アントニオバローズ 9340
12 クロクロ 0  19- 10- 11- 13- 12- 43/ 108 22815 2.755 73.7% 60.2% ケイアイライジン 4880
13 アクア 0  12- 12- 15- 11- 5- 46/ 101 21995 2.804 44.4% 54.5% フィフスペトル 10220
14 タンバ +500  14- 21- 7- 18- 4- 35/ 99 21480 2.594 57.9% 64.6% シェーンヴァルト 6480
15 ussy +500  12- 13- 11- 14- 17- 55/ 122 18605 2.134 45.0% 54.9% マイネルエルフ 5620
16 グリグリ 0  11- 7- 11- 7- 8- 30/ 74 18460 2.353 50.0% 59.5% ブレイクランアウト 7840
17 スターパス +950  17- 13- 5- 9- 6- 52/ 102 18295 2.209 63.2% 49.0% ヤマニンウイスカー 3820
18 ファピアノ +780  8- 12- 10- 4- 8- 29/ 71 17465 2.671 33.3% 59.2% ワンカラット 8720
19 Ryo-Ta +530  12- 12- 15- 15- 11- 44/ 109 16810 2.030 47.4% 59.6% アイアムネオ 2980
20 じゅにあ 0  13- 11- 19- 12- 13- 52/ 120 15985 1.930 57.9% 56.7% サトノロマネ 2325
21 ペタ巻 0  10- 11- 16- 5- 4- 38/ 84 15915 2.148 41.2% 54.8% エイシンタイガー 7270
22 タウ・ゼロ 0  11- 11- 8- 15- 9- 47/ 101 14425 1.947 52.9% 53.5% バンガロール 3130
23 なおくん +70  9- 12- 15- 14- 13- 53/ 116 13780 1.664 36.8% 54.3% キングスレガリア 2865
24 くるくる +342  9- 9- 6- 8- 6- 40/ 78 12502 1.510 31.6% 48.7% トーセンジョーダン 4700
25 てぃー 0  11- 7- 5- 9- 8- 43/ 83 12210 1.556 55.6% 48.2% ピサノカルティエ 3070
26 Freizeit +110  10- 6- 8- 12- 9- 50/ 95 12075 1.385 45.0% 47.4% ツルマルジャパン 3100
27 モンキュー 0  12- 10- 6- 16- 8- 53/ 105 12050 1.536 55.6% 49.5% フキラウソング 1710
28 大黒茶 +180  10- 7- 9- 9- 10- 50/ 95 10945 1.395 50.0% 47.4% キタサンガイセン 2100
29 あさしお 0  9- 8- 8- 12- 4- 57/ 98 10795 1.238 40.0% 41.8% マナクーラ 1800
30 Pastels Badges 0  10- 14- 5- 7- 7- 46/ 89 10245 1.306 55.6% 48.3% レッドサーパス 1630
31 さま +1200  6- 9- 9- 1- 6- 39/ 70 7825 1.122 31.3% 44.3% ナリタクリスタル 2540
32 RH西葛西店 0  8- 4- 5- 5- 3- 51/ 76 7300 1.196 50.0% 32.9% リコリス 1770
blank

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows2000 SP4 & IE6.0 SP1、解像度1024*768pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e@yahoo.co.jpまでどうぞ。
©1999-2005 Sama All rights reserved.