トップロゴ左 ホームへ
■ レース結果 / 過去2開催日分 5/31更新、全23件
日付 場所 レース名
距離

馬名 P.O. 騎手 タイム 着差 3F 馬体重 賞金
 5/31  京都  白百合S(L)  良  芝1800m  1  1  ヒュッゲ  鷹匠  吉田隼人  1.48.9  -0.1   34.4  474kg  2000万円
 5/31  京都  1勝クラス*  良  芝1200m  3  1  ボンボヤージ    川須栄彦  1.09.4  0.0   34.9  422kg  730万円
 5/31  京都  1勝クラス*  良  ダ1400m  8  1  メイショウベンガル    幸英明  1.24.4  -1.2   37.6  456kg  730万円
 5/31  京都  未勝利  良  芝2400m  6  1  ナムラドン    北村宏司  2.28.1  -0.3   36.2  482kg  510万円
 5/31  京都  未勝利  良  ダ1800m  6  1  カネコメノボル    森裕太朗  1.53.7  -0.4   37.9  428kg  510万円
 5/31  京都  未勝利  良  ダ1200m  2  1  スナークダヴィンチ    岩田望来  1.12.9  -0.3   37.1  482kg  510万円
 5/31  東京  東京優駿G1  良  芝2400m  1  1  コントレイル  クロクロ  福永祐一  2.24.1  -0.5   34.0  460kg  20000万円
 5/31  東京  1勝クラス*  良  ダ1600m  8  1  サンダーブリッツ    横山典弘  1.37.0  0.0   36.9  478kg  730万円
 5/31  東京  未勝利  良  芝2000m  2  1  アストンクリントン    C.ルメー  2.00.8  0.0   33.9  478kg  510万円
 5/31  東京  未勝利  良  ダ1400m  2  1  ネオトゥルー    武豊  1.26.7  -0.1   37.4  466kg  510万円
 5/31  東京  未勝利  良  ダ1600m  1  1  サトノアレックス  zef  M.デムー  1.38.3  -0.6   37.6  492kg  510万円
 5/31  東京  未勝利  良  ダ1300m  1  1  スズカキングボス    内田博幸  1.19.4  -0.2   37.6  468kg  510万円
 5/30  京都  葵S  良  芝1200m  1  1  ビアンフェ  【外】あゆ舞  藤岡佑介  1.08.1  0.0   34.6  558kg  3800万円
 5/30  京都  1勝クラス*  良  ダ1800m  5  1  エイシンアメンラー    藤岡康太  1.51.5  -0.4   37.8  490kg  730万円
 5/30  京都  未勝利  良  芝1800m  3  1  ポールトゥウィン    幸英明  1.47.2  -0.2   34.9  480kg  510万円
 5/30  京都  未勝利  良  芝1400m  3  1  トーホウラデン  焼魚定食  幸英明  1.21.4  -0.2   35.3  502kg  510万円
 5/30  京都  未勝利  良  ダ1800m  1  1  クリアショット    吉田隼人  1.53.3  -1.2   37.7  492kg  510万円
 5/30  京都  未勝利  良  ダ1400m  4  1  ヒデノサードニクス    斎藤新  1.25.6  -0.6   38.0  460kg  510万円
 5/30  東京  1勝クラス*  良  芝2400m  4  1  アンティシペイト  モンキュー  三浦皇成  2.24.1  -0.5   35.0  492kg  730万円
 5/30  東京  1勝クラス*  良  芝1400m  2  1  レッドライデン  【外】じゅにあ  三浦皇成  1.21.2  -0.1   33.3  482kg  730万円
 5/30  東京  未勝利  良  芝1800m  1  1  ノーエクスキューズ  【外】じゅにあ  D.レーン  1.46.6  -0.5   34.6  492kg  510万円
 5/30  東京  未勝利  良  芝1600m  3  1  ロバートソンキー  タンバ  伊藤工真  1.33.5  -0.4   33.5  486kg  510万円
 5/30  東京  未勝利  良  ダ1600m  1  1  コスモストライカー    津村明秀  1.39.4  -0.4   37.1  478kg  510万円

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.