トップロゴ左 ホームへ
■ オープン競走結果 06/01更新、今週の新着なし
日付 場所 距離 レース名 賞金額 勝ち馬 PO
05/31 G1 東京 芝2400m 東京優駿G1 20000万円 コントレイル クロクロ
05/24 G1 東京 芝2400m 優駿牝馬G1 11000万円 デアリングタクト
05/10 G1 東京 芝1600m NHKマG1 10500万円 ラウダシオン 【外】モンキュー
05/09 G2 京都 芝2200m 京都新聞G2 5400万円 ディープボンド 【外】タンバ
05/02 G2 東京 芝2400m 青葉賞G2 5400万円 オーソリティ
04/26 G2 東京 芝2000m フローラG2 5200万円 ウインマリリン
04/19 G1 中山 芝2000m 皐月賞G1 11000万円 コントレイル クロクロ
04/18 G3 阪神 芝1600m アーリンG3 3800万円 タイセイビジョン
04/12 G1 阪神 芝1600m 桜花賞G1 10500万円 デアリングタクト
04/11 G2 中山 芝1600m ニュージG2 5400万円 ルフトシュトローム 【外】ファピアノ
03/28 G3 阪神 芝1800m 毎日杯G3 3800万円 サトノインプレッサ クロクロ
03/22 G2 中山 芝1800m スプリンG2 5400万円 ガロアクリーク
03/20 G3 中山 芝1800m フラワーG3 3500万円 アブレイズ 【外】あゆ舞
03/15 G2 阪神 芝1400m フィリーG2 5200万円 エーポス ちょっぴ
03/14 G3 中京 芝1400m ファルコG3 3800万円 シャインガーネット 【外】じゅにあ
03/08 G2 中山 芝2000m 弥生賞G2 5400万円 サトノフラッグ 焼魚定食
03/07 G2 阪神 芝1600m チューリG2 5200万円 マルターズディオサ
02/16 G3 東京 芝1800m 共同通信G3 3800万円 ダーリントンホール 【外】モンキュー
02/15 G3 東京 芝1600m クイーンG3 3500万円 ミヤマザクラ タウ・ゼロ
02/09 G3 京都 芝1800m きさらぎG3 3800万円 コルテジア
01/19 G3 中山 芝2000m 京成杯G3 3800万円 クリスタルブラック
01/13 G3 中山 芝1600m フェアリG3 3500万円 スマイルカナ オロロン
01/12 G3 京都 芝1600m シンザンG3 3800万円 サンクテュエール 鷹匠
12/28 G1 中山 芝2000m ホープフG1 7000万円 コントレイル クロクロ
12/15 G1 阪神 芝1600m フューチG1 7000万円 サリオス さま
12/08 G1 阪神 芝1600m 阪神ジュG1 6500万円 レシステンシア ファピアノ
11/23 G3 京都 芝2000m 京都2歳G3 3300万円 マイラプソディ 焼魚定食
11/16 G3 東京 芝1800m 東京スポG3 3300万円 コントレイル クロクロ
11/09 G2 京都 芝1600m デイリーG2 3800万円 レッドベルジュール なおくん
11/02 G2 東京 芝1400m 京王杯2G2 3800万円 タイセイビジョン
11/02 G3 京都 芝1400m ファンタG3 2900万円 レシステンシア ファピアノ
10/26 G3 東京 芝1600m アルテミG3 2900万円 リアアメリア グリグリ
10/05 G3 東京 芝1600m サウジアG3 3300万円 サリオス さま
09/01 G3 小倉 芝1200m 小倉2歳G3 3100万円 マイネルグリット
08/31 G3 札幌 芝1800m 札幌2歳G3 3100万円 ブラックホール
08/25 G3 新潟 芝1600m 新潟2歳G3 3100万円 ウーマンズハート モンキュー
07/21 G3 函館 芝1200m 函館2歳G3 3100万円 ビアンフェ 【外】あゆ舞
※ 交流重賞競走は表示されません。

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.