トップロゴ左 ホームへ
■ 指名枠使用回数 5/31更新、全40件
順位 P.O. 今週  1- 2- 3- 4- 5- 外/ 獲得賞金 指名枠使用回数 ※空欄は使用済または使用不可
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 クロクロ +23200  18- 12- 4- 8- 5- 26/ 73 64327
2 さま +8077  17- 18- 12- 9- 9- 36/ 101 43353
3 焼魚定食 +5510  19- 13- 9- 10- 1- 42/ 94 41862
4 鷹匠 +2077  22- 16- 11- 14- 4- 33/ 100 36243
5 【外】モンキュー 0  13- 7- 7- 10- 10- 56/ 103 32468
6 ファピアノ +231  13- 9- 14- 6- 7- 33/ 82 31984
7 モンキュー +730  19- 22- 11- 9- 7- 28/ 96 31407
8 zef +510  21- 16- 14- 12- 9- 42/ 114 30587
9 【外】あゆ舞 +3800  16- 7- 5- 10- 6- 53/ 97 29032
10 【外】Freizeit +1370  19- 18- 12- 17- 6- 53/ 125 29016
11 オロロン 0  10- 8- 16- 4- 9- 38/ 85 23339
12 ussy 0  19- 11- 9- 7- 11- 32/ 89 22530
13 【外】じゅにあ +1530  15- 14- 10- 9- 9- 37/ 94 22348
14 グリグリ +330  14- 5- 8- 8- 7- 31/ 73 21253
15 タンバ +510  14- 12- 14- 5- 7- 29/ 81 20064
16 【外】ファピアノ 0  15- 5- 7- 8- 5- 44/ 84 19337
17 +130  11- 7- 13- 3- 10- 28/ 72 19142
18 ちょっぴ +290  8- 18- 6- 11- 11- 30/ 84 19047
19 あゆ舞 0  13- 15- 12- 7- 4- 38/ 89 18295
20 タウ・ゼロ 0  12- 9- 8- 8- 10- 40/ 87 18227
21 【外】タンバ +2077  9- 11- 10- 11- 10- 37/ 88 17872
22 【外】ちょっぴ 0  14- 13- 13- 7- 10- 39/ 96 17321
23 なおくん 0  9- 9- 7- 12- 9- 39/ 85 16941
24 【外】zef +183  11- 13- 13- 10- 8- 31/ 86 15667
25 【外】ussy +290  13- 10- 9- 10- 12- 52/ 106 15251 5
26 【外】焼魚定食 0  12- 11- 18- 6- 8- 49/ 104 14515
27 【外】タウ・ゼロ 0  13- 11- 9- 10- 10- 58/ 111 14507
28 HISA 0  11- 14- 8- 7- 3- 20/ 63 13856 0 2
29 【外】さま +110  9- 20- 9- 9- 7- 40/ 94 13690
30 ウインド +130  13- 6- 3- 7- 9- 38/ 76 12407
31 てぃー +130  10- 4- 6- 6- 5- 42/ 73 11999 3 1
32 【外】グリグリ +130  9- 12- 9- 9- 8- 38/ 85 11648
33 Freizeit 0  8- 8- 9- 7- 8- 53/ 93 11353
34 じゅにあ 0  10- 10- 10- 6- 1- 34/ 71 11009
35 【外】鷹匠 0  10- 8- 5- 6- 10- 55/ 94 10138 2
36 【外】なおくん +51  9- 9- 5- 4- 4- 36/ 67 9629
37 【外】クロクロ 0  9- 7- 5- 4- 6- 49/ 80 9343
38 【外】オロロン +77  8- 10- 0- 8- 8- 56/ 90 9287
39 【外】HISA 0  6- 6- 6- 3- 7- 37/ 65 6842
40 【外】巻 0  3- 2- 3- 2- 4- 15/ 29 3998 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■ 順位 メンバー | 競走馬[指名馬][全馬] | 種牡馬母父調教師
■ レース情報 レース結果 | 特別登録馬[指名馬][全馬]
■ 馬名登録情報 新規馬名登録馬今週の抹消馬
■ DLデータ Target用データ
■ 掲示板 POGおまけ板
■ 登録 入札[入札][枠状況][確認][結果] | 登録内容の変更
■ その他 オープン競走結果ルール

このサイトはWindows 8.1 & Chrome、解像度1600*900pxに最適化されています。
このサイトに関するご意見はtsms2e.co.jpまでどうぞ。
© 1999-2015 Sama all rights reserved.